五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
120城網(wǎng)約車合規(guī)數(shù)量排行榜
120城網(wǎng)約車合規(guī)數(shù)量排行榜 電車資源訊: 《網(wǎng)約車暫行辦法》規(guī)定,網(wǎng)約車必須三證齊全,即:網(wǎng)約車平臺(tái)必須獲得網(wǎng)
電車資源訊:
《網(wǎng)約車暫行辦法》規(guī)定,網(wǎng)約車必須三證齊全,即:網(wǎng)約車平臺(tái)必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證(平臺(tái)證),網(wǎng)約車車輛必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證(車證),網(wǎng)約車司機(jī)必須獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證(人證)。
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,到2018年8月,全國已有80多家網(wǎng)約車平臺(tái)公司獲得經(jīng)營許可,各地累計(jì)發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證34萬多本、車輛運(yùn)輸證20萬多本。
截至2018年11月26日,根據(jù)媒體公開報(bào)道和小伙伴們?cè)诠娞?hào)后臺(tái)密報(bào)的數(shù)據(jù),發(fā)哥收集整理了120個(gè)城市已經(jīng)發(fā)放平臺(tái)證、車證、人證的情況,并以車證數(shù)量多少制作了排行榜。
本次排行榜中新增或更新了蘇州、鄭州、上海、武漢、遂寧、中山等城市的數(shù)據(jù)。表中標(biāo)紅的為本次新增或更新了數(shù)據(jù)的城市。
總體來看,車證數(shù)量超過2萬的城市已經(jīng)達(dá)到4個(gè),分別是:南京、深圳、廣州、杭州。其中,南京、深圳的車證數(shù)量突破了3萬。
人證數(shù)量超過2萬的城市已經(jīng)達(dá)到6個(gè),分別是:深圳、南京、杭州、廈門、蘇州、上海。其中,深圳、南京的人證數(shù)量達(dá)到了3萬。
非常感謝在后臺(tái)提供當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車合規(guī)數(shù)據(jù)的小伙伴們!向你們致敬!
需要說明的是,本排行榜中的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),僅供小伙伴們參考。
序號(hào) | 城市 | 平臺(tái)證 | 車證 | 人證 |
1 | 南京 | 7 | 42000 | 30000 |
2 | 深圳 | 9 | 32000 | 36000 |
3 | 廣州 | 18 | 27000 | 10250 |
4 | 杭州 | 14 | 20106 | 26749 |
5 | 蘇州 | 7 | 19374 | 22160 |
6 | 鄭州 | 9 | 12000 | 8000 |
7 | 重慶 | 11 | 12000 | |
8 | 廈門 | 6 | 10926 | 22200 |
9 | 合肥 | 15 | 8519 | 8572 |
10 | 北京 | 8 | 6000 | |
11 | 上海 | 14 | 5977 | 20228 |
12 | 東莞 | 8 | 5204 | 19492 |
13 | 寧波 | 9 | 5200 | 5548 |
14 | 青島 | 9 | 5000 | |
15 | 福州 | 11 | 4026 | 10134 |
16 | 大連 | 9 | 4000 | 7000 |
17 | 溫州 | 4000 | 6000 | |
18 | 南寧 | 9 | 2622 | 8333 |
19 | ???/p> | 10 | 2600 | 919 |
20 | 哈爾濱 | 2539 | ||
21 | 武漢 | 13 | 1500 | 8500 |
22 | 南昌 | 11 | 1409 | 9006 |
23 | 常州 | 6 | 1131 | 1558 |
24 | 長沙 | 10 | 981 | 9426 |
25 | 遂寧 | 3 | 700 | 3335 |
26 | 金華 | 605 | 2100 | |
27 | 阜陽 | 10 | 600 | 298 |
28 | 中山 | 10 | 597 | 1658 |
29 | 蕪湖 | 12 | 581 | 8076 |
30 | 臺(tái)州 | 6 | 513 | 2550 |
31 | 呼和浩特 | 5 | 500 | |
32 | 蘭州 | 10 | 400 | 1796 |
33 | 紹興 | 7 | 299 | 1216 |
34 | 漳州 | 4 | 295 | 315 |
35 | 惠州 | 9 | 290 | 707 |
36 | 濟(jì)南 | 5 | 257 | 1309 |
37 | 六安 | 2 | 150 | 201 |
38 | 焦作 | 4 | 110 | 90 |
39 | 綿陽 | 3 | 109 | 5000 |
40 | 泉州 | 9 | 100 | 2505 |
41 | 黃山 | 5 | 74 | 200 |
42 | 嘉興 | 5 | 70 | 1100 |
43 | 運(yùn)城 | 3 | 70 | 450 |
44 | 滁州 | 6 | 66 | 111 |
45 | 三亞 | 65 | 1835 | |
46 | 臨沂 | 5 | 53 | 254 |
47 | 襄陽 | 5 | 50 | 113 |
48 | 信陽 | 1 | 38 | |
49 | 柳州 | 2 | 34 | 1419 |
50 | 晉城 | 1 | 31 | 36 |
51 | 樂山 | 11 | 23 | |
52 | 宣城 | 3 | 23 | 69 |
53 | 濮陽 | 3 | 15 | 82 |
54 | 懷化 | 11 | 36 | |
55 | 麗江 | 1 | 9 | 9 |
56 | 昆明 | 11 | 9 | 16 |
57 | 宜賓 | 3 | 7 | 78 |
58 | 新余 | 2 | 7 | 100 |
59 | 三明 | 2 | 6 | 198 |
60 | 日照 | 4 | 6 | |
61 | 德州 | 2 | 5 | 141 |
62 | 保定 | 3 | 1186 | |
63 | 淮北 | 2 | ||
64 | 阜新 | 3 | 1 | |
65 | 菏澤 | 1 | 1 | 158 |
66 | 贛州 | 2 | 1 | 1 |
67 | 鎮(zhèn)江 | 2 | 1 | 21 |
68 | 龍巖 | 6 | 1 | 520 |
69 | 德陽 | 2 | 1 | 230 |
70 | 貴陽 | 3 | 2140 | |
71 | 長春 | 2129 | ||
72 | 珠海 | 7 | 2000 | |
73 | 江門 | 5 | 2000 | |
74 | 清遠(yuǎn) | 3 | 2000 | |
75 | 湖州 | 3 | 1314 | |
76 | 嘉興 | 3 | 1100 | |
77 | 佛山 | 1 | 867 | |
78 | 煙臺(tái) | 412 | ||
79 | 遵義 | 4 | 400 | |
80 | 臨沂 | 7 | 363 | |
81 | 普洱 | 1 | 242 | |
82 | 汕頭 | 5 | 137 | |
83 | 永州 | 47 | ||
84 | 池州 | 41 | ||
85 | 十堰 | 2 | 40 | |
86 | 泰安 | 27 | ||
87 | 安慶 | 27 | ||
88 | 鄂州 | 1 | 23 | |
89 | 西寧 | 5 | 20 | |
90 | 韶關(guān) | 17 | ||
91 | 郴州 | 1 | 13 | |
92 | 天津 | 13 | ||
93 | 太原 | 8 | ||
94 | 瀘州 | 8 | ||
95 | 九江 | 7 | ||
96 | 南充 | 7 | ||
97 | 淄博 | 5 | ||
98 | 西雙版納 | 5 | ||
99 | 廣元 | 5 | ||
100 | 內(nèi)江 | 5 | ||
101 | 黃石 | 4 | ||
102 | 徐州 | 4 | ||
103 | 德宏 | 3 | ||
104 | 婁底 | 3 | ||
105 | 大慶 | 3 | ||
106 | 長治 | 2 | ||
107 | 安慶 | 2 | ||
108 | 隨州 | 2 | ||
109 | 梅州 | 2 | ||
110 | 資陽 | 2 | ||
111 | 西安 | 2 | ||
112 | 大同 | 1 | ||
113 | 營口 | 1 | ||
114 | 宿遷 | 1 | ||
115 | 自貢 | 1 | ||
116 | 朝陽 | 1 | ||
117 | 天水 | 1 | ||
118 | 河源 | 1 | ||
119 | 云浮 | 1 | ||
120 | 達(dá)州 | 1 | ||
廣東 | 50138 | 52260 | ||
江蘇 | 46 | 28048 | 40366 | |
湖南 | 27 | 1557 | 12801 | |
江西 | 9977 | |||
全國 | 200000 | 340000 |
(注:東莞市具備從事網(wǎng)約車從業(yè)資質(zhì)的19492名駕駛員中,有15584名為2016年11月前取得出租汽車從業(yè)資格證的駕駛員。)
-
質(zhì)量數(shù)量兩手抓 讓充電樁“喂飽”電動(dòng)汽車2018-11-22
-
動(dòng)力電池回收市場爆發(fā)前期 僅5家企業(yè)"入圍"合規(guī)名單2018-10-08
-
交通部:鼓勵(lì)企業(yè)加大夜間合規(guī)運(yùn)力投放2018-09-30
-
首批合規(guī)企業(yè)名單正式發(fā)布 動(dòng)力電池回收利用穩(wěn)健發(fā)展2018-09-17
-
2040年全球電動(dòng)車數(shù)量將達(dá)3億輛2018-08-10
-
近百家網(wǎng)約車平臺(tái)牌照數(shù)量排名及全國分布圖2018-07-03
-
全球電動(dòng)汽車數(shù)量兩年內(nèi)將猛增300%2018-06-01
-
到2030年印度電動(dòng)汽車數(shù)量或超當(dāng)前汽車總量2018-05-22
-
2030年印度電動(dòng)汽車數(shù)量或超當(dāng)前汽車總量2018-05-21
-
寶馬2018年底在華即時(shí)充電樁數(shù)量將突破8萬個(gè)2018-03-19
-
2018年第二批推薦目錄新能源客車分析:數(shù)量少但質(zhì)量高,90%產(chǎn)品可拿1.1倍新補(bǔ)貼2018-03-13
-
新能源汽車數(shù)量固然重要 驅(qū)動(dòng)力更關(guān)鍵2018-02-11
-
美國加州州長:到2030年零排放汽車數(shù)量將達(dá)500萬輛2018-01-29
-
電動(dòng)汽車需求上升 全球鋰離子電池工廠數(shù)量激增2017-12-13
-
德媒關(guān)注中國投千億人民幣發(fā)展充電樁 數(shù)量已遠(yuǎn)超歐美2017-12-11