五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部第310批新車公示:蔚來/威馬/紅星等118家企業(yè)428款新能源車型進(jìn)入
來源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2018-07-18 18:02:48
熱度:
工信部第310批新車公示:蔚來/威馬/紅星等118家企業(yè)428款新能源車型進(jìn)入 7月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以
7月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到7月23日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有118家企業(yè)的428個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共114家企業(yè)409個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共8家企業(yè)13個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共5家企業(yè)6個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車
1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AHBEV | |
2 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV35 | |
3 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6440BEV | |
4 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6320BEV | |
5 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6320BEV1 | |
6 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV1-W | |
7 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SH6523C1BEV | |
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV47 | |
9 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBCG | |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6481AD21APHEV | |
11 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | SDH7000BEVYL1 | |
12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | YQZ6420BEV | |
13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000L2ABEV5 | |
14 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ605 | |
15 | 湖南恒潤汽車有限公司 | 恒潤牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HRQ6350BEV | |
16 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQJ6450C3BEV | |
17 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | DXK6470ASCHEVF | |
18 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車 | JL7001BEV69 | |
19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BYD6450VBEV1 | |
20 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001ESCBEV | |
21 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | STJ6408EV | |
22 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQJ6460M5BEV | |
23 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1F3PBEV | |
24 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1F7BEV | |
25 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | SDH7000BEVRL1 | |
26 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1F4BEV | |
27 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVBBE | |
28 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1F4BEV | |
29 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVBBE | |
30 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBCH | |
31 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQR6461BEVK091 | |
32 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQR6461BEVK09 | |
33 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5E7G-BEV | |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420BEV4 | |
35 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6484AD21CPHEV | |
36 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A1BEV | |
37 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A07BEV | |
38 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動(dòng)轎車 | CH7002BEVH2CB | |
39 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZ6511MLAEV | |
40 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | HQ7152PHEV06 | |
41 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV36 | |
42 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SC6458AGBEV | |
43 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQJ6460B8BEV | |
44 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBCK | |
45 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | HX6340ABEV | |
46 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV49 | |
47 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7005BEV8 | |
48 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001ESDBEV |
新能源客車
1 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6809GBEV9 | |
2 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJK6103BEV | |
3 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)客車 | YH6600LBEV-A | |
4 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SX6120GAEV1 | |
5 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | TJK6127BEV | |
6 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池客車 | SPK6891FCEVP | |
7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVY0C2 | |
8 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EM6850BEVG2 | |
9 | 江西之信汽車有限公司 | 之信牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YLK6801BEVG1 | |
10 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6668EVGC | |
11 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)客車 | TEG6120EV01 | |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6123FCEVCH-2 | |
13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100KRACEV11 | |
14 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6660GRBEV1 | |
15 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVW17 | |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6126BEVG1 | |
17 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV33 | |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車底盤 | BYD6100DSEEV | |
19 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6651CACBEV | |
20 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6121B11EV | |
21 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB15 | |
22 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6100URBEV9 | |
23 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | QF6105BEVG1 | |
24 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YH6600GBEV | |
25 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6811CACBEV1 | |
26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6119BEVQY18P1 | |
27 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJC6105GBEV8 | |
28 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6809BEVW21 | |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG59B | |
30 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVB3 | |
31 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6621KRACEV1 | |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | LCK6107PHEVCG21 | |
33 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6700JEVW0C | |
34 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6100CACBEV4 | |
35 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6129G03EV2 | |
36 | 四川申龍汽車制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CYJ6109USBEVL5 | |
37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6809BEVG12B | |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6125FCEVG7 | |
39 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6120BEVG3 | |
40 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)鉸接城市客車 | GTQ6186BEVBT20 | |
41 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG10 | |
42 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6117EVG5 | |
43 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YYC6813GBEV | |
44 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車 | WD6109BEV2 | |
45 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6100BEVB1 | |
46 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動(dòng)客車 | SR6826BEVTS | |
47 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859BEVB11 | |
48 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6101URBEV | |
49 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | JK6106GPHEVN51 | |
50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車 | BYD6100LSEV4 | |
51 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV32 | |
52 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV45 | |
53 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV15 | |
54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6125BEVG39E | |
55 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車 | WD6602BEV7 | |
56 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6120BEVG4 | |
57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6117EV5 | |
58 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859BEVB12 | |
59 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | XML6125JHEVS5CN | |
60 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動(dòng)客車 | CKY6110EV02 | |
61 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB14 | |
62 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6663UBEVW1 | |
63 | 江蘇登達(dá)汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6851BEVGK12 | |
64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SLK6121UBEVX1 | |
65 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6806EVGL | |
66 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6100BEVG3 | |
67 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | XML6105JEVY0C3 | |
68 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB23 | |
69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG40 | |
70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVL5 | |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG2 | |
72 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UBEVC1 | |
73 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6850BEVB1 | |
74 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6100BEVB2 | |
75 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6118ABEVL3 | |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6605BEVG1 | |
77 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6669EVGC | |
78 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB25 | |
79 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG | |
80 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | TEG6110EVC09 | |
81 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV34 | |
82 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UBEVN9 | |
83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EVG | |
84 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 金華奧牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | CCA6630BEVD | |
85 | 珠海市廣通客車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)客車 | GTZ6810BEV1 | |
86 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6903ABEVW3 | |
87 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GK6660GBEV2 | |
88 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6809EVG3A9 | |
89 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | LCK6120EVG3A2 | |
90 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6853BEVB21 | |
91 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | XML6532JEVL03 | |
92 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6750KRACEV1 | |
93 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6610KRACEV1 | |
94 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6800KRACEV3 | |
95 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車 | EQ6811LACBEV4 | |
96 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YYC6128GBEV | |
97 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6651CACBEV1 | |
98 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車 | JMV6660BEV1 | |
99 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SQ6858BEVBT20 | |
100 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6140CHEVCA-1 | |
101 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)客車 | SWB6802BEV24 | |
102 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6109GBEV5 | |
103 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVGA1 | |
104 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB24 | |
105 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6123EVCA-47 | |
106 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | FDE6100PBABEV13 | |
107 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859BEVB13 | |
108 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6101B12EV | |
109 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6861GBEV3 | |
110 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6106GBEV3 | |
111 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-40 | |
112 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6805JEVY0C1 | |
113 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CACBEV5 | |
114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6669EVGB | |
115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6117EVG2 | |
116 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)客車 | DD6110KEV5 | |
117 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FSQ6851BEVG4 | |
118 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | SLK6119UNHEVB1 | |
119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6859EVG | |
120 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV44 | |
121 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVB1 | |
122 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6805BEVB1 | |
123 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YS6808GBEVB1 | |
124 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6650GEVN3 | |
125 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6117EVCA | |
126 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6809BEVQZ12B | |
127 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YYC6105GBEV | |
128 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-33 | |
129 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6570KSACEV | |
130 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6117EVGA1 | |
131 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6140SHEVCA-1 | |
132 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SC6105ABEV | |
133 | 華西南充汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KWD6109USBEVL5 | |
134 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6621KRACEV | |
135 | 四川申龍汽車制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CYJ6819USBEVW21 | |
136 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6606JEVA0C | |
137 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6821CGBEVL3 | |
138 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | XML6105JHEVS5CN | |
139 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WH6110GBEV2 | |
140 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | XML6105JHEVS5C | |
141 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6606JEV60C | |
142 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-21 | |
143 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6948BEV35 | |
144 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6111BEVBT20 | |
145 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV46 | |
146 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6520BEV1 | |
147 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6802UFBEV | |
148 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)客車 | BFC6115TBEV | |
149 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6109GBEV7 | |
150 | 華西南充汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KWD6819USBEVW21 | |
151 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 金華奧牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CCA6670BEVG01 | |
152 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6606JEV50C | |
153 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6123CHEVCA-10 | |
154 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6761KRACEV4 | |
155 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6106GBEV1 | |
156 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6850CACBEV3 | |
157 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)客車 | CDL6110LRBEV5 |
新能源專用車
1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SC1031GND55BEV | |
2 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1040EV331M | |
3 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | RQ5026XXYEVZ0 | |
4 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SY1030DEV6AK | |
5 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 暢達(dá)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJ1038PBEVNZ | |
6 | 湖北合加環(huán)境設(shè)備有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | HJK5180TDYEQBEV | |
7 | 贛州汽車改裝廠 | 環(huán)球牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GZQ5033XXYBEV | |
8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 暢達(dá)牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | NJ5038XTYEV | |
9 | 寧波杉杉汽車有限公司 | 杉杉牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NSS5045XXYBEVA | |
10 | 贛州汽車改裝廠 | 環(huán)球牌 | 純電動(dòng)售貨車 | GZQ5033XSHBEV | |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)多用途貨車底盤 | HFC1037D1EV3 | |
12 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5041XXYEV6 | |
13 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)售貨車 | ZYP5030XSHBEV2 | |
14 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JML5041XXYBEV02 | |
