五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
中機(jī)中心:《公告》內(nèi)226款新能源客車未按要求整改及審查不通過
來源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2018-02-02 10:09:37
熱度:
中機(jī)中心:《公告》內(nèi)226款新能源客車未按要求整改及審查不通過1月31日,中機(jī)中心發(fā)布關(guān)于GB13094-2017《客車結(jié)構(gòu)安全要求》清理結(jié)果的通知。通知指出按照GB13094-2
1月31日,中機(jī)中心發(fā)布關(guān)于GB13094-2017《客車結(jié)構(gòu)安全要求》清理結(jié)果的通知。通知指出按照GB13094-2017《客車結(jié)構(gòu)安全要求》要求,中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心于近期對《公告》內(nèi)申請整改該項(xiàng)目的車型進(jìn)行了清理審查。
此次共有東風(fēng)、青年、福田、亞星、安凱、長安、宇通、比亞迪、長江等226款新能源客車在列。其中包括40款插電式混合動力客車,186款純電動客車。
未整改及審查不通過車型(新能源客車部分)
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄 序號 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6580CACBEV1 | 純電動客車 |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6111LBEV | 純電動客車 |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811CACBEV | 純電動城市客車 |
4 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3 | 純電動城市客車 |
5 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3M | 純電動城市客車 |
6 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVB | 純電動城市客車 |
7 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBM | 純電動城市客車 |
8 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV31 | 純電動城市客車 |
9 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV32 | 純電動城市客車 |
10 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV35 | 純電動城市客車 |
11 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVM | 純電動城市客車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6103EVUA-1 | 純電動客車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-5 | 插電式混合動力城市客車 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-17 | 純電動城市客車 |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-19 | 純電動城市客車 |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 純電動城市客車 |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-23 | 純電動城市客車 |
20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-11 | 插電式混合動力城市客車 |
21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-12 | 插電式混合動力城市客車 |
22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-13 | 插電式混合動力城市客車 |
23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-16 | 插電式混合動力城市客車 |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 |
26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-1 | 純電動客車 |
27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-31 | 純電動城市客車 |
28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-35 | 純電動城市客車 |
29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-36 | 純電動城市客車 |
30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-41 | 純電動城市客車 |
31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-3 | 插電式混合動力城市客車 |
33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-3 | 插電式混合動力客車 |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-5 | 插電式混合動力客車 |
35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-3 | 純電動客車 |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-4 | 純電動客車 |
37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-12 | 純電動城市客車 |
38 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-13 | 純電動城市客車 |
39 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-12 | 純電動城市客車 |
40 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-13 | 純電動城市客車 |
41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-7 | 純電動城市客車 |
42 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855CHEVCA-1 | 插電式混合動力城市客車 |
43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-5 | 插電式混合動力城市客車 |
44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 |
45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
46 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-8 | 插電式混合動力城市客車 |
47 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-9 | 插電式混合動力城市客車 |
48 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6101ABBEV | 純電動城市客車 |
49 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6833ABEV | 純電動城市客車 |
50 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6836ABEV | 純電動城市客車 |
51 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6836BBEV | 純電動城市客車 |
52 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV34 | 純電動城市客車 |
53 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC11 | 插電式混合動力城市客車 |
54 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC11 | 插電式混合動力城市客車 |
55 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6810GBEV | 純電動城市客車 |
56 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6103G03CHEV-1 | 插電式混合動力城市客車 |
57 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6103G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
58 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV | 純電動城市客車 |
59 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV1 | 純電動城市客車 |
60 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6111K10EV21 | 純電動客車 |
61 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6123G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
62 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB3 | 純電動城市客車 |
63 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV1 | 純電動城市客車 |
64 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV2 | 純電動城市客車 |
65 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEV3 | 純電動城市客車 |
66 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6105GRPHEV1 | 插電式混合動力城市客車 |
67 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG13A | 純電動城市客車 |
68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG15 | 純電動城市客車 |
69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG16 | 純電動城市客車 |
70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG19 | 純電動城市客車 |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 純電動城市客車 |
72 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 純電動城市客車 |
73 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG35 | 插電式混合動力城市客車 |
74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG19 | 純電動城市客車 |
75 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 純電動客車 |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG15 | 純電動城市客車 |
77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG6 | 純電動城市客車 |
78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG7 | 純電動城市客車 |
79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG10 | 純電動城市客車 |
80 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG19 | 純電動城市客車 |
81 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 純電動城市客車 |
82 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 純電動城市客車 |
83 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 純電動城市客車 |
84 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 純電動城市客車 |
85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 純電動城市客車 |
86 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100HGEV1 | 純電動城市客車 |
87 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV2 | 純電動城市客車 |
88 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV3 | 純電動城市客車 |
89 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV4 | 純電動城市客車 |
90 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV5 | 純電動城市客車 |
91 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LGEV6 | 純電動城市客車 |
92 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV2 | 純電動雙層城市客車 |
93 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6110LLEV | 純電動客車 |
94 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6110LLEV1 | 純電動客車 |
95 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6120LLEV4 | 純電動客車 |
96 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV4 | 純電動城市客車 |
97 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV5 | 純電動城市客車 |
98 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6650HZEV2 | 純電動城市客車 |
99 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6700HZEV | 純電動城市客車 |
100 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6710HLEV | 純電動客車 |
101 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6800HZEV1 | 純電動城市客車 |
102 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV1 | 純電動城市客車 |
103 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV3 | 純電動城市客車 |
104 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LGEV2 | 純電動城市客車 |
105 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6800LZEV1 | 純電動城市客車 |
106 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6800LZEV2 | 純電動城市客車 |
107 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV1 | 純電動雙層城市客車 |
108 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6100LGEV3 | 純電動城市客車 |
109 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6810LZEV | 純電動城市客車 |
110 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6100LRBEV | 純電動客車 |
111 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6100BEV1K1 | 純電動城市客車 |
112 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6101BEV1K1 | 純電動城市客車 |
113 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6106BEV1EAEJLAWM | 純電動城市客車 |
114 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6106BEV1GAEJKATM | 純電動城市客車 |
115 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6106BEV1PAQHJAFM | 純電動城市客車 |
116 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6800BEV1K1 | 純電動城市客車 |
117 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6800BEV1K2 | 純電動城市客車 |
118 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6801BEV1K2 | 純電動城市客車 |
119 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6806BEV1EACJHACM | 純電動城市客車 |
120 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6806BEV1EAMJHAYM | 純電動城市客車 |
121 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6806BEV1QACJHACM | 純電動城市客車 |
122 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6841BEV1K1 | 純電動城市客車 |
123 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6851BEV1K1 | 純電動城市客車 |
124 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL3 | 純電動城市客車 |
125 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVM | 純電動城市客車 |
126 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BGBEVL | 純電動城市客車 |
127 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6662AGBEVL2 | 純電動城市客車 |
128 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL3 | 純電動城市客車 |
129 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL5 | 純電動城市客車 |
130 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850BGBEVM | 純電動城市客車 |
131 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVG0 | 純電動客車 |
132 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVP0 | 純電動客車 |
133 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV60C | 純電動城市客車 |
134 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C2 | 純電動城市客車 |
135 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C3 | 純電動城市客車 |
136 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C5 | 純電動城市客車 |
137 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C6 | 純電動城市客車 |
138 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVG0C | 純電動城市客車 |
139 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C2 | 純電動城市客車 |
140 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C3 | 純電動城市客車 |
141 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C3 | 插電式混合動力城市客車 |
142 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN5 | 插電式混合動力城市客車 |
143 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVL5CN1 | 插電式混合動力城市客車 |
144 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVM0 | 純電動客車 |
145 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVD0C1 | 純電動城市客車 |
146 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVG0C1 | 純電動城市客車 |
147 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVM0C1 | 純電動城市客車 |
148 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5C2 | 插電式混合動力城市客車 |
149 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVD0 | 純電動輕型客車 |
150 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVE0 | 純電動輕型客車 |
151 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVH0 | 純電動輕型客車 |
152 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVJ0 | 純電動輕型客車 |
153 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVK0 | 純電動輕型客車 |
154 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 純電動城市客車 |
155 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVA0C | 純電動城市客車 |
156 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVG0 | 純電動客車 |
157 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVG0C | 純電動城市客車 |
158 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0 | 純電動客車 |
159 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0C | 純電動城市客車 |
160 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVP0 | 純電動客車 |
161 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV58C | 純電動城市客車 |
162 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG21 | 插電式混合動力城市客車 |
163 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4 | 插電式混合動力城市客車 |
164 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG5 | 插電式混合動力城市客車 |
165 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV2 | 純電動客車 |
166 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG10 | 純電動城市客車 |
167 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG13 | 純電動城市客車 |
168 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG7 | 純電動城市客車 |
169 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGA | 純電動城市客車 |
170 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM | 純電動城市客車 |
171 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG1 | 插電式混合動力城市客車 |
172 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG3 | 插電式混合動力城市客車 |
173 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVG6 | 插電式混合動力城市客車 |
174 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6116HNHEVL5 | 插電式混合動力城市客車 |
175 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6126HNHEVF5 | 插電式混合動力城市客車 |
176 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6600BEV10 | 純電動客車 |
177 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6801GBEV1 | 純電動城市客車 |
178 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6802BEV | 純電動客車 |
179 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV35 | 純電動城市客車 |
180 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV19 | 純電動城市客車 |
181 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV21 | 純電動城市客車 |
182 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEV18 | 插電式混合動力城市客車 |
183 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC6801GBEV | 純電動城市客車 |
184 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6110HEVNG | 插電式混合動力城市客車 |
185 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6801EVG | 純電動城市客車 |
186 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 安凱牌 | CCQ6100BEV1 | 純電動城市客車 |
187 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6100BEV5 | 純電動城市客車 |
188 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6100BEV6 | 純電動城市客車 |
189 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6101BEV1 | 純電動城市客車 |
190 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6101BEV5 | 純電動城市客車 |
191 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6805GBEV | 純電動城市客車 |
192 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6101YBEV2 | 純電動客車 |
193 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV2 | 純電動城市客車 |
194 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6680GBEV | 純電動城市客車 |
195 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6801YBEV3 | 純電動客車 |
196 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6850GBEV2 | 純電動城市客車 |
197 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6121GBEVA | 純電動城市客車 |
198 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6836GBEV | 純電動城市客車 |
199 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6880BEVA | 純電動客車 |
200 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6880BEVB | 純電動客車 |
201 | 中航愛維客汽車有限公司 | (十)30 | 愛維客牌 | QTK6810KFBEV | 純電動客車 |
202 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6810GEV | 純電動城市客車 |
203 | 中植汽車睢寧有限公司 | (十)118 | 舒馳牌 | NK6110BEVL | 純電動客車 |
204 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6801BEV | 純電動客車 |
205 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6801GBEV | 純電動城市客車 |
206 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | (十八)27 | 大漢牌 | CKY6690BEVG | 純電動城市客車 |
207 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | (十八)27 | 大漢牌 | CKY6820BEVG | 純電動城市客車 |
208 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | (十九)42 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6801GBEV | 純電動城市客車 |
209 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | (二十一)07 | 五洲龍牌 | WZL6106EVG4 | 純電動城市客車 |
210 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | (二十一)07 | 五洲龍牌 | WZL6106EVG6 | 純電動城市客車 |
211 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | (二十一)07 | 五洲龍牌 | WZL6117EV | 純電動客車 |
212 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | (二十一)07 | 五洲龍牌 | WZL6117EV2 | 純電動客車 |
213 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | (二十一)07 | 五洲龍牌 | WZL6853EVG1 | 純電動城市客車 |
214 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV01 | 純電動城市客車 |
215 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV02 | 純電動城市客車 |
216 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV03 | 純電動城市客車 |
217 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV05 | 純電動城市客車 |
218 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV06 | 純電動城市客車 |
219 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV08 | 純電動城市客車 |
220 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV09 | 純電動城市客車 |
221 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV03 | 純電動城市客車 |
222 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV04 | 純電動城市客車 |
223 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV06 | 純電動城市客車 |
224 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV02 | 純電動城市客車 |
225 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV03 | 純電動城市客車 |
226 | 云南航天神州汽車有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | YH6601BEV-A | 純電動客車 |
-
十三五充電補(bǔ)貼獎勵(lì):50輛燃料車才抵1輛純電動2023-11-30
-
什么是強(qiáng)混合動力車2023-11-30
-
11月國內(nèi)插電式混合動力乘用車BMS裝機(jī)情況統(tǒng)計(jì)2023-11-30
-
混合動力汽車保養(yǎng)注意事2023-11-30
-
混合動力系統(tǒng)分類2023-11-30
-
混合動力系統(tǒng)分類2023-11-30
-
