五部門(mén)關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
第22批免購(gòu)置稅新能源車(chē)型目錄發(fā)布,卡羅拉 雙擎E+/起亞k5/全新索納塔等273款車(chē)型入選
來(lái)源:新能源汽車(chē)網(wǎng)
時(shí)間:2018-12-19 15:03:38
熱度:
第22批免購(gòu)置稅新能源車(chē)型目錄發(fā)布,卡羅拉 雙擎E+/起亞k5/全新索納塔等273款車(chē)型入選 12月18日,工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十二批
12月18日,工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十二批)》,273款新能源汽車(chē)入選。其中,純電動(dòng)車(chē)228款,插電式混合動(dòng)力車(chē)32款,燃料電池13款。
另外,工信部還發(fā)布撤銷(xiāo)《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》的車(chē)型名單,198款新能源車(chē)型在列。
免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十二批)
一、 純電動(dòng)汽車(chē)
(一)乘用車(chē)
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA7006BEVA | 奔騰X40EV | 352 | 1580 | 380 | 48 |
2 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK6450EC6BEV | 東風(fēng)小康EC36 | 260 | 1690 | 358 | 43 |
3 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F6PBEV | ES500 | 401 | 1550 | 350 | 51 |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F7BEV | E70 | 508 | 1555 | 365 | 61 |
5 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | SVW7001AEV | e-LAVIDA | 278 | 1560 | 329 | 35 |
6 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | SGM7008LEBEV | VELITE 6 | 250 | 1540 | 265 | 35 |
7 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 401 | 1765 | 385.0±11.0 | 53 |
8 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | BJ6330CA41BEV | K7EV | 112 | 960 | 148 | 15 |
9 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | BJ7001BPHD-BEV | EC3 | 301 | 1110 | 221 | 31 |
10 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 300 | 1613 | 346 | 45 |
11 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 356 | 1430 | 353 | 48 |
12 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC7000ZM01BEV | 歐拉R1 | 310 | 970 | 206 | 31 |
13 | 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | CA7004EV | 駿派D80EV | 370 | 1700 | 380 | 53 |
14 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 403 | 1791 | 400 | 55 |
15 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 303 | 1698 | 321 | 46 |
16 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | BJ6450UD4EV | EX5 | 415 | 1762 | 450 | 62 |
17 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV37 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
18 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV39 | GE11 | 410 | 1650 | 374 | 52 |
19 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV45 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 |
20 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HFC7000BEV7 | 江淮iEVA50 | 410 | 1745 | 428 | 60 |
21 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000BEV8 | 江淮iEVA50 | 410 | 1775 | 428 | 60 |
22 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000EWEV4 | 江淮iEV6E | 301 | 1340 | 292 | 41 |
23 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 310 | 1340 | 296 | 42 |
24 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001AEV3 | 江淮iEV7 | 302 | 1340 | 251 | 35 |
25 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 302 | 1460 | 299 | 42 |
26 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001EAEV7 | 江淮iEV7S | 402 | 1480 | 345 | 50 |
27 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 302 | 1460 | 299 | 42 |
28 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | FJ6450BEVC1 | V65-EV | 305 | 1540 | 366 | 51 |
29 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 410 | 1410 | 336 | 51 |
30 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | YDE7000BEV2L | π3Pro | 401 | 1470 | 336 | 51 |
31 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | CH6490BEVXA4CA | iS6 | 400 | 2315 | 565 | 80 |
32 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | JML6451BEV01 | G60E | 300 | 1710 | 370 | 50 |
33 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | JML7000BEV01 | E20 | 250 | 940 | 228 | 28 |
34 | 海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | ZQ6420DP1BEV | 榮達(dá)EV | 320 | 1556 | 378 | 48 |
35 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6490SBEV | 比亞迪唐 | 500 | 2295 | 515 | 83 |
36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6490SBEV1 | 比亞迪唐 | 520 | 2155 | 514 | 83 |
37 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD7001BEV | 比亞迪e1 | 305 | 1070 | 207 | 32 |
38 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 寶駿E200 | 250 | 842 | 175 | 24 |
39 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 寶駿E200 | 250 | 842 | 176 | 24 |
40 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 寶駿E200 | 210 | 830 | 158 | 22 |
41 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBHH | 寶駿E200 | 250 | 846 | 198 | 25 |
42 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC6458AHBEV | A600EV | 402 | 1580 | 395 | 57 |
43 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC7003ALBEV | 致尚ET | 405 | 1650 | 372 | 53 |
44 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ6450C4BEV | EC60 | 403 | 1530 | 319 | 51 |
45 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ6460B9BEV | EC70 | 402 | 1760 | 375 | 59 |
46 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亞迪e5 | 405 | 1595 | 334 | 51 |
47 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亞迪e5 | 305 | 1575 | 266 | 41 |
48 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亞迪e6 | 420 | 1650 | 360 | 56 |
49 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亞迪秦Pro | 420 | 1595 | 360 | 56 |
50 | 觀(guān)致汽車(chē)有限公司 | QAL7000EAABEV | 觀(guān)致3 EV500 | 460 | 1700 | 440 | 64 |
51 | 觀(guān)致汽車(chē)有限公司 | QAL7001EAABEV | 觀(guān)致3 EV500 | 450 | 1680 | 415 | 60 |
52 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 355 | 1433 | 331 | 47 |
53 | 湖南恒潤(rùn)汽車(chē)有限公司 | HRQ6350BEV | HR-S1 | 352 | 1100 | 277 | 39 |
54 | 漢騰汽車(chē)有限公司 | GXQ7000BEV2 | 小幸福 | 302 | 1089 | 220±6 | 31 |
55 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | LBA7002AABEV | CS3BEV | 305 | 1150 | 215 | 30 |
56 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX7001EUABEV | E400L | 401 | 1530 | 347 | 55 |
57 | 杭州長(zhǎng)江乘用車(chē)有限公司 | FDH7000BEV01 | 小貝 E260 MusicToast | 260 | 1290 | 270 | 37 |
58 | 奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司 | NEQ7000BEVJ72A | eQ1 | 301 | 995/1015 | 271 | 38 |
59 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7002BEVF | 金康汽車(chē)瑞馳EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
60 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7003BEVF | 金康汽車(chē)瑞馳EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
61 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCAEV | 93 | 305 | 1700 | 370 | 45 |
62 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCBEV | 93 | 355 | 1700 | 370 | 45 |
-
國(guó)內(nèi) | 100臺(tái)純電動(dòng)大巴交付智利,比亞迪加速楊帆出海2018-12-18
-
由宋開(kāi)局 比亞迪與賽靈思合研首款輔助系統(tǒng)面世2018-12-18
-
十年磨一劍 比亞迪發(fā)布IGBT 4.0“中國(guó)芯”2018-12-17
-
戴姆勒斥資千億為奔馳“增肌”,比亞迪有機(jī)可乘了2018-12-17
-
比亞迪重回榜首 11月新能源車(chē)銷(xiāo)量出爐2018-12-15
-
比亞迪中標(biāo)深圳機(jī)場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目?獲首批純電動(dòng)擺渡車(chē)訂單等7條快訊2018-12-15
-
江淮大眾在合肥成立研發(fā)中心 多少黑科技將從這里出發(fā)2018-12-13
-
11月新能源車(chē)銷(xiāo)量:北汽EC系列遙遙領(lǐng)先,比亞迪全新唐DM大漲264.4%2018-12-13
-
一錘定音:“一帶一路”助推比亞迪開(kāi)拓全球交通電動(dòng)化2018-12-13
-
江淮大眾研發(fā)基地在合肥開(kāi)工 能否再創(chuàng)中國(guó)車(chē)市“神話(huà)”?2018-12-13
-
寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技將上演“三國(guó)演義”?2018-12-13
-
首發(fā)IGBT4.0 比亞迪給電動(dòng)汽車(chē)裝上“中國(guó)芯”2018-12-12
-
比亞迪發(fā)布IGBT“中國(guó)芯” 電動(dòng)車(chē)核心技術(shù)迎來(lái)新時(shí)代等7條快訊2018-12-12
-
告別“卡脖子”時(shí)代!比亞迪發(fā)布IGBT“中國(guó)芯”2018-12-12
-
比亞迪純電動(dòng)大巴又成功挺進(jìn)日本,繼京都、沖繩后,即將登陸福島2018-12-12