五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
第311批新車公示:純電動乘用車占85.7%,插混乘用車吉利領(lǐng)銜
第311批新車公示:純電動乘用車占85.7%,插混乘用車吉利領(lǐng)銜8月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報第311批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶
8月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報第311批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的328個型號,其中純電動產(chǎn)品共105戶企業(yè)306個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共6戶企業(yè)9個型號、燃料電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)13個型號。其中新能源乘用車總計49款,包括純電動乘用車42款,插電式混合動力乘用車7款。
本次公告的49款新能源乘用車,沃爾沃、威馬、南京金龍、重慶力帆等8家車企申報車型都為3款。純電動乘用車車型申報數(shù)量占85.7%。
本次公告中,威馬EX5再度入列,車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4584/1835/1672mm,軸距為2703 mm。
配置方面,此批公示中的威馬車型電池供應(yīng)商為力神動力電池系統(tǒng)有限公司提供的三元鋰電池,動電動機額定功率為60kW,峰值功率為160kW,上一批威馬EX5電池供應(yīng)商為寧德時代。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司提供的ESP9。
本批入列的小鵬G3,車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4450/1820/1600(1668)mm,軸距為2610mm。
配置方面,采用欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司提供的三元材料鋰離子蓄電池;驅(qū)動電機額定功率為68kW,峰值功率為145kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司提供的ESP9。
插混車型領(lǐng)域由吉利領(lǐng)銜,包括SUV及轎車,分別為沃爾沃S90、沃爾沃XC60、博越GE及星越。
博越GE
星越
新能源乘用車公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000U3D7G-BEV |
2 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000URD5C-BEV |
3 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00ABEV |
4 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 納智捷牌 | 純電動轎車 | DYM7003BABEV |
5 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7008MBEVD |
6 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7003S202BEV |
7 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7000S68BEV |
8 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVB1 |
9 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVKA |
10 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 江南牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVA12 |
11 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動轎車 | JX70038BEV |
12 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | YGM7000BEVA8 |
13 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動轎車 | YGM7001BEVB1 |
14 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動轎車 | YGM7001BEVB |
15 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV3 |
16 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV4 |
17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBEG |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBBC |
19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBBD |
20 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LABEV |
21 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LCBEV |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AKBEV |
23 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7002PEV3 |
24 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7002PEV2 |
25 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7002PEV1 |
26 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動多用途乘用車 | HFC6502ECEV2-W |
27 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6460SBEV8 |
28 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | DXK6450EC5BEV |
29 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動運動型乘用車 | HX6340CBEV |
30 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動運動型乘用車 | HX6340DBEV |
31 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動多用途乘用車 | JKC6453AXBEV |
32 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動多用途乘用車 | HKL6520BEV |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV5 |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV8 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV6 |
36 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | SQR6462BEVK09 |
37 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動多用途乘用車 | CSA6461FBEV3 |
38 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途乘用車 | SH6451K1BEV |
39 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A12BEV |
40 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A13BEV |
41 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A10BEV |
42 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6420EVK3 |
43 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動力轎車 | VCD7204H21PHEV |
44 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動力轎車 | VCD7204H23PHEV |
45 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動力轎車 | VCD7204H22PHEV |
46 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動力轎車 | SVW7141BPV |
47 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV08 |
48 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | VCC6474H29PHEV |
49 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6432PHEV07 |
作者:鄧婭
-
常州純電動汽車:重大利好 高速電動出行2023-11-30
-
插電混動和純電動汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補貼獎勵:50輛燃料車才抵1輛純電動2023-11-30
-
江蘇出臺補貼政策 純電動客車最高補15萬元2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購純電動汽車1230臺2023-11-30
-
日媒:中日有望統(tǒng)一純電動車快速充電標(biāo)準(zhǔn)2023-11-30
-
2018年純電動汽車強勢來襲 你準(zhǔn)備好了么2023-11-30
-
吉利攜手寶騰 加快東南亞新能源車型布局2018-08-20
-
崔東樹:市場不必悲觀 小型純電動SUV有爆發(fā)潛力2018-08-17
-
補貼后售價68.68萬元 誰是純電動超跑前途K50的潛在車主?2018-08-16
-
保時捷純電動Taycan即將可以預(yù)定2018-08-16
-
深圳關(guān)于繼續(xù)施行《新能源純電動物流車電子備案規(guī)程》的通告2018-08-16
-
辣評那些免購置稅車型銷量:7月吉利增236% 蔚來ES8交付1331臺?2018-08-14
-
吉利第一代產(chǎn)品將上市 飛行汽車距離我們到底還有多遠(yuǎn)?2018-08-13
-
“前途”漫漫,誰將為這款國產(chǎn)純電動超跑開單?2018-08-13