五部門關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部公示2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況
工信部公示2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況日前,工信部公示了關(guān)于2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況,根據(jù)公示,2015年度
日前,工信部公示了關(guān)于2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況,根據(jù)公示,2015年度,專家組已核定的新能源汽車推廣數(shù)量為21輛,按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金為51萬(wàn)元;2016年度,專家組已核定的新能源汽車推廣數(shù)量為55062輛,按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金為65億8372萬(wàn)元。
關(guān)于2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況的公示
按照財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》(財(cái)建〔2015〕134號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展2018年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算的通知》(財(cái)辦建〔2019〕87號(hào))等文件要求,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司委托工業(yè)和信息化部通信清算中心,開(kāi)展2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核工作。4月16日,工業(yè)和信息化部通信清算中心組織專家對(duì)補(bǔ)助資金申請(qǐng)材料進(jìn)行了技術(shù)審查,形成了《關(guān)于2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況的報(bào)告》。
現(xiàn)將初審報(bào)告中的審核結(jié)果予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將意見(jiàn)反饋至裝備工業(yè)一司。
公示時(shí)間:2020年4月17日至4月23日
傳真:010-66013726
通信地址:北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街13號(hào)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司(郵編:100804)
電子郵件:qiche@miit.gov.cn
附件1:2015年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審車輛信息表.xls
附件2:2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審車輛信息表.xls
工業(yè)和信息化部
2020年4月17日
附1:2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審車輛信息表
地區(qū) | 序號(hào) | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號(hào) | 企業(yè)申報(bào)推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 企業(yè)申請(qǐng)清算資金(萬(wàn)元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 核減原因 |
總計(jì) | 57989 | 692935.3426 | 55062 | 658367.3321 | 658372 | ||||||
安徽省 | 合計(jì) | 6211 | 48154.14 | 5966 | 46729 | 46729 | |||||
1 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 4140 | 18630 | 4140 | 18630 | 18630 | ||||
SQR7000BEVJ00 | 3052 | 4.5 | 13734 | 3052 | 4.5 | 13734 | |||||
SQR7000BEVJ001 | 1084 | 4.5 | 4878 | 1084 | 4.5 | 4878 | |||||
SQR7000BEVJ72 | 4 | 4.5 | 18 | 4 | 4.5 | 18 | |||||
2 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 小計(jì) | 40 | 1600 | 37 | 1480 | 1480 | ||||
HFX6810BEVG11 | 38 | 40 | 1520 | 36 | 40 | 1440 | 核減2輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
HFX6812BEVG11 | 2 | 40 | 80 | 1 | 40 | 40 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 442 | 20528 | 441 | 20478 | 20478 | ||||
HFF6109K10EV | 27 | 50 | 1350 | 27 | 50 | 1350 | |||||
HFF6111K10EV | 342 | 50 | 17100 | 341 | 50 | 17050 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
HFF6600KEV | 42 | 25 | 1050 | 42 | 25 | 1050 | |||||
HFF6660GEVB1 | 2 | 25 | 50 | 2 | 25 | 50 | |||||
HFF6680GEVB2 | 8 | 21 | 168 | 8 | 21 | 168 | |||||
HFF6707BEV | 2 | 25 | 50 | 2 | 25 | 50 | |||||
HFF6800G03EV2 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
HFF6800GEVB3 | 18 | 40 | 720 | 18 | 40 | 720 | |||||
4 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 1549 | 7045.5 | 1348 | 6141 | 6141 | ||||
HFC7000AEV | 776 | 4.5 | 3492 | 776 | 4.5 | 3492 | |||||
HFC7001A1EV | 440 | 4.5 | 1980 | 440 | 4.5 | 1980 | |||||
HFC7001AEV | 258 | 4.5 | 1161 | 57 | 4.5 | 256.5 | 核減201輛,原因?yàn)?電機(jī)型號(hào)與推薦目錄不一致 | ||||
HFC7001EAEV | 75 | 5.5 | 412.5 | 75 | 5.5 | 412.5 | |||||
5 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | 小計(jì) | 40 | 350.64 | 0 | 0 | 0 | ||||
WXS5024XXYBEV01 | 37 | 8.766 | 324.342 | 0 | 0 | 0 | 核減37輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
WXS5024XXYBEV02 | 3 | 8.766 | 26.298 | 0 | 0 | 0 | 核減3輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
北京市 | 合計(jì) | 5699 | 124430.044 | 5662 | 124263.544 | 124264 | |||||
1 | 北京汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 3228 | 16448.044 | 3191 | 16281.544 | 16282 | ||||
BJ5022XXYV3R2-BEV | 464 | 6.804 | 3157.056 | 464 | 6.804 | 3157.056 | |||||
BJ5022XXYV3R5-BEV | 14 | 6.642 | 92.988 | 14 | 6.642 | 92.988 | |||||
BJ7000B3D5-BEV | 166 | 4.5 | 747 | 166 | 4.5 | 747 | |||||
BJ7000B3D6-BEV | 161 | 4.5 | 724.5 | 124 | 4.5 | 558 | 核減37輛,原因?yàn)?電池組生產(chǎn)企業(yè)與推薦目錄不一致 | ||||
BJ7000C5E1-BEV | 41 | 4.5 | 184.5 | 41 | 4.5 | 184.5 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 823 | 5.5 | 4526.5 | 823 | 5.5 | 4526.5 | |||||
BJ7000C7H3-BEV | 8 | 4.5 | 36 | 8 | 4.5 | 36 | |||||
BJ7000U3D-BEV | 568 | 4.5 | 2556 | 568 | 4.5 | 2556 | |||||
BJ7001B3D2-BEV | 18 | 4.5 | 81 | 18 | 4.5 | 81 | |||||
BJ7002B3D2-BEV | 965 | 4.5 | 4342.5 | 965 | 4.5 | 4342.5 | |||||
2 | 北京汽車制造廠有限公司 | 小計(jì) | 27 | 567 | 27 | 567 | 567 | ||||
BJ6610BG41BEV | 12 | 21 | 252 | 12 | 21 | 252 | |||||
BJ6610BG42BEV | 15 | 21 | 315 | 15 | 21 | 315 | |||||
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 2254 | 106560 | 2254 | 106560 | 106560 | ||||
BJ6105CHEVCA-3 | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | |||||
BJ6105EVCA-5 | 271 | 50 | 13550 | 271 | 50 | 13550 | |||||
BJ6105PHEVCA-6 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6105PHEVCA-7 | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | |||||
BJ6113PHEVUA | 6 | 20 | 120 | 6 | 20 | 120 | |||||
BJ6116EVUA | 1160 | 50 | 58000 | 1160 | 50 | 58000 | |||||
BJ6116EVUA-2 | 45 | 50 | 2250 | 45 | 50 | 2250 | |||||
BJ6123EVCA-21 | 31 | 50 | 1550 | 31 | 50 | 1550 | |||||
BJ6123EVCA-22 | 121 | 50 | 6050 | 121 | 50 | 6050 | |||||
BJ6123EVCA-25 | 52 | 50 | 2600 | 52 | 50 | 2600 | |||||
BJ6123PHEVCA-10 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6127EVUA | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
BJ6127PHEVCA-1 | 13 | 20 | 260 | 13 | 20 | 260 | |||||
BJ6127PHEVUA-1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6127PHEVUA-2 | 3 | 20 | 60 | 3 | 20 | 60 | |||||
BJ6128EVCA | 45 | 50.4 | 2268 | 45 | 50.4 | 2268 | |||||
BJ6650EVCA-6 | 11 | 21 | 231 | 11 | 21 | 231 | |||||
BJ6731EVCA-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
BJ6805EVCA | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
BJ6851EVCA-1 | 279 | 40 | 11160 | 279 | 40 | 11160 | |||||
BJ6852EVUA | 199 | 40 | 7960 | 199 | 40 | 7960 | |||||
BJ6905CHEVCA | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 190 | 855 | 190 | 855 | 855 | ||||
BJ7001BPH1-BEV | 186 | 4.5 | 837 | 186 | 4.5 | 837 | |||||
BJ7001BPH2-BEV | 4 | 4.5 | 18 | 4 | 4.5 | 18 | |||||
福建省 | 合計(jì) | 12 | 54 | 12 | 54 | 54 | |||||
1 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 小計(jì) | 12 | 54 | 12 | 54 | 54 | ||||
DN7001MBEV | 12 | 4.5 | 54 | 12 | 4.5 | 54 | |||||
廣東省 | 合計(jì) | 953 | 35396.6 | 953 | 35396.6 | 35397 | |||||
1 | 珠海廣通汽車有限公司 | 小計(jì) | 424 | 20230.6 | 424 | 20230.6 | 20231 | ||||
GTQ6105BEVB21 | 67 | 50 | 3350 | 67 | 50 | 3350 | |||||
GTQ6105BEVBT5 | 45 | 42 | 1890 | 45 | 42 | 1890 | |||||
GTQ6118BEV1 | 17 | 50 | 850 | 17 | 50 | 850 | |||||
GTQ6118BEV2 | 177 | 50 | 8850 | 177 | 50 | 8850 | |||||
GTQ6129BEVHT7 | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | |||||
GTQ6131BEVST3 | 48 | 50.4 | 2419.2 | 48 | 50.4 | 2419.2 | |||||
GTQ6146BEVBT8 | 10 | 50.4 | 504 | 10 | 50.4 | 504 | |||||
GTQ6606BEV1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 46 | 40 | 1840 | 46 | 40 | 1840 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 4 | 33.6 | 134.4 | 4 | 33.6 | 134.4 | |||||
GTQ6858BEVBT2 | 5 | 33.6 | 168 | 5 | 33.6 | 168 | |||||
2 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 小計(jì) | 367 | 14680 | 367 | 14680 | 14680 | ||||
KMT6860GBEV | 5 | 40 | 200 | 5 | 40 | 200 | |||||
KMT6860GBEV1 | 322 | 40 | 12880 | 322 | 40 | 12880 | |||||
KMT6860GBEV3 | 40 | 40 | 1600 | 40 | 40 | 1600 | |||||
3 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 小計(jì) | 162 | 486 | 162 | 486 | 486 | ||||
GAC7100SHEVD5 | 150 | 3 | 450 | 150 | 3 | 450 | |||||
GAC7100SHEVD5A | 12 | 3 | 36 | 12 | 3 | 36 | |||||
貴州省 | 合計(jì) | 32 | 214.08 | 28 | 187.488 | 187 | |||||
1 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 小計(jì) | 32 | 214.08 | 28 | 187.488 | 187 | ||||
航天牌GHT5021XXYD-BEV | 32 | 6.69 | 214.08 | 28 | 6.696 | 187.488 | 核減4輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
河北省 | 合計(jì) | 1519 | 31880.478 | 1517 | 31864.8 | 31865 | |||||
1 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 小計(jì) | 26 | 117 | 25 | 112.5 | 113 | ||||
YGM6350BEV | 26 | 4.5 | 117 | 25 | 4.5 | 112.5 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
2 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 小計(jì) | 852 | 7185.078 | 851 | 7173.9 | 7174 | ||||
SC5027XXYABBEV | 341 | 4.32 | 1473.12 | 341 | 4.32 | 1473.12 | |||||
SC5035XXYDCBBEV | 511 | 11.178 | 5711.958 | 510 | 11.178 | 5700.78 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
3 | 石家莊中博汽車有限公司 | 小計(jì) | 641 | 24578.4 | 641 | 24578.4 | 24578 | ||||
SQ6121BEVBT3 | 252 | 42 | 10584 | 252 | 42 | 10584 | |||||
SQ6121BEVBT6 | 110 | 42 | 4620 | 110 | 42 | 4620 | |||||
SQ6858BEVBT3 | 279 | 33.6 | 9374.4 | 279 | 33.6 | 9374.4 | |||||
河南省 | 合計(jì) | 757 | 9105.5 | 754 | 9098 | 9098 | |||||
1 | 海馬汽車有限公司 | 小計(jì) | 589 | 1920.5 | 586 | 1913 | 1913 | ||||
HMA7003S10BEV | 365 | 2.5 | 912.5 | 362 | 2.5 | 905 | 核減3輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
HMA7004S30BEV | 224 | 4.5 | 1008 | 224 | 4.5 | 1008 | |||||
2 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 小計(jì) | 168 | 7185 | 168 | 7185 | 7185 | ||||
ZK6105BEVG6A | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
ZK6115BEV2Z | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
ZK6115BEV5 | 94 | 50 | 4700 | 94 | 50 | 4700 | |||||
ZK6125BEV1Z | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
ZK6125CHEVPG21 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
ZK6641BEVQ2 | 24 | 25 | 600 | 24 | 25 | 600 | |||||
ZK6701BEVQ5 | 9 | 25 | 225 | 9 | 25 | 225 | |||||
ZK6805BEVG3 | 17 | 40 | 680 | 17 | 40 | 680 | |||||
ZK6808BEVQ1 | 19 | 40 | 760 | 19 | 40 | 760 | |||||
湖北省 | 合計(jì) | 7889 | 85992.57 | 7675 | 84481.128 | 84482 | |||||
1 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 小計(jì) | 35 | 157.5 | 33 | 148.5 | 149 | ||||
DFL7000B2BEV | 35 | 4.5 | 157.5 | 33 | 4.5 | 148.5 | 核減2輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 小計(jì) | 7854 | 85835.07 | 7642 | 84332.628 | 84333 | ||||
DFM7000H2ABEV1 | 6 | 4.5 | 27 | 4 | 4.5 | 18 | 核減2輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
DFM7000H2DBEV1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | |||||
EQ5020XXYTBEV2 | 85 | 6.426 | 546.21 | 82 | 6.3 | 516.6 | 核減3輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5021XXYTBEV2 | 110 | 4.374 | 481.14 | 83 | 4.374 | 363.042 | 核減27輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5022XXYTBEV1 | 26 | 7.92 | 205.92 | 26 | 7.92 | 205.92 | |||||
EQ5044XXYTBEV | 3638 | 8.1 | 29467.8 | 3521 | 8.226 | 28963.746 | 核減117輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5070XXYTBEV | 2 | 13.5 | 27 | 1 | 13.5 | 13.5 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5070XXYTBEV10 | 429 | 13.5 | 5791.5 | 429 | 13.5 | 5791.5 | |||||
EQ5070XXYTBEV3 | 2808 | 13.5 | 37908 | 2776 | 13.5 | 37476 | 核減32輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5070XXYTBEV5 | 672 | 13.5 | 9072 | 645 | 13.5 | 8707.5 | 核減27輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ5160XXYTBEV1 | 4 | 13.5 | 54 | 1 | 22.32 | 22.32 | 核減3輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
EQ6111CBEV | 17 | 50 | 850 | 17 | 50 | 850 | |||||
EQ6600CBEV3 | 56 | 25 | 1400 | 56 | 25 | 1400 | |||||
湖南省 | 合計(jì) | 9245 | 46906.9 | 9162 | 46533.4 | 46533 | |||||
1 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 小計(jì) | 971 | 4369.5 | 970 | 4365 | 4365 | ||||
JNJ7000EVA6 | 971 | 4.5 | 4369.5 | 970 | 4.5 | 4365 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 小計(jì) | 35 | 302.4 | 35 | 302.4 | 302 | ||||
BYD5030XXYBEV1 | 35 | 8.64 | 302.4 | 35 | 8.64 | 302.4 | |||||
3 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 123 | 5713 | 123 | 5713 | 5713 | ||||
TEG6106BEV02 | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | |||||
TEG6106EHEV12 | 9 | 20 | 180 | 9 | 20 | 180 | |||||
TEG6110EV02 | 94 | 50 | 4700 | 94 | 50 | 4700 | |||||
TEG6600EV03 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | |||||
TEG6820BEV01 | 14 | 40 | 560 | 14 | 40 | 560 | |||||
4 | 湖南江南汽車制造有限公司星沙制造廠 | 小計(jì) | 8116 | 36522 | 8034 | 36153 | 36153 | ||||
JNJ7000EVX10 | 5 | 4.5 | 22.5 | 5 | 4.5 | 22.5 | |||||
JNJ7000EVX12 | 309 | 4.5 | 1390.5 | 309 | 4.5 | 1390.5 | |||||
JNJ7000EVX13 | 66 | 4.5 | 297 | 66 | 4.5 | 297 | |||||
JNJ7000EVX14 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | |||||
JNJ7000EVX7 | 1270 | 4.5 | 5715 | 1269 | 4.5 | 5710.5 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
JNJ7000EVX9 | 6465 | 4.5 | 29092.5 | 6384 | 4.5 | 28728 | 核減81輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
吉林省 | 合計(jì) | 22 | 66 | 21 | 63 | 63 | |||||
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 小計(jì) | 22 | 66 | 21 | 63 | 63 | ||||
CA7200PHEVA | 22 | 3 | 66 | 21 | 3 | 63 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
江蘇省 | 合計(jì) | 2732 | 87573.8392 | 2566 | 82725.1092 | 82726 | |||||
1 | 上馳汽車有限公司 | 小計(jì) | 41 | 1640 | 41 | 1640 | 1640 | ||||
ZQK6810EV | 41 | 40 | 1640 | 41 | 40 | 1640 | |||||
2 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 小計(jì) | 11 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
JNQ6460BEV3 | 11 | 5.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 核減11輛,原因?yàn)?電池組型號(hào)與推薦目錄不一致 | ||||
3 | 湖南江南汽車制造有限公司金壇分公司 | 小計(jì) | 39 | 175.5 | 39 | 175.5 | 176 | ||||
JNJ7000EVE3 | 24 | 4.5 | 108 | 24 | 4.5 | 108 | |||||
JNJ7000EVE4 | 15 | 4.5 | 67.5 | 15 | 4.5 | 67.5 | |||||
4 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 小計(jì) | 371 | 12356 | 307 | 9580 | 9580 | ||||
JS6101GHBEV1 | 10 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 核減10輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
JS6108GHEVC9 | 2 | 20 | 40 | 1 | 20 | 20 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
JS6851GHBEV9 | 68 | 40 | 2720 | 39 | 40 | 1560 | 核減29輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6111HBEV | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6117HBEV11 | 24 | 50 | 1200 | 17 | 50 | 850 | 核減7輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6117HBEV3 | 7 | 50 | 350 | 6 | 50 | 300 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6117HBEV5 | 40 | 50 | 2000 | 29 | 50 | 1450 | 核減11輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6117HBEV7 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
YBL6600BEV3 | 18 | 25 | 450 | 16 | 25 | 400 | 核減2輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6600BEV5 | 54 | 25 | 1350 | 54 | 25 | 1350 | |||||
YBL6600BEV6 | 25 | 25 | 625 | 24 | 25 | 600 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
YBL6610GBEV | 121 | 25 | 3025 | 120 | 25 | 3000 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 小計(jì) | 279 | 8385 | 278 | 8345 | 8345 | ||||
KLQ6109EV0H | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | |||||
KLQ6109EV0X1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
KLQ6109EV1N | 13 | 50 | 650 | 13 | 50 | 650 | |||||
KLQ6601BEV1X1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
KLQ6601BEV1X2 | 196 | 25 | 4900 | 196 | 25 | 4900 | |||||
KLQ6802EV0X | 40 | 40 | 1600 | 40 | 40 | 1600 | |||||
KLQ6802GEVX | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
KLQ6802KAEV0H2 | 9 | 40 | 360 | 9 | 40 | 360 | |||||
KLQ6802KAEV0X2 | 14 | 40 | 560 | 14 | 40 | 560 | |||||
6 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 小計(jì) | 27 | 358.666 | 27 | 358.6662 | 359 | ||||
NJ5057XXYAEV1 | 2 | 13.23 | 26.46 | 2 | 13.23 | 26.46 | |||||
NJ5057XXYCEV3 | 24 | 13.23 | 317.52 | 24 | 13.23 | 317.52 | |||||
NJ5057XXYCEV4 | 1 | 14.686 | 14.686 | 1 | 14.6862 | 14.6862 | |||||
7 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | 小計(jì) | 15 | 375 | 15 | 375 | 375 | ||||
ZKJ6600BEV | 15 | 25 | 375 | 15 | 25 | 375 | |||||
8 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 小計(jì) | 140 | 3530 | 140 | 3530 | 3530 | ||||
HKL6600BEV5 | 20 | 25 | 500 | 20 | 25 | 500 | |||||
HKL6600BEV6 | 32 | 25 | 800 | 32 | 25 | 800 | |||||
HKL6601BEV | 82 | 25 | 2050 | 82 | 25 | 2050 | |||||
HKL6602BEV2 | 4 | 25 | 100 | 4 | 25 | 100 | |||||
HKL6801BEV | 2 | 40 | 80 | 2 | 40 | 80 | |||||
9 | 南京金龍客車制造有限公司 | 小計(jì) | 1774 | 59990.89 | 1709 | 58260.943 | 58261 | ||||
NJL5040XXYBEV | 53 | 13.13 | 695.89 | 53 | 13.131 | 695.943 | |||||
NJL6100BEV20 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
NJL6107BEV | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
NJL6117BEV1 | 97 | 50 | 4850 | 97 | 50 | 4850 | |||||
NJL6117BEV10 | 7 | 50 | 350 | 7 | 50 | 350 | |||||
NJL6117BEV16 | 38 | 50 | 1900 | 38 | 50 | 1900 | |||||
NJL6117BEV7 | 14 | 50 | 700 | 14 | 50 | 700 | |||||
NJL6118BEV4 | 85 | 50 | 4250 | 85 | 50 | 4250 | |||||
NJL6118BEV7 | 127 | 50 | 6350 | 127 | 50 | 6350 | |||||
NJL6118BEV9 | 158 | 50 | 7900 | 158 | 50 | 7900 | |||||
NJL6600BEV32 | 648 | 25 | 16200 | 648 | 25 | 16200 | |||||
NJL6600BEV41 | 261 | 25 | 6525 | 261 | 25 | 6525 | |||||
NJL6600BEV66 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6600BEV68 | 18 | 25 | 450 | 18 | 25 | 450 | |||||
NJL6600BEV69 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6601BEV27 | 58 | 25 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 核減58輛,原因?yàn)?電池組生產(chǎn)企業(yè)與推薦目錄不一致 | ||||
NJL6706BEV1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6706BEV4 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6806BEV | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
NJL6806BEV1 | 46 | 40 | 1840 | 39 | 40 | 1560 | 核減7輛,原因?yàn)?電池組總?cè)萘颗c推薦目錄不一致 | ||||
NJL6806BEV2 | 130 | 40 | 5200 | 130 | 40 | 5200 | |||||
NJL6810BEV2 | 11 | 40 | 440 | 11 | 40 | 440 | |||||
NJL6810BEV3 | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
NJL6810BEV4 | 7 | 40 | 280 | 7 | 40 | 280 | |||||
NJL6859BEV24 | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司 | 小計(jì) | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | ||||
CK6120LLEV1 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
11 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 | 小計(jì) | 33 | 602.2832 | 8 | 130 | 360 | 360 | |||
RQ5022XXYEVH9 | 24 | 8.0118 | 192.2832 | 0 | 0 | 0 | 核減24輛,原因?yàn)?19輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)與推薦目錄不一致,5輛未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
RQ6110YEVH4 | 5 | 50 | 250 | 4 | 50 | 200 | 核減1輛,原因?yàn)?未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái) | ||||
RQ6830YEVH11 | 3 | 40 | 120 | 3 | 40 | 120 | |||||
RQ6830YEVH8 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
江西省 | 合計(jì) | 142 | 5680 | 142 | 5680 | 5680 | |||||
1 | 江西博能上饒客車有限公司 | 小計(jì) | 142 | 5680 | 142 | 5680 | 5680 | ||||
SR6850BEVG3 | 142 | 40 | 5680 | 142 | 40 | 5680 | |||||
遼寧省 | 合計(jì) | 25 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 小計(jì) | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||
