五部門關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部第317批新車產(chǎn)品公告:101款新能源車進(jìn)入
來(lái)源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2019-02-19 17:00:08
熱度:
工信部第317批新車產(chǎn)品公告:101款新能源車進(jìn)入2019年2月19日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第317批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)新產(chǎn)品,申
2019年2月19日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第317批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)新產(chǎn)品,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有37戶企業(yè)的101個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共36戶企業(yè)100個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000EWEV6 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001EAEV11 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000WEV4 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001AEV5 |
5 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000BEV10 |
6 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000BEV9 |
7 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5D5-BEV |
8 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5D4-BEV |
9 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7008BEVA6 |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7003BEV5 |
11 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM00BBEV |
12 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM01BBEV |
13 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM00BEV |
14 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM00CBEV |
15 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM01CBEV |
16 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 納智捷牌 | 純電動(dòng)轎車 | DYM7003BBBEV |
17 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GMC7000CEV |
18 | 國(guó)能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動(dòng)轎車 | GNE7001AFCCEV |
19 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7002AACBEV |
20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVABP |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBHP |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBDP |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBBP |
24 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車 | SKE7000BEVF4 |
25 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車 | SKE7000BEVF3 |
26 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LF7002SEV |
27 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQR6464BEVK09 |
28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 捷途牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQR6480BEVF11 |
29 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SH6481N1BEV |
30 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JL6432PHEV10 |
新能源客車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6600GBEV1 |
2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6650GBEV1 |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6800EBEV4 |
4 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6108UFBEV05 |
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6850GEVN12 |
6 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6105AGBEVM |
7 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6860AGBEVM |
8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6125JEVJ0C1 |
9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0C6 |
10 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVJ0C3 |
11 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6123GLEV1 |
12 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6113GLEV1 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6906BEVQY15B |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6826BEVQY13B |
15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6125BEVG59A |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6125BEVG57A |
17 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6809BEVG12C |
18 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6119BEVQY16K |
19 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6115BEVY16B |
20 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG60 |
21 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6100URBEV25 |
22 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6760RACEV4 |
23 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6570RACEV1 |
24 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6620RACEV1 |
25 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | ZK6106EVC37 |
26 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | CA6100CREV25 |
27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | NJL6129EVG1 |
28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6126BEVG1A |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS4 |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6125BEVG59F |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6106BEVG1B |
新能源專用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | XZJ5181GQXDBEV |
2 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CHD5181GQXZQBEV |
3 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | ZZ4257V384GZ1BEV |
4 | 安徽愛(ài)瑞特環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5030TYHQ26BEV |
5 | 安徽愛(ài)瑞特環(huán)保科技股份有限公司 | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5030TYHQ28BEV |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | BJ5073XLCEV1 |
7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5181TXSDFBEV |
8 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | EQ5180TXSBEVS |
9 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CHD5182TXSZQBEV |
10 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5031XXYEV41 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5030XXYEV3 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1030EVJA3 |
13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BYD5030XXYBEV5 |
14 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5031XXYAABBEV |
15 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5031XXYAAABEV |
16 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5049XXYBEV05 |
17 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5042XXYBEVK2 |
18 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5020XXYBEV01 |
19 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1042BEVKJ2 |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1049BEVJ05 |
21 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JML5041XXYBEV05 |
22 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JML5041XXYBEV04 |
23 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JML1041BEV05 |
24 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JML1041BEV04 |
25 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5043XXYBEVH16 |
26 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5030XXYBEVK06 |
27 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SQR1043BEVH16-E |
28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5044XXYBEVH16 |
29 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5031XXYBEVK06 |
30 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SQR1044BEVH16-E |
31 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5031XXYK6BEV-1 |
32 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5031XXYK6BEV-2 |
33 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5030XXYK6BEV-2 |
34 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)垃圾桶清洗車 | CHD5030TQXCABEV |
35 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | CHD5121TCAJFBEV |
36 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | YH5025XXYBEV |
37 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZKJ5040XXYEV4 |
38 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | ZBH5180ZXXEQABEV |
39 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | HJG5041ZZZBEV |
40 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | CHD5181ZXXZQBEV |
-
常州純電動(dòng)汽車:重大利好 高速電動(dòng)出行2023-11-30
-
插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì):50輛燃料車才抵1輛純電動(dòng)2023-11-30
-
江蘇出臺(tái)補(bǔ)貼政策 純電動(dòng)客車最高補(bǔ)15萬(wàn)元2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購(gòu)純電動(dòng)汽車1230臺(tái)2023-11-30
-
日媒:中日有望統(tǒng)一純電動(dòng)車快速充電標(biāo)準(zhǔn)2023-11-30
-
2018年純電動(dòng)汽車強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲 你準(zhǔn)備好了么2023-11-30
-
純電動(dòng)車哪些貼心的功能在冬天是燃油版所不具備的2019-02-18
-
氫燃料電池有了新技術(shù)突破 純電動(dòng)汽車還能買嗎2019-02-18
-
氫燃料電池有了技術(shù)新突破 純電動(dòng)汽車還能買嗎2019-02-18
-
今年第一批新能源車型推廣目錄出爐!東風(fēng)申報(bào)最多2019-02-16
-
拒絕里程焦慮!四款純電動(dòng)車冬季續(xù)航性能大PK2019-02-15
-
純電動(dòng)、插混與增程式,誰(shuí)能代表未來(lái)的電驅(qū)動(dòng)方式?2019-02-13
-
深圳發(fā)布通告 繼續(xù)施行《新能源純電動(dòng)物流車電子備案規(guī)程》2019-02-13
-
2018深圳新能源專用車市場(chǎng)淺析:開(kāi)瑞新能源/東風(fēng)/江鈴汽車排前三2019-02-03