國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
【盤點(diǎn)】2017環(huán)保工程承包商全部名單
【盤點(diǎn)】2017環(huán)保工程承包商全部名單環(huán)保工程主要指水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、物理污染防治工程和污染修復(fù)工程等。水污染防治工程包括工業(yè)廢水防治工程、城
環(huán)保工程主要指水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、物理污染防治工程和污染修復(fù)工程等。
水污染防治工程包括工業(yè)廢水防治工程、城鎮(zhèn)污水污染防治工程(不含市政管網(wǎng)、泵站以及廠內(nèi)辦公樓等公共建筑物)、污廢水回用工程及醫(yī)院、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、垃圾滲濾液等特種行業(yè)廢水污染防治工程;
大氣污染防治工程包括煙塵、粉塵、氣態(tài)及氣溶膠、室內(nèi)空氣等污染防治工程;固體廢物處理處置工程包括生活垃圾(不含辦公樓等公共建筑物)、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)固體廢物及其他固體廢物處理處置工程;
物理污染防治工程包括交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、室內(nèi)噪聲、電磁及振動(dòng)等污染防治工程;污染修復(fù)工程包括污染本體、污染土壤、礦山及其他生態(tài)修復(fù)或恢復(fù)工程。
環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)
一級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)資產(chǎn)
凈資產(chǎn)2000萬元以上。
企業(yè)主要人員
一級(jí)注冊(cè)建造師不少于5人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人具有10年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷,且具有工程序列高級(jí)職稱;環(huán)保、結(jié)構(gòu)、機(jī)械、通風(fēng)、給排水(水處理)、電氣控制等專業(yè)中級(jí)以上職稱人員不少于20人,且專業(yè)齊全。
持有崗位證書的施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員不少于20人,且施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、機(jī)械員、造價(jià)員、資料員等人員齊全。
經(jīng)考核或培訓(xùn)合格的電工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除塵工等中級(jí)工以上技術(shù)工人不少于30人。
企業(yè)工程業(yè)績(jī)
近5年承擔(dān)過2項(xiàng)大型或3項(xiàng)中型環(huán)保工程,工程質(zhì)量合格。
二級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)資產(chǎn)
凈資產(chǎn)600萬元以上。
企業(yè)主要人員
注冊(cè)建造師不少于5人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人具有8年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷,且具有工程序列高級(jí)職稱或一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格;環(huán)保、結(jié)構(gòu)、機(jī)械、通風(fēng)、給排水(水處理)、電氣控制等專業(yè)中級(jí)以上職稱人員不少于10人,且專業(yè)齊全。
持有崗位證書的施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員不少于15人,且施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、機(jī)械員、造價(jià)員、資料員等人員齊全。
經(jīng)考核或培訓(xùn)合格的電工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除塵工等中級(jí)工以上技術(shù)工人不少于20人。
企業(yè)工程業(yè)績(jī)
近5年承擔(dān)過2項(xiàng)中型或3項(xiàng)小型環(huán)保工程,工程質(zhì)量合格。
三級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)資產(chǎn)
凈資產(chǎn)150萬元以上。
企業(yè)主要人員
注冊(cè)建造師不少于2人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人具有5年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷,具有工程序列中級(jí)以上職稱或注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格;工程序列中級(jí)以上職稱人員不少于5人。
持有崗位證書的施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員不少于10人,且施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、機(jī)械員、造價(jià)員、資料員等人員齊全。
經(jīng)考核或培訓(xùn)合格的電工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除塵工等中級(jí)工以上技術(shù)工人不少于10人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人(或注冊(cè)建造師)主持完成過本類別工程業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。
承包工程范圍
一級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)各類環(huán)保工程的施工。
二級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)污染修復(fù)工程、生活垃圾處理處置工程大型以下及其他中型以下環(huán)保工程的施工。
三級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)污染修復(fù)工程、生活垃圾處理處置工程中型以下及其他小型環(huán)保工程的施工。
環(huán)保工程規(guī)模劃分表 ↓
環(huán)保工程類別 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | |
水污染防治工程 | 工業(yè)廢水治理 | 廢水量:噸/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 |
COD負(fù)荷:公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 | ||
城鎮(zhèn)污水處理 | 污水量:噸/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 | |
污(廢)水回用 | 污(廢)水量:噸/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 | |
大氣污染防治工程 | 工業(yè)蒸汽鍋爐煙氣治理 | 單臺(tái)裝機(jī)容量:蒸噸/小時(shí) | ≥65 | 65-35 | <35 |
發(fā)電鍋爐煙氣治理 | 單臺(tái)裝機(jī)容量:兆瓦 | ≥100 | 100-25 | <25 | |
工業(yè)爐窯煙氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時(shí) | ≥20 | 20-6 | <6 | |
其他工業(yè)廢氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時(shí) | ≥10 | 10-3 | <3 | |
固體廢物處理處置工程 | 一般工業(yè)固體物處理與利用 | 投資額:萬元 | ≥2000 | 2000-500 | <500 |
危險(xiǎn)廢物處理處置(其中醫(yī)療廢物處理) | 處理量:噸/日 | ≥20(≥10) | 20-10(10-5) | <10(<5) | |
生活垃圾焚燒工程 | 處理量:噸/日 | ≥200 | 200-50 | <50 | |
生活垃圾衛(wèi)生填埋工程 | 處理量:噸/日 | ≥500 | 500-200 | <200 | |
生活垃圾堆肥工程 | 處理量:噸/日 | ≥300 | 300-100 | <100 | |
物理污染防治工程 | 噪聲與振動(dòng)處理 | 投資額:萬元 | ≥150 | 150-50 | <50 |
電磁污染防治 | 投資額:萬元 | ≥400 | 400-100 | <100 | |
污染修復(fù)工程 | 污染本體、土壤、礦山修復(fù)等工程 | 投資額:萬元 | ≥3000 | 3000-500 | <500 |
國內(nèi)環(huán)保工程專業(yè)承包商
一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)名單↓
環(huán)保工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
1 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 安徽 |
2 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽 |
3 | 安徽省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 安徽 |
4 | 淮南國能建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 安徽 |
5 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 安徽 |
6 | 大連東達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 遼寧 |
7 | 遼寧北方環(huán)境保護(hù)有限公司 | 遼寧 |
8 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 遼寧 |
9 | 沈陽遠(yuǎn)大環(huán)境工程有限公司 | 遼寧 |
10 | 上海五冶冶金建設(shè)有限公司 | 上海 |
11 | 中鐵二十三局集團(tuán)第五工程有限公司 | 上海 |
12 | 上鼎工程建設(shè)(上海)有限公司 | 上海 |
13 | 上海同濟(jì)建設(shè)科技有限公司 | 上海 |
14 | 上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司 | 上海 |
15 | 上海電力安裝第一工程公司 | 上海 |
16 | 中鐵二十三局集團(tuán)軌道交通工程有限公司 | 上海 |
17 | 九冶建設(shè)有限公司 | 山東 |
18 | 中鐵十局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 山東 |
19 | 山東國舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
20 | 日照紅葉環(huán)保工程有限公司 | 山東 |
21 | 山東金光集團(tuán)有限公司 | 山東 |
22 | 山東正泰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 山東 |
23 | 青島華拓科技股份有限公司 | 山東 |
24 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 山東 |
25 | 中國建筑工程總公司 | 山東 |
26 | 中國石化集團(tuán)第十建設(shè)公司 | 山東 |
27 | 山東國信環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 山東 |
28 | 山西華通藍(lán)天環(huán)保有限公司 | 山西 |
29 | 山西泓源達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 山西 |
30 | 太原市爾多電力工程安裝有限公司 | 山西 |
31 | 山西尚風(fēng)科技股份有限公司 | 山西 |
32 | 山西省電力公司電力建設(shè)四公司 | 山西 |
33 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力建設(shè)四公司 | 山西 |
34 | 山西泓源達(dá)環(huán)境工程集團(tuán)有限公司 | 山西 |
35 | 西安方維科技有限公司 | 陜西 |
36 | 陜西省華山建設(shè)有限公司 | 陜西 |
37 | 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 | 新疆 |
38 | 浙江華匯機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 浙江 |
39 | 浙江華業(yè)電力工程股份有限公司 | 浙江 |
40 | 諸暨菲達(dá)環(huán)保鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝有限公司 | 浙江 |
41 | 中石化寧波工程有限公司 | 浙江 |
42 | 藍(lán)天環(huán)保設(shè)備工程股份有限公司 | 浙江 |
43 | 匯綠園林建設(shè)股份有限公司 | 浙江 |
44 | 浙江梯梯建設(shè)有限公司 | 浙江 |
45 | 浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司 | 浙江 |
46 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | 浙江 |
47 | 黑龍江金山環(huán)保工程有限公司 | 黑龍江 |
48 | 黑龍江省安裝工程公司 | 黑龍江 |
49 | 哈爾濱華春藥化環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 黑龍江 |
50 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省火電第三工程有限公司 | 黑龍江 |
51 | 中油吉林化建工程有限公司 | 吉林 |
52 | 中國核工業(yè)中原建設(shè)公司 | 北京 |
53 | 北京博奇電力科技有限公司 | 北京 |
54 | 中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司 | 北京 |
55 | 北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | 北京 |
56 | 北京朗新明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 北京 |
57 | 北京清大國華環(huán)保科技有限公司 | 北京 |
58 | 北京藍(lán)源恒基環(huán)??萍加邢薰?/td> | 北京 |
59 | 北京中環(huán)嘉誠環(huán)境工程有限公司 | 北京 |
60 | 北京峰業(yè)電力環(huán)保工程有限公司 | 北京 |
61 | 北京軒昂環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 北京 |
62 | 中國港灣工程有限責(zé)任公司 | 北京 |
63 | 北京市設(shè)備安裝工程集團(tuán)有限公司 | 北京 |
64 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 北京 |
65 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)北京電力建設(shè)公司 | 北京 |
66 | 北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 北京 |
67 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 北京 |
68 | 福建曠宇建設(shè)工程有限公司 | 福建 |
69 | 福建章誠隆建設(shè)工程有限公司 | 福建 |
70 | 福建大華鑫建設(shè)工程有限公司 | 福建 |
71 | 福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 福建 |
72 | 中聯(lián)環(huán)有限公司 | 福建 |
73 | 福建省興泰建筑工程有限公司 | 福建 |
74 | 福建新華夏建工有限公司 | 福建 |
75 | 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 | 福建 |
76 | 福建百益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 |
77 | 福建省雙源路港園林有限公司 | 福建 |
78 | 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 | 福建 |
79 | 中建大閩臺(tái)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建 |
80 | 二十一冶建設(shè)有限公司 | 廣東 |
81 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 廣東 |
82 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 廣東 |
83 | 深圳市電信工程有限公司 | 廣東 |
84 | 中國京冶建設(shè)工程承包公司 | 廣東 |
85 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 廣東 |
86 | 深圳東北核電建設(shè)有限公司 | 廣東 |
87 | 中鐵十一局集團(tuán)第六工程有限公司 | 廣東 |
88 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 廣東 |
89 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 | 廣東 |
90 | 中鐵二十五局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 廣東 |
91 | 韶關(guān)市粵源建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 |
92 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 廣東 |
93 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
94 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
95 | 廣西華南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
96 | 廣西興地建設(shè)工程有限公司 | 廣西 |
97 | 廣西桂鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣西 |
98 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣西 |
99 | 廣西建工集團(tuán)第一安裝有限公司 | 廣西 |
100 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 廣西 |
101 | 廣西市政工程集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
102 | 廣西建工集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 廣西 |
103 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
104 | 廣西五鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
105 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
106 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 廣西 |
107 | 廣西華宇建工有限責(zé)任公司 | 廣西 |
108 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
109 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
110 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
111 | 廣西土木建筑工程有限公司 | 廣西 |
112 | 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
113 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設(shè)公司 | 廣西 |
114 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 廣西 |
115 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 廣西 |
116 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
117 | 中王帝印建筑工程集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
118 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 貴州 |
119 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 貴州 |
120 | 貴州萬通環(huán)保工程有限公司 | 貴州 |
121 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
122 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
123 | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限公司 | 貴州 |
124 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
125 | 貴州鑫前(集團(tuán))建設(shè)工程有限公司 | 貴州 |
126 | 貴州建工集團(tuán)第八建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
127 | 貴州建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
128 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
129 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 貴州 |
130 | 七冶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 貴州 |
131 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 貴州 |
132 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 貴州 |
133 | 黔東南苗族侗族自治州建筑工程總公司 | 貴州 |
134 | 遵義建工集團(tuán)有限公司 | 貴州 |
135 | 中國鐵路通信信號(hào)貴州建設(shè)有限公司 | 貴州 |
136 | 甘肅第一安裝工程有限公司 | 甘肅 |
137 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 甘肅 |
138 | 中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司 | 甘肅 |
139 | 重慶電力建設(shè)總公司 | 重慶 |
140 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司 | 重慶 |
141 | 中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 重慶 |
142 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 |
143 | 河北建設(shè)集團(tuán)安裝工程有限公司 | 河北 |
144 | 河北中科威德環(huán)境工程有限公司 | 河北 |
145 | 河北百富勤智能工程有限公司 | 河北 |
146 | 河北省安裝工程有限公司 | 河北 |
147 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 河北 |
148 | 河北瞳鳴環(huán)保有限公司 | 河北 |
149 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 河北 |
150 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南 |
151 | 中機(jī)新能源開發(fā)有限公司 | 河南 |
152 | 河南潔達(dá)環(huán)保投資有限公司 | 河南 |
153 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南 |
154 | 河南中發(fā)巖土工程有限公司 | 河南 |
155 | 智信安裝集團(tuán)有限公司 | 河南 |
156 | 湖北江天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
157 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
158 | 武漢華德環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 湖北 |
159 | 武漢凱迪電力環(huán)保有限公司 | 湖北 |
160 | 中船重工環(huán)境工程有限公司 | 湖北 |
161 | 武漢鋼鐵建設(shè)環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 湖北 |
162 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 湖北 |
163 | 中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 湖北 |
164 | 湖北友邦建設(shè)投資有限公司 | 湖北 |
165 | 武漢天穎環(huán)境工程股份有限公司 | 湖北 |
166 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南 |
167 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 湖南 |
168 | 中航建筑工程有限公司 | 湖南 |
169 | 湖南金安交通設(shè)施亮化景觀建設(shè)有限公司 | 湖南 |
170 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 湖南 |
171 | 湖南省第一工程有限公司 | 湖南 |
172 | 江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
173 | 宜興市環(huán)球水處理設(shè)備有限公司 | 江蘇 |
174 | 蘇州蘇凈環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
175 | 核工業(yè)南京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
176 | 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
177 | 南化集團(tuán)建設(shè)公司 | 江蘇 |
178 | 江蘇百納環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
179 | 江蘇盛立環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
180 | 南京萬物新能源科技有限公司 | 江蘇 |
181 | 南京萬德斯環(huán)保科技有限公司 | 江蘇 |
182 | 南京世紀(jì)開源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
183 | 無錫泛亞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 江蘇 |
184 | 江蘇瑞盛水處理有限公司 | 江蘇 |
185 | 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
186 | 江蘇宜淀環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
187 | 江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
188 | 揚(yáng)州市環(huán)境保護(hù)有限公司 | 江蘇 |
189 | 江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 江蘇 |
190 | 榮誠環(huán)境工程集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
191 | 江蘇強(qiáng)潔環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
192 | 江蘇中威環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
193 | 宜興市歐亞華都環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
194 | 江蘇通環(huán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 江蘇 |
195 | 凌志環(huán)保有限公司 | 江蘇 |
196 | 凌志環(huán)保股份有限公司 | 江蘇 |
197 | 中節(jié)能六合天融環(huán)保科技有限公司 | 江蘇 |
198 | 南京科盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 江蘇 |
199 | 江蘇新源能環(huán)科技有限公司 | 江蘇 |
200 | 江蘇中超環(huán)保有限公司 | 江蘇 |
201 | 南京華澤環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
202 | 江蘇通用環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
203 | 江蘇江南環(huán)保有限公司 | 江蘇 |
204 | 江蘇德環(huán)環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
205 | 南京綠鼎新能源有限公司 | 江蘇 |
206 | 江蘇溢洋水工業(yè)有限公司 | 江蘇 |
207 | 龍嘉環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
208 | 江蘇融匯環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
209 | 江蘇鵬鷂環(huán)境工程承包有限公司 | 江蘇 |
210 | 江蘇興邦環(huán)保工程科技有限公司 | 江蘇 |
211 | 江蘇一環(huán)集團(tuán)環(huán)保工程有限公司 | 江蘇 |
212 | 南京南化建設(shè)有限公司 | 江蘇 |
213 | 江蘇上田環(huán)境修復(fù)有限公司 | 江蘇 |
214 | 江蘇華達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 江蘇 |
215 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 | 江蘇 |
216 | 吉林化建安裝工程有限責(zé)任公司 | 吉林 |
217 | 中油吉林化建工程有限公司 | 吉林 |
218 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 江西 |
219 | 江西樂金工程有限公司 | 江西 |
220 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | 江西 |
221 | 江西綠佳市政園林工程有限公司 | 江西 |
222 | 江西省火電建設(shè)公司 | 江西 |
223 | 中承國際工程有限公司 | 江西 |
224 | 南昌金昌裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 江西 |
225 | 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 | 四川 |
226 | 攀鋼集團(tuán)冶金工程技術(shù)有限公司 | 四川 |
227 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 四川 |
228 | 中國機(jī)械工業(yè)第一安裝工程公司 | 四川 |
229 | 成都中鐵二局美視達(dá)科技有限公司 | 四川 |
230 | 中國電子系統(tǒng)工程第三建設(shè)有限公司 | 四川 |
231 | 中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 四川 |
232 | 中國機(jī)械工業(yè)第一建設(shè)有限公司 | 四川 |
233 | 四川恒泰環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | 四川 |
234 | 中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 四川 |
235 | 中建八局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 四川 |
236 | 成都維捷環(huán)境工程有限公司 | 四川 |
237 | 成都元澤環(huán)境技術(shù)有限公司 | 四川 |
238 | 四川智驛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
-
山東《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》(全文)2024-08-16
-
湖北省以節(jié)能減排倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2024-08-16
-
《節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》頻出臺(tái) 各省目標(biāo)不同2024-08-16
-
西電東送首條落點(diǎn)廣西±500千伏輸電工程開建2024-08-16
-
江蘇省可再生能源發(fā)電量超500億千瓦時(shí)2024-08-16
-
六大重點(diǎn)工程助力安徽合肥節(jié)能減排2024-08-16
-
國網(wǎng)江蘇電力打造一體化智能調(diào)控系統(tǒng)2024-08-16
-
35.19億投資的江蘇響水近海風(fēng)電場(chǎng)開建2024-08-16
-
江蘇開啟項(xiàng)目節(jié)能量交易2024-08-16
-
京津冀融資300億元用于節(jié)能減排2024-08-16
-
龍?jiān)磸V西再增10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)備2024-08-16
-
廣西:使用可再生能源將享優(yōu)惠電價(jià)2024-08-16
-
林伯強(qiáng):節(jié)能減排或成能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最快實(shí)現(xiàn)內(nèi)容2024-08-16
-
林伯強(qiáng):節(jié)能減排或成能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最快實(shí)現(xiàn)內(nèi)容2024-08-16
-
財(cái)政部:節(jié)能減排補(bǔ)助資金??顚S?不得挪用2024-08-16