五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
|
2024-08-21
工信部第9批新能源汽車推薦目錄:紅星/小鵬/歐拉等288款車型入榜
工信部第9批新能源汽車推薦目錄:紅星/小鵬/歐拉等288款車型入榜9月6日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第9批)》,共包括108戶企業(yè)的288個車型,其
9月6日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第9批)》,共包括108戶企業(yè)的288個車型,其中純電動產(chǎn)品共101戶企業(yè)269個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)9個型號、燃料電池產(chǎn)品共8戶企業(yè)10個型號。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2018年第9批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5030XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 |
2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7002EV | 純電動轎車 |
3 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7002EVA | 純電動轎車 |
4 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVK2 | 純電動廂式運輸車 |
5 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6420EVK3 | 純電動多用途乘用車 |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYZBEV | 純電動廂式運輸車 |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV12 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV13 | 純電動廂式運輸車 |
11 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV1 | 純電動城市客車 |
12 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5022XXYTBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
13 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5030XXYTBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
14 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033XXYTBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
15 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033ZLJTBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
16 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5034XDWTZBEV | 純電動流動服務(wù)車 |
17 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XLCTBEV5 | 純電動冷藏車 |
18 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV37 | 純電動廂式運輸車 |
19 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV43 | 純電動廂式運輸車 |
20 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
21 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV5 | 燃料電池廂式運輸車 |
22 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5100XLHTBEV1 | 純電動牽引教練車 |
23 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5120XLHTBEV3 | 純電動教練車 |
24 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6700LACFCEV | 燃料電池客車 |
25 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811CACBEV1 | 純電動城市客車 |
26 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC5BEV | 純電動多用途乘用車 |
27 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 3 | 納智捷牌 | DYM7003BABEV | 純電動轎車 |
28 | 上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7141BPV | 插電式混合動力轎車 |
29 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 純電動轎車 |
30 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6116GBEV | 純電動城市客車 |
31 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV7 | 純電動城市客車 |
32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5088XXYFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-41 | 純電動城市客車 |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-46 | 純電動城市客車 |
35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVCA-6 | 純電動城市客車 |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6680EVCA | 純電動城市客車 |
37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-25 | 純電動城市客車 |
38 | 北京汽車集團有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RKT-BEV | 純電動廂式運輸車 |
39 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 純電動轎車 |
40 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYHBEV | 純電動廂式運輸車 |
41 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340ABEV | 純電動運動型乘用車 |
42 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340CBEV | 純電動運動型乘用車 |
43 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340DBEV | 純電動運動型乘用車 |
44 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC1035DDBEV | 純電動載貨汽車 |
45 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYGBEV | 純電動廂式運輸車 |
46 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6105ABEV | 純電動城市客車 |
47 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV01 | 純電動城市客車 |
48 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV02 | 純電動城市客車 |
49 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5045XXYBEV31 | 純電動廂式運輸車 |
50 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6100EV4 | 純電動城市客車 |
51 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030ZXXDAK-EV7 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
52 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A10BEV | 純電動多用途乘用車 |
53 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A12BEV | 純電動多用途乘用車 |
54 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A13BEV | 純電動多用途乘用車 |
55 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV | 純電動廂式運輸車 |
56 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5047XXYZFEVNZ1 | 純電動廂式運輸車 |
57 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 純電動救護車 |
58 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 純電動旅居車 |
59 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000URD5C-BEV | 純電動轎車 |
60 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H21PHEV | 插電式混合動力轎車 |
61 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H22PHEV | 插電式混合動力轎車 |
62 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H23PHEV | 插電式混合動力轎車 |
63 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
64 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV08 | 插電式混合動力轎車 |
65 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-71 | 純電動城市客車 |
66 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-9 | 純電動城市客車 |
67 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6119KEV2 | 純電動客車 |
68 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6124G03EV31 | 純電動城市客車 |
69 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6852G03FCEV | 燃料電池城市客車 |
70 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5037XXYD1EV3 | 純電動廂式運輸車 |
71 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
72 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 蔚來牌 | HFC6502ECEV2-W | 純電動多用途乘用車 |
73 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7008MBEVD | 純電動轎車 |
74 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 純電動廂式運輸車 |
75 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 純電動廂式運輸車 |
76 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 |
77 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
78 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
79 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動廂式運輸車 |
80 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XYZTG25BEV | 純電動郵政車 |
81 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XYZTG25BEV | 純電動郵政車 |
82 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4180P26BEVA80 | 純電動牽引車 |
83 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40L2BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
84 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L2BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
85 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
86 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55A | 純電動城市客車 |
87 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG61 | 純電動城市客車 |
88 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG63 | 純電動城市客車 |
89 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1A | 純電動低地板城市客車 |
90 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG13C | 純電動城市客車 |
91 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59E | 純電動低入口城市客車 |
92 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 純電動城市客車 |
93 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG11 | 純電動城市客車 |
94 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG13 | 純電動城市客車 |
95 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG15 | 純電動城市客車 |
96 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13B | 純電動城市客車 |
97 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6935BEVG3 | 純電動城市客車 |
98 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040ZXXEV3 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
99 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
100 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
101 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XYZBEV2 | 純電動郵政車 |
102 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA12 | 純電動轎車 |
103 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB1 | 純電動轎車 |
104 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVKA | 純電動轎車 |
105 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TSLBEVS | 純電動掃路車 |
106 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TYHBEVS | 純電動路面養(yǎng)護車 |
107 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040ZZZBEVS | 純電動自裝卸式垃圾車 |
108 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XTYBEVS | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
109 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5036XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
110 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5042XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
111 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6609BEV | 純電動城市客車 |
112 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ7002SLAEV | 純電動轎車 |
113 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEG | 純電動轎車 |
114 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 純電動轎車 |
115 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 純電動轎車 |
116 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 純電動轎車 |
117 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL1071BEVECCA | 純電動載貨汽車 |
118 | 長安福特汽車有限公司 | 96 | 福特牌 | CAF7200A6PHEV | 插電式混合動力轎車 |
119 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003AKBEV | 純電動轎車 |
120 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6850URBEV1 | 純電動城市客車 |
121 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6101BEV1K5 | 純電動城市客車 |
122 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6801BEV1K4 | 純電動城市客車 |
123 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV8 | 純電動多用途乘用車 |
124 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C1 | 純電動廂式運輸車 |
125 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV | 燃料電池城市客車 |
126 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6462BEVK09 | 純電動多用途乘用車 |
127 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70038BEV | 純電動轎車 |
128 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV3 | 純電動多用途乘用車 |
129 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV3 | 純電動轎車 |
130 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV4 | 純電動轎車 |
131 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C3 | 純電動城市客車 |
132 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C5 | 純電動城市客車 |
133 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0CA | 純電動城市客車 |
134 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 純電動城市客車 |
135 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVJ0C | 純電動城市客車 |
136 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 純電動城市客車 |
137 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0C1 | 純電動城市客車 |
138 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0C | 純電動城市客車 |
139 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C7 | 純電動城市客車 |
140 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH2YB | 純電動廂式運輸車 |
141 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5085XXYFCEVH9 | 燃料電池廂式運輸車 |
142 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A6 | 純電動城市客車 |
143 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGA | 純電動城市客車 |
144 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA2 | 純電動城市客車 |
145 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A10 | 純電動城市客車 |
146 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L4 | 純電動城市客車 |
147 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVCG21 | 插電式混合動力城市客車 |
148 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S68BEV | 純電動轎車 |
149 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S202BEV | 純電動轎車 |
150 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5048XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 |
151 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL11 | 純電動城市客車 |
152 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN1 | 純電動城市客車 |
153 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN3 | 純電動城市客車 |
154 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVL1 | 插電式混合動力城市客車 |
155 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVN1 | 純電動客車 |
156 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6121UBEVN1 | 純電動低地板城市客車 |
157 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6128UBEVN1 | 純電動城市客車 |
158 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6606GFCEVQ | 燃料電池客車 |
159 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6803UBEVL1 | 純電動城市客車 |
160 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN11 | 純電動城市客車 |
161 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN13 | 純電動城市客車 |
162 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA8 | 純電動轎車 |
163 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB | 純電動轎車 |
164 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB1 | 純電動轎車 |
165 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
166 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
167 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5041XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
168 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5045XXYBEV04 | 純電動廂式運輸車 |
169 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEV04 | 純電動廂式運輸車 |
170 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6100GBEV2 | 純電動城市客車 |
171 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6320BEV | 純電動多用途乘用車 |
172 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6320BEV1 | 純電動多用途乘用車 |
173 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6440BEV | 純電動多用途乘用車 |
174 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6520BEV | 純電動多用途乘用車 |
175 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XJCBEV | 純電動檢測車 |
176 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
177 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5040XXYBEV30 | 純電動廂式運輸車 |
178 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5129XDYEV | 純電動電源車 |
179 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100EVG2 | 純電動城市客車 |
180 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6420BEV5 | 純電動多用途乘用車 |
181 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6420BEV6 | 純電動多用途乘用車 |
182 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6420BEV8 | 純電動多用途乘用車 |
183 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600EV1 | 純電動城市客車 |
184 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706EV1 | 純電動客車 |
185 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6706EV2 | 純電動客車 |
186 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6809EVG1 | 純電動城市客車 |
187 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859EVG1 | 純電動城市客車 |
188 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料電池城市客車 |
189 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859FCEV2 | 燃料電池城市客車 |
190 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC6453AXBEV | 純電動多用途乘用車 |
191 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6105BEV02 | 純電動城市客車 |
192 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6105BEV03 | 純電動城市客車 |
193 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6105BEV04 | 純電動城市客車 |
194 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6105BEV05 | 純電動城市客車 |
195 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV47 | 純電動城市客車 |
196 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV17 | 純電動城市客車 |
197 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV18 | 純電動城市客車 |
198 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV35 | 純電動城市客車 |
199 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5031CDXSHBEV1 | 純電動售貨車 |
200 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ5043XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
201 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ5043XXYBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
202 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6800BEVB21 | 純電動城市客車 |
203 | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | (一)23 | 藍(lán)速牌 | BYN5031XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
204 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6127BEV | 純電動低入口城市客車 |
205 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6900CBEV | 純電動客車 |
206 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6690BEVBT20 | 純電動城市客車 |
207 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5030ZXXBEV2 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
208 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC6128GBEV | 純電動城市客車 |
209 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6101GBEVB | 純電動城市客車 |
210 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6128LBEV | 純電動城市客車 |
211 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040TSLSBEV | 純電動掃路車 |
212 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5180TDYDBEV | 純電動多功能抑塵車 |
213 | 江蘇安華汽車股份有限公司 | (十)70 | 大力士牌 | JAT5023ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
214 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5042XXYBEVA01 | 純電動廂式運輸車 |
215 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6110GSEV4 | 純電動城市客車 |
216 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GSEV6 | 純電動城市客車 |
217 | 寧波波導(dǎo)汽車科技有限公司 | (十一)22 | 波導(dǎo)牌 | NKC5022XXYHBEV | 純電動廂式運輸車 |
218 | 寧波杉杉汽車有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5021XXYBEVA | 純電動廂式運輸車 |
219 | 寧波杉杉汽車有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5045XXYBEVA | 純電動廂式運輸車 |
220 | 龍巖暢豐專用汽車有限公司 | (十三)10 | 暢豐牌 | CFQ5020XXYBEV0E | 純電動廂式運輸車 |
221 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDLBEVS | 純電動清洗車 |
222 | 贛州汽車改裝廠 | (十四)10 | 環(huán)球牌 | GZQ5035XSHBEV | 純電動售貨車 |
223 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6660GBEV1 | 純電動城市客車 |
224 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6802GBEV1 | 純電動城市客車 |
225 | 江西中城通達(dá)新能源裝備有限公司 | (十四)31 | 中城通達(dá)牌 | CLE5042XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
