五部門(mén)關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
新能源汽車(chē)國(guó)補(bǔ)40.89億元!財(cái)政部下達(dá)2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金
新能源汽車(chē)國(guó)補(bǔ)40.89億元!財(cái)政部下達(dá)2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金電車(chē)資源獲悉,近日財(cái)政部下達(dá)了2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知。據(jù)附件信息顯示,此次下達(dá)的補(bǔ)助資金共97.7
電車(chē)資源獲悉,近日財(cái)政部下達(dá)了2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知。據(jù)附件信息顯示,此次下達(dá)的補(bǔ)助資金共97.7 億元。其中2016-2019年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼40.89億元,核定推廣數(shù)413648(輛),比亞迪(12.3851億元)、南京金龍(54614萬(wàn)元)、廈門(mén)金旅(2293萬(wàn)元)等在內(nèi)的49家車(chē)企獲得補(bǔ)貼。
政策原文:
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知
財(cái)建〔2021〕80號(hào)
有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局):
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”的通知》(財(cái)建〔2009〕213號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣實(shí)施細(xì)則>的通知》(財(cái)建〔2010〕232號(hào))、《關(guān)于做好高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼清算工作的通知》(財(cái)建〔2017〕6號(hào))、《關(guān)于完善城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知》(財(cái)建〔2015〕159號(hào))、《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》(財(cái)建〔2015〕134號(hào))、《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))、《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2018〕18號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2019〕138號(hào))、《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕86號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕593號(hào))等文件有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)你?。▍^(qū)、市)節(jié)能減排補(bǔ)助資金(具體見(jiàn)附件),用于高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼、2019年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、2016-2019年度新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼清算。
上述資金收入列2021年政府收支分類(lèi)科目“1100250節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”、支出列2021年政府收支分類(lèi)科目“211節(jié)能環(huán)保支出”,項(xiàng)目名稱(chēng)為“節(jié)能減排補(bǔ)助資金”,項(xiàng)目代碼為“Z155110010003”。
你省(區(qū)、市)有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)格把關(guān),確保資金及時(shí)到位和安全有效。為深入貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,請(qǐng)你?。▍^(qū)、市)有關(guān)部門(mén)在組織預(yù)算執(zhí)行中對(duì)照區(qū)域績(jī)效目標(biāo)(附件10)做好績(jī)效監(jiān)控,確保年度績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。同時(shí),你?。▍^(qū)、市)有關(guān)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為分配預(yù)算資金的重要依據(jù)。
附件:
資金附表.xlsx
績(jī)效目標(biāo).xlsx
財(cái)政部
2021年4月9日
附件一:2021年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金匯總表(不發(fā)地方)
附件1 | |||||
2021年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金匯總表(不發(fā)地方) | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
序號(hào) | 地區(qū) | 高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼 | 2019年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 合計(jì) |
合計(jì) | 59699 | 508840 | 408904 | 977443 | |
1 | 北京 | 61723 | 39669 | 101392 | |
2 | 天津 | 982 | 982 | ||
3 | 河北 | 161 | 106955 | 14481 | 121597 |
4 | 山西 | 5 | 5 | ||
5 | 遼寧 | 3170 | 35359 | 38529 | |
6 | 黑龍江 | 65650 | 65650 | ||
7 | 上海 | 616 | 23028 | 23644 | |
8 | 江蘇 | 4450 | 62547 | 66997 | |
9 | 浙江 | 12634 | 24778 | 37412 | |
10 | 寧波 | 7880 | 2461 | 10341 | |
11 | 安徽 | 24140 | 25787 | 49927 | |
12 | 福建 | 128 | 128 | ||
13 | 廈門(mén) | 15085 | 4977 | 20062 | |
14 | 江西 | 620 | 620 | ||
15 | 山東 | 79 | 7567 | 7646 | |
16 | 河南 | 566 | 42100 | 42666 | |
17 | 湖北 | 63515 | 6598 | 70113 | |
18 | 湖南 | 100 | 6646 | 6746 | |
19 | 廣東 | 2742 | 30053 | 32795 | |
20 | 深圳 | 48733 | 48733 | ||
21 | 廣西 | 37596 | 9858 | 47454 | |
22 | 重慶 | 948 | 948 | ||
23 | 四川 | 66 | 66 | ||
24 | 貴州 | 25639 | 25639 | ||
25 | 云南 | 93 | 93 | ||
26 | 陜西 | 1431 | 69101 | 58509 | 129041 |
27 | 甘肅 | 28217 | 28217 |
附件4:2016-2019年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金匯總表
附件4 | |||||
2016-2019年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金匯總表(不發(fā)地方) | |||||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)序號(hào) | 車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè) | 車(chē)輛推廣情況 | |
核定推廣數(shù)(輛) | 擬安排資金(萬(wàn)元) | ||||
總計(jì) | 413648 | 408904 | |||
1 | 合計(jì) | 43663 | 39669 | ||
北京 | 1 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 38095 | 33457 | |
2 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 3537 | 1780 | ||
3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2031 | 4432 | ||
2 | 合計(jì) | 21463 | 14481 | ||
河北 | 1 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 255 | 878 | |
2 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 21208 | 13603 | ||
3 | 合計(jì) | 2 | 5 | ||
山西 | 1 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2 | 5 | |
4 | 合計(jì) | 0 | 0 | ||
遼寧 | 1 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | |
5 | 合計(jì) | 39285 | 23028 | ||
上海 | 1 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 39024 | 22401 | |
2 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 204 | 584 | ||
3 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 57 | 43 | ||
4 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | ||
6 | 合計(jì) | 4902 | 62547 | ||
江蘇 | 1 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 802 | 2498 | ||
3 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 2925 | 54614 | ||
4 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 581 | 3117 | ||
5 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 594 | 2318 | ||
7 | 合計(jì) | 30583 | 24778 | ||
浙江 | 1 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 10053 | 9089 | |
2 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 20530 | 15689 | ||
8 | 合計(jì) | 7167 | 2461 | ||
寧波 | 1 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 7167 | 2461 | |
9 | 合計(jì) | 40651 | 25787 | ||
安徽 | 1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 608 | 1667 | |
2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 18677 | 11118 | ||
3 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 11475 | 8012 | ||
4 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 913 | 640 | ||
5 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 8978 | 4350 | ||
10 | 合計(jì) | 1728 | 4977 | ||
廈門(mén) | 1 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 875 | 2684 | |
2 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 853 | 2293 | ||
11 | 合計(jì) | 0 | 0 | ||
江西 | 1 | 江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | ||
3 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | ||
4 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | ||
5 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | ||
12 | 合計(jì) | 2257 | 7567 | ||
山東 | 1 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 14 | 8 | |
2 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | 9 | 7 | ||
3 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | 62 | 276 | ||
4 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 2172 | 7276 | ||
13 | 合計(jì) | 22061 | 42100 | ||
河南 | 1 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 11333 | 7786 | |
2 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 10728 | 34314 | ||
14 | 合計(jì) | 5559 | 6598 | ||
湖北 | 1 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 609 | 1256 | |
2 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4565 | 4996 | ||
3 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 385 | 346 | ||
15 | 合計(jì) | 1817 | 6646 | ||
湖南 | 1 | 常德中車(chē)新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 0 | -5 | ||
3 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 1817 | 6651 | ||
16 | 合計(jì) | 15673 | 30053 | ||
廣東 | 1 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 14519 | 7608 | |
2 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 1135 | 22398 | ||
3 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 19 | 47 | ||
17 | 合計(jì) | 74072 | 48733 | ||
深圳 | 1 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 74072 | 48733 | |
18 | 合計(jì) | 35537 | 9858 | ||
廣西 | 1 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 35537 | 9858 | ||
19 | 合計(jì) | 1754 | 948 | ||
重慶 | 1 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 54 | 37 | |
2 | 長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 0 | -268 | ||
3 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 0 | -23 | ||
4 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 719 | 396 | ||
5 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 981 | 806 | ||
20 | 合計(jì) | 77 | 66 | ||
四川 | 1 | 成都廣通汽車(chē)有限公司 | 1 | 2 | |
2 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 76 | 64 | ||
21 | 合計(jì) | 101 | 93 | ||
云南 | 1 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 101 | 93 | |
22 | 合計(jì) | 65296 | 58509 | ||
陜西 | 1 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 64432 | 52720 | |
2 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 864 | 5789 |
2021年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 節(jié)能減排補(bǔ)助資金 | |||
主管部門(mén) | 有關(guān)?。ㄊ校┌l(fā)展改革委、交通運(yùn)輸主管部門(mén)、工信廳(局)、財(cái)政廳(局)等有關(guān)部門(mén) | |||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年度資金總額: | 977443.00 | ||
其中:本年一般公共預(yù)算撥款 | 977443.00 | |||
其他資金 | 0.00 | |||
總 體 目 標(biāo) | 1.支持符合要求的高效電機(jī)產(chǎn)品推廣。 2.支持符合要求的節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)。 3.支持符合要求的新能源汽車(chē)產(chǎn)品推廣。 | |||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 撥付資金的高效電機(jī)產(chǎn)品合規(guī)率 | 100% | |
車(chē)輛納入新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)比例 | 100% | |||
有運(yùn)營(yíng)里程要求車(chē)輛滿(mǎn)足要求比例 | 100% | |||
企業(yè)申報(bào)材料技術(shù)參數(shù)與新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄參數(shù)一致性 | 100% | |||
數(shù)量指標(biāo) | 支持的2019年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)月數(shù) | ≥97萬(wàn)月 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 產(chǎn)業(yè)低碳化 | 顯著提升 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 資源節(jié)約 | 顯著提升 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 節(jié)能減排效果 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 用戶(hù)滿(mǎn)意度指標(biāo) | 受益企業(yè)、群眾滿(mǎn)意度 | ≥90% |
-
李克強(qiáng)以新能源汽車(chē)破題詳解“新經(jīng)濟(jì)”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽車(chē)有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)2023-11-30
-
新能源汽車(chē)背后被忽視的碳排放2023-11-30
-
甘肅省新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城啟用新能源汽車(chē)專(zhuān)用號(hào)牌2023-11-30
-
規(guī)范汽車(chē)投資行為 推動(dòng)新能源汽車(chē)健康發(fā)展2023-11-30
-
河南省出臺(tái)新能源汽車(chē)地補(bǔ)政策 補(bǔ)貼不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽車(chē)補(bǔ)貼變局 新版補(bǔ)貼方案鼓勵(lì)里程更長(zhǎng)、能耗更低車(chē)型2023-11-30
-
新能源汽車(chē)動(dòng)力終極方案走向燃料電池 上海坤艾新成果或推動(dòng)行業(yè)飛躍發(fā)展2023-11-30
-
新能源汽車(chē)頻繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
習(xí)近平向2019世界新能源汽車(chē)大會(huì)致賀信2023-11-30
-
2018年度中國(guó)乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況公布2023-11-30
-
平安銀行 電動(dòng)車(chē)起火事件頻發(fā) 工信部:正牽頭編寫(xiě)新能源汽車(chē)安全指南2023-11-30
-
發(fā)改委意見(jiàn)征集:提升充電基礎(chǔ)設(shè)施,支撐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021-05-20
-
比亞迪第100萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線!這對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)意味著什么2021-05-20