五部門關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部:1882款新能源車型從免購(gòu)置稅目錄中撤銷
來(lái)源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2018-05-22 18:00:01
熱度:
工信部:1882款新能源車型從免購(gòu)置稅目錄中撤銷5月22日,工信部發(fā)布撤銷《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單,根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局
5月22日,工信部發(fā)布撤銷《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單,根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告》(公告2018年17號(hào))的要求,工業(yè)和信息化部會(huì)同國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)2017年1月1日以前列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型的產(chǎn)量或進(jìn)口量進(jìn)行了核查,對(duì)無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型予以撤銷。
據(jù)第一電動(dòng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),1882款新能源車從免購(gòu)置稅目錄中撤銷,其中新能源乘用車方面,江淮iEV6S\江淮iEV5、北汽紳寶EV、E150EV、EV260、EU300、EU260、EX300、EX260、EV200、EV160、EU220、比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪元等84款車型被撤銷。
新能源乘用車部分
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 批次 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001A2EV | 江淮iEV5 | 7 |
2 | HFC7001EA1EV | 江淮iEV6S | 9 | |
3 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000C7H4-BEV | 紳寶EV | 2 |
4 | BJ7000C7H-BEV | 紳寶EV | 2 | |
5 | BJ7002B3D3-BEV | EV260 | 5 | |
6 | BJ7002B3D5-BEV | E150EV | 6 | |
7 | BJ7000C5E-BEV | EU300 | 8 | |
8 | BJ7000C5E5-BEV | EU260 | 9 | |
9 | BJ7000U3D1-BEV | EX260 | 9 | |
10 | BJ7000U3D3-BEV | EX300 | 9 | |
11 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000B3D8-BEV | EV200 | 8 |
12 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | BJ7000C5E1G-BEV | EU220 | 8 |
13 | BJ7001B3D2G-BEV | EV200 | 8 | |
14 | BJ5022XXYV3R6G-BEV | 威旺307EV | 8 | |
15 | BJ7000B3D5G-BEV | EV160 | 9 | |
16 | BYD6450VHEV | 比亞迪M3 | 3 | |
17 | BYD7150WT5HEV | 比亞迪秦 | 3 | |
18 | BYD6450VHEV4 | 比亞迪商 | 6 | |
19 | BYD6450VHEV5 | 比亞迪商 | 6 | |
20 | BYD6420SHEV5 | 比亞迪元 | 8 | |
21 | BYD6420SHEV1 | 比亞迪元 | 8 | |
22 | BYD6420SHEV | 比亞迪元 | 8 | |
23 | 比亞迪汽車有限公司 | QCJ7100ADM | F3DM | 5 |
24 | BYD7150WTHEV | 比亞迪秦 | 6 | |
25 | BYD6460STHEV | 比亞迪宋 | 6 | |
26 | BYD6460STHEV1 | 比亞迪宋 | 6 | |
27 | BYD7150WT5HEV1 | 比亞迪秦 | 6 | |
28 | BYD7150WT5HEV2 | 比亞迪秦 | 6 | |
29 | BYD6460STHEV4 | 比亞迪宋 | 9 | |
30 | 東風(fēng)汽車公司 | DFM7000H2BBEV | E30 | 2 |
31 | DFM7000H2CBEV | E30 | 2 | |
32 | DXK6442EFBEV | 東風(fēng)風(fēng)光360EV | 9 | |
33 | DN7002MBEV | V5菱致 | 4 | |
34 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ6411BEVA1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4 |
35 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | GA6440SBEV | 星朗EV | 7 |
36 | GA5020XXYSBEV | 星朗EV | 7 | |
37 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合動(dòng)力轎車 | 5 |
38 | GAC7100SHEVC5A | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 6 | |
39 | GAC7150SHEVA5 | 傳 祺 GA3SPHEV | 7 | |
40 | GAC6450BEVA0 | 傳祺GS4 EV | 8 | |
41 | GAC7150CHEVA5 | 傳祺GA3S PHEV | 8 | |
42 | 海馬汽車有限公司 | HMA7005S30BEV | @3 | 5 |
43 | HMA7003S15BEV | 愛(ài)尚EV | 7 | |
44 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | YGM6370BEV | E行 | 9 |
45 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVM3 | 眾泰M300EV | 2 |
46 | JNJ7000EVX1 | 云100 | 6 | |
47 | JNJ7000EVX2 | 云100 | 6 | |
48 | JNJ7000EVX4 | 云100 | 6 | |
49 | JNJ7000EVX5 | 云100 | 6 | |
50 | JNJ7000EVS | 大邁A3EV | 7 | |
51 | JNJ7000EVX8 | 云100S | 7 | |
52 | JNJ7000EVX10 | 云100S | 9 | |
53 | JNJ7000EVX11 | 云100S | 9 | |
54 | JNJ6455EV | SR7 EV | 9 | |
55 | JNJ7000EVX15 | 云100S | 9 | |
56 | JNJ5020XXYEV5 | V10電動(dòng)車 | 9 | |
57 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | SY7000BEVDAE | 中華H230EV | 2 |
58 | SY7000BEVDAF | H220純電動(dòng)車 | 4 | |
59 | 江鈴控股有限公司 | JX7007BEV | E100 | 7 |
60 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | JNQ6460BEV1 | 卡威W1 | 5 |
61 | JNQ6460BEV | 卡威W1 | 6 | |
62 | JNQ6460EHEV | 卡威W1 | 7 | |
63 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV6400BEV | 華威 | 6 |
64 | JNP7000BEV | 蓮花L3EV | 8 | |
65 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ51 | 明泉V3 | 8 |
66 | SQR7000BEVK08 | 明泉V5 | 8 | |
67 | SQR7001BEVJ50 | 追夢(mèng)C3REV | 9 | |
68 | 榮成華泰汽車有限公司 | SDH7000Beval | 華泰路盛E90 | 6 |
69 | SDH7000BEVBL6 | 華泰EA30 | 6 | |
70 | SH5031XDWC1BEV | EG10 | 7 | |
71 | SH5032XDWC1BEV | EG10 | 8 | |
72 | SQJ6451BEV | C31 | 4 | |
73 | SQJ6420SHEV | HE16 | 7 | |
74 | JL7001BEV31 | 吉利200 | 7 | |
75 | 浙江吉利汽車有限公司 | SMA7001BEV12 | 知豆D1 | 4 |
76 | SMA7001BEV14 | 知豆D1 | 7 | |
77 | MR7182PHEV01 | 帝豪PHEV | 9 | |
78 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | CA7005EV3 | 奔騰 EV | 2 |
79 | CA7005EV4 | 奔騰 EV | 4 | |
80 | CA7005EV5 | 奔騰 EV | 4 | |
81 | CA7005EV6 | 奔騰 EV | 5 | |
82 | CKZ6116HNHEVC5 | 插電式混合動(dòng)力 | 9 | |
83 | 重慶力帆汽車有限公司 | LF6401CEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 5 |
84 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7005EV | E30 | 1 |
-
常州純電動(dòng)汽車:重大利好 高速電動(dòng)出行2023-11-30
-
插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車孰好孰壞2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購(gòu)純電動(dòng)汽車1230臺(tái)2023-11-30
-
比亞迪獲拉美地區(qū)最大純電動(dòng)卡車訂單2018-05-22
-
新能源汽車技術(shù)12-純電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)2018-05-22
-
一季度利潤(rùn)暴跌83% 比亞迪危機(jī)四伏2018-05-21
-
比亞迪54759輛新能源車將獲16.48億國(guó)家補(bǔ)貼2018-05-18
-
第308批新車公示新能源乘用車配套解析 比亞迪/寧德時(shí)代/力神電池領(lǐng)先2018-05-18
-
準(zhǔn)備買新能源車的注意!北汽、比亞迪、吉利等有25款車型不再免購(gòu)置稅!2018-05-18
-
江淮汽車:新能源基地預(yù)計(jì)6月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)2018-05-18
-
聚焦綠色發(fā)展 比亞迪商用車亮相亞洲物流雙年展2018-05-17
-
比亞迪秦Pro全新改版曝光 你會(huì)買單嗎?2018-05-17
-
比亞迪與美國(guó)混合動(dòng)力合作研發(fā)氫燃料電池車2018-05-17
-
4月新能源乘用車大賣7.3萬(wàn)輛,比亞迪/北汽雙雙過(guò)萬(wàn)2018-05-17
-
江淮汽車4月產(chǎn)銷出爐!純電動(dòng)增長(zhǎng)明顯2018-05-16