五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
廣東省質(zhì)監(jiān)局抽查20批次電動汽車充電樁產(chǎn)品
廣東省質(zhì)監(jiān)局抽查20批次電動汽車充電樁產(chǎn)品3月15日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年廣東省電動汽車充電樁產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查
3月15日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年廣東省電動汽車充電樁產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了廣東省內(nèi)15家企業(yè)生產(chǎn)的20批次電動汽車充電樁產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)2家企業(yè)生產(chǎn)的2批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為10%。不合格項目為“標(biāo)識和說明”。
本次被抽查的15家生產(chǎn)企業(yè)(20批次)包括大型企業(yè)8家(10批次),中型企業(yè)4家(5批次)、小型企業(yè)3家(5批次),大、中、小型企業(yè)占被抽查企業(yè)總數(shù)的比例分別為53.3%、26.7%、20%。抽檢發(fā)現(xiàn)2家產(chǎn)品不合格生產(chǎn)企業(yè),其中,大型企業(yè)1家,不合格發(fā)現(xiàn)率為12.5%;中型企業(yè)1家,不合格發(fā)現(xiàn)率為25.0%。
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,對本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格生產(chǎn)企業(yè),已責(zé)成相關(guān)地市質(zhì)監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品,并下達(dá)責(zé)令整改通知書,依法組織復(fù)查;對產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行查處。
2017年廣東省電動汽車充電樁產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱) | 被抽查產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 交流充電樁 | / | SEA220/32-10U1-B0-S | 2017-07-18 | 2017-10-30 | 標(biāo)識和說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 易充新能源(深圳)有限公司 | 交流充電樁 | / | ECA-220/007-C1-W | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 標(biāo)識和說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2017年廣東省電動汽車充電樁產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱) | 被抽查產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時間 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | ZYCDZ300-I1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | ZYAC380-63A1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 廣州云酷智能設(shè)備有限公司 | 交流充電樁 | / | YK-QL01 | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 廣州云酷智能設(shè)備有限公司 | 交流充電樁 | / | YK-QL01WES | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 壁掛式單槍交流充電樁 | / | CL5433A-CA | 2017-08 | 2017-10-23 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 交流充電樁(壁掛式充電盒) | / | EVA03K3G/22 | 2017-08-20 | 2017-10-24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 直流充電樁 | / | DEVC-500V/60KW-IC21T-03 | 2017-10 | 2017-11-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司光明分公司 | 直流充電樁 | / | EVD-60-750 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司光明分公司 | 交流充電樁 | / | EVA-07-220-LZF | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 深圳市永聯(lián)科技股份有限公司 | 電動汽車直流充電樁 | / | YLCE-120750 | 2017-06 | 2017-11-04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 直流充電樁 | / | CSI 60K | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | 電動汽車智能交流充電樁 | / | HCEVP-7.0kW-AC | 2017-03 | 2017-10-25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 深圳市鴻嘉利新能源有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | ACX003A | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 深圳市凱路創(chuàng)新科技有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | RD-M920 | 2017-04-12 | 2017-10-27 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 交流充電樁 | / | EVAC-7KVA | EA160729036007 | 2017-11-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 交流充電樁 | / | EVAC-42KVA | 2017-08-25 | 2017-11-27 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 廣東阿爾派智能電網(wǎng)有限公司 | 直流充電樁 | / | UPDQCZ\DC-45KW-1-A | 2017-04 | 2017-11-16 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
18 | 廣東阿爾派智能電網(wǎng)有限公司 | 交流充電樁 | / | UPDQCZ/AC7KW | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
-
常州純電動汽車:重大利好 高速電動出行2023-11-30
-
插電混動和純電動汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補(bǔ)貼獎勵:50輛燃料車才抵1輛純電動2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購純電動汽車1230臺2023-11-30
-
莆田市給予購置/充電/運營/研發(fā)等補(bǔ)助2018-03-19
-
2018將成新能源充電基礎(chǔ)建設(shè)新元年2018-03-19
-
太原市區(qū)16日至31日限行,純電動汽車不受限2018-03-19
-
莆田市給予購置/充電/運營/研發(fā)等補(bǔ)助 全方位推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展2018-03-19
-
前途汽車即將獲得工信部純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)2018-03-17
-
又一家車企將獲得工信部純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)2018-03-17
-
2月全國新增電動汽車充電樁近2萬個2018-03-16
-
“換道超車”!新能源汽車轉(zhuǎn)換思路解決充電難題2018-03-16
-
永州市首批新能源汽車充電樁即將啟用2018-03-16
-
深圳新建充電樁補(bǔ)貼翻倍2018-03-16
-
太原市區(qū)明日限行至31日 純電動汽車不受限2018-03-15