五部門關于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
?第10批新能源汽車推薦目錄發(fā)布,85家企業(yè)的159個車型入選
?第10批新能源汽車推薦目錄發(fā)布,85家企業(yè)的159個車型入選11月1日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第10批)》,共包括85家企業(yè)的159個車型。其中,
11月1日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第10批)》,共包括85家企業(yè)的159個車型。其中,純電動產品共戶企業(yè)155個型號、插電式混合動力產品共3戶企業(yè)3個型號、燃料電池產品共1戶企業(yè)1個型號。
2017年以來,工信部已累計發(fā)布10批推薦車型目錄,共包括209戶企業(yè)的2948個車型。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第10批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 | |
2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5027XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 | |
3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5040XSHACBEV4 | 純電動售貨車 | |
4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV15 | 純電動廂式運輸車 | |
5 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV20 | 純電動廂式運輸車 | |
6 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV21 | 純電動廂式運輸車 | |
7 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
8 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5120XLHTBEV1 | 純電動教練車 | |
9 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5180XYKTBEV | 純電動翼開啟廂式車 | |
10 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6811LACBEV3 | 純電動客車 | |
11 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5025XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 | |
12 | 東風裕隆汽車有限公司 | 3 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV | 純電動轎車 | |
13 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBK | 純電動城市客車 | |
14 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3K | 純電動城市客車 | |
15 | 北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6470N2BEV | 純電動多用途乘用車 | |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 | |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動倉柵式運輸車 | |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | |
19 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV | 純電動轎車 | |
20 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5035XXYDCCBEV | 純電動廂式運輸車 | |
21 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6120BEVG1 | 純電動城市客車 | |
22 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6802BEV00 | 純電動城市客車 | |
23 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZZZEV29D | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
24 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEVK33D | 純電動冷藏車 | |
25 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXCEVK33D | 純電動宣傳車 | |
26 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6811GBEV | 純電動城市客車 | |
27 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5025XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV74 | 純電動轎車 | |
29 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV75 | 純電動轎車 | |
30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 純電動轎車 | |
31 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV6 | 純電動城市客車 | |
32 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6124GS03EV | 純電動雙層城市客車 | |
33 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-46 | 純電動城市客車 | |
34 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6803KEVB1 | 純電動客車 | |
35 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6801UFBEV | 純電動城市客車 | |
36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動廂式運輸車 | |
37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33A | 純電動城市客車 | |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31A | 純電動城市客車 | |
39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVP5G1 | 插電式混合動力城市客車 | |
40 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV | 純電動廂式運輸車 | |
41 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5070XYZBEV | 純電動郵政車 | |
42 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5250GJBB25D4BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | |
43 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK6 | 純電動轎車 | |
44 | 一汽海馬汽車有限公司 | 88 | 海馬牌 | HMC6440BM0BEV | 純電動多用途乘用車 | |
45 | 東風柳州汽車有限公司 | 91 | 東風牌 | LZ6462MLAEV | 純電動多用途乘用車 | |
46 | 東風柳州汽車有限公司 | 91 | 東風牌 | LZ6463MLAEV | 純電動多用途乘用車 | |
47 | 重慶力帆汽車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5028XXYKEV | 純電動廂式運輸車 | |
48 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6388CVBEV | 純電動多用途乘用車 | |
49 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL5040XDWBEV | 純電動流動服務車 | |
50 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5021XXYBEV2W1 | 純電動廂式運輸車 | |
51 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 純電動倉柵式運輸車 | |
52 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XLCBEV2Z2 | 純電動冷藏車 | |
53 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV1 | 純電動轎車 | |
54 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV2 | 純電動轎車 | |
55 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV3 | 純電動轎車 | |
56 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 國金汽車牌 | STJ6460EV2 | 純電動多用途乘用車 | |
57 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 | |
58 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 | |
59 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5041XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 | |
60 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV11 | 純電動廂式運輸車 | |
61 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN1 | 純電動城市客車 | |
62 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ724 | 純電動轎車 | |
63 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR1040BEVH16 | 純電動載貨汽車 | |
64 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5040XXYBEVH16 | 純電動廂式運輸車 | |
65 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN0 | 純電動廂式運輸車 | |
66 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGN | 純電動城市客車 | |
67 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S302BEV | 純電動轎車 | |
68 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S60BEV | 純電動轎車 | |
69 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S60BEV | 純電動轎車 | |
70 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVZ1 | 插電式混合動力城市客車 | |
71 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6803UEBEVY1 | 純電動城市客車 | |
72 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UEBEVJ7 | 純電動城市客車 | |
73 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UQFCEVH | 燃料電池城市客車 | |
74 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5 | 純電動封閉貨車 | |
75 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV9 | 純電動封閉貨車 | |
76 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG6810EV | 純電動客車 | |
77 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA0 | 純電動轎車 | |
78 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431AABEV | 純電動多用途乘用車 | |
79 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV | 純電動多用途乘用車 | |
80 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5025XYZBEV | 純電動郵政車 | |
81 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV50 | 純電動城市客車 | |
82 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV51 | 純電動城市客車 | |
83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV52 | 純電動城市客車 | |
84 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6809BEV14 | 純電動城市客車 | |
85 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV26 | 純電動城市客車 | |
86 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV29 | 純電動城市客車 | |
87 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6110EV07 | 純電動客車 | |
88 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV06 | 純電動城市客車 | |
89 | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | (一)23 | 藍速牌 | BYN5030XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
90 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TSLEV | 純電動掃路車 | |
91 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TXSEV | 純電動洗掃車 | |
92 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5160TXSEV | 純電動洗掃車 | |
93 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5250ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
94 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6102BEV | 純電動城市客車 | |
95 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XXYBEVYZ | 純電動廂式運輸車 | |
96 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEZ | 純電動郵政車 | |
97 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT8 | 純電動城市客車 | |
98 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6858BEVBT11 | 純電動城市客車 | |
99 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
100 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5046XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
101 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ5041XDWA1BEV1 | 純電動流動服務車 | |
102 | 長春北車電動汽車有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6101BEV1 | 純電動城市客車 | |
103 | 哈爾濱通聯客車有限公司 | (八)04 | 哈爾濱牌 | HKC6681BEV | 純電動城市客車 | |
104 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XGCBEV | 純電動工程車 | |
105 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
106 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
107 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XYZBEV | 純電動郵政車 | |
108 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5041XXYEVZ2 | 純電動廂式運輸車 | |
109 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021ZLJEV1 | 純電動自卸式垃圾車 | |
110 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021ZYSEV1 | 純電動壓縮式垃圾車 | |
111 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1 | 純電動冷藏車 | |
112 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5027ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
113 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GLEV2 | 純電動城市客車 | |
114 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030CTYBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | |
115 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030GQXBEV | 純電動清洗車 | |
116 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030TSLBEV | 純電動掃路車 | |
117 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
118 | 寧波杉杉汽車有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5020XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 | |
119 | 寧波杉杉汽車有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5042XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 | |
120 | 中植汽車(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVG | 純電動城市客車 | |
121 | 中植汽車(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVP | 純電動客車 | |
122 | 安徽鑫盛汽車制造有限公司 | (十二)08 | 沿鋒牌 | AXS5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
123 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | (十二)17 | 安達爾牌 | AAQ6106EVG | 純電動城市客車 | |
124 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | (十二)17 | 安達爾牌 | AAQ6106EVG1 | 純電動城市客車 | |
125 | 安徽星凱龍客車有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | HFX6604BEVK05 | 純電動客車 | |
126 | 安徽星凱龍客車有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | HFX6608BEVK10 | 純電動客車 | |
127 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6606BEV | 純電動客車 | |
128 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5040XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
129 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | JX5045XXYMBEV | 純電動廂式運輸車 | |
130 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV8 | 純電動廂式運輸車 | |
131 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 純電動灑水車 | |
132 | 山東沂星電動汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6835EVG | 純電動城市客車 | |
133 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ0BEV | 純電動掃路車 | |
134 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ0BEV | 純電動洗掃車 | |
135 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 純電動清洗車 | |
136 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
137 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5071XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
138 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
139 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
140 | 揚子江汽車集團有限公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG6100BEVHM3 | 純電動城市客車 | |
141 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6802BEV | 純電動客車 | |
142 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XXYABEV | 純電動廂式運輸車 | |
143 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5040XLCTBEV | 純電動冷藏車 | |
144 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6810LBEVE | 純電動客車 | |
145 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6131BEVST3 | 純電動雙層城市客車 | |
146 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | (十九)42 | 宏遠牌 | KMT6118HBEV | 純電動客車 | |
147 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | (十九)42 | 宏遠牌 | KMT6118HBEV1 | 純電動客車 | |
148 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6108BEV | 純電動客車 | |
149 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB5 | 純電動城市客車 | |
150 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB | 純電動城市客車 | |
151 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB1 | 純電動城市客車 | |
152 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5030ZXXEVC | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
153 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5070ZXXEVC | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
154 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST6890BEV | 純電動客車 | |
155 | 四川新筑通工汽車有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 純電動城市客車 | |
156 | 四川省客車制造有限責任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG | 純電動城市客車 | |
157 | 四川省客車制造有限責任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG | 純電動城市客車 | |
158 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6102CHEVN2 | 插電式混合動力城市客車 | |
159 | 陜西躍迪新能源汽車有限公司 | (二十六)17 | 躍迪牌 | SQZ6106EVG | 純電動城市客車 |
二、變更擴展車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5020XXYSZBEV | 純電動廂式運輸車 | |
2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 純電動廂式運輸車 | |
3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5040XXYACBEV10 | 純電動廂式運輸車 | |
4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5040XXYSZBEV | 純電動廂式運輸車 | |
5 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV12 | 純電動廂式運輸車 | |
6 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動廂式運輸車 | |
7 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
8 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料電池廂式運輸車 | |
9 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBN | 純電動城市客車 | |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
11 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5041XXYVEV | 純電動廂式運輸車 | |
12 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5041XYZBEV | 純電動郵政車 | |
13 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV8N | 插電式混合動力城市客車 | |
14 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6120CHEV3N | 插電式混合動力城市客車 | |
15 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8 | 插電式混合動力城市客車 | |
16 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV55 | 純電動轎車 | |
17 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 純電動轎車 | |
18 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-45 | 純電動城市客車 | |
19 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6850G03CHEV1 | 插電式混合動力城市客車 | |
20 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV5B3 | 純電動廂式運輸車 | |
21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG3 | 燃料電池城市客車 | |
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV3 | 純電動城市客車 | |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810LZEV1 | 純電動城市客車 | |
24 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002GEV | 純電動轎車 | |
25 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV | 純電動廂式運輸車 | |
26 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV | 純電動封閉貨車 | |
27 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722 | 純電動轎車 | |
28 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG2 | 插電式混合動力城市客車 | |
29 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4 | 插電式混合動力城市客車 | |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118EV1 | 純電動客車 | |
31 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG7 | 純電動城市客車 | |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG2 | 插電式混合動力城市客車 | |
33 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT2 | 純電動城市客車 | |
34 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK6810EV6 | 純電動客車 | |
35 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK6810EV8 | 純電動城市客車 | |
36 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6810TDABEV06 | 純電動客車 | |
37 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV3 | 純電動城市客車 | |
38 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV4 | 純電動城市客車 | |
39 | 山東沂星電動汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6120EVG8 | 純電動城市客車 | |
40 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV | 純電動洗掃車 | |
41 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040XTYZ0BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
42 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZLJZ0BEV | 純電動自卸式垃圾車 | |
43 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ0BEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
44 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ1BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
45 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5070TSLZZBEV | 純電動掃路車 | |
46 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ1BEV | 純電動清洗車 | |
47 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6186BEVBT3 | 純電動鉸接城市客車 | |
48 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5030XBWGC1BEV | 純電動保溫車 | |
49 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5040XXYGC2BEV | 純電動廂式運輸車 | |
50 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5071CCYGW1BEV | 純電動倉柵式運輸車 | |
51 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5071XLCGW1BEV | 純電動冷藏車 | |
52 | 成都廣通汽車有限公司 | (二十二)27 | 廣通牌 | CAT6100CRBEVT | 純電動城市客車 | |
53 | 成都廣通汽車有限公司 | (二十二)27 | 廣通牌 | CAT6180DRBEVT | 純電動鉸接城市客車 | |
54 | 成都廣通汽車有限公司 | (二十二)27 | 廣通牌 | CAT6680CRBEVT | 純電動城市客車 | |
55 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV01 | 純電動城市客車 | |
56 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV02 | 純電動城市客車 | |
57 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV03 | 純電動城市客車 | |
58 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV05 | 純電動城市客車 | |
59 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV06 | 純電動城市客車 | |
60 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV08 | 純電動城市客車 | |
61 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV09 | 純電動城市客車 |
說明:除特殊說明外,已核準更改產品技術參數、注冊商標、企業(yè)名稱、注冊及生產地址的企業(yè),允許其所生產的相應產品在核準更改后6個月內按照原《公告》內技術參數生產、銷售。
-
常州純電動汽車:重大利好 高速電動出行2023-11-30
-
插電混動和純電動汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補貼獎勵:50輛燃料車才抵1輛純電動2023-11-30
-
江蘇出臺補貼政策 純電動客車最高補15萬元2023-11-30
-
今年將引進換購純電動汽車1230臺2023-11-30
-
知豆成第四家獲新建純電動乘用車生產資質企業(yè)2017-11-02
-
