五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
上海第二批新能源汽車備案目錄發(fā)布
來(lái)源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2017-04-25 13:30:14
熱度:
上海第二批新能源汽車備案目錄發(fā)布4月24號(hào),上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布了2017年4月上海市新能源汽車備案信息表。共有32款車型進(jìn)入備案,其中31款乘用車,純電動(dòng)乘用車16款,插
4月24號(hào),上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布了2017年4月上海市新能源汽車備案信息表。共有32款車型進(jìn)入備案,其中31款乘用車,純電動(dòng)乘用車16款,插電式混合動(dòng)力乘用車15款,一款純電動(dòng)商用車。
其中,25款車型可獲得上海地方補(bǔ)貼。在上海第一批新能源汽車備案目錄中,共有16款新能源汽車進(jìn)入目錄,累計(jì)前兩批目錄,共有48款新能源汽車在上海市可售。
以下為上海市新能源汽車備案信息(第二批):(若表格顯示不完整,可左右滑動(dòng))
上海市新能源汽車備案信息(第二批) | |||||||||
序號(hào) | 名稱 | 車型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 類別 | 純電里程 | 電池容量 | 電池企業(yè) | 地補(bǔ) | 備注 |
1 | 比亞迪唐 | BYD6480STHEV | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 插電式 | 80公里 | 18.5度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
2 | 比亞迪唐100 | BYD6480STHEV3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 插電式 | 100公里 | 22.8度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
3 | 比亞迪秦 | BYD7150WTHEV3 | 比亞迪汽車有限公司 | 插電式 | 70公里 | 13度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
4 | 比亞迪秦100 | BYD7150WT5HEV5 | 比亞迪汽車有限公司 | 插電式 | 100公里 | 17.1度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
5 | 之諾60H | BBA6461AAHEV(ZINORO60) | 華晨寶馬汽車有限公司 | 插電式 | 60公里 | 14.7度 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
6 | X1 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 華晨寶馬汽車有限公司 | 插電式 | 60公里 | 14.7度 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
7 | i3 | 1Z61 | 寶馬(中國(guó))汽車貿(mào)易有限公司 | 純電動(dòng) | 271公里 | 33.2度 | BMW | 無(wú) | 進(jìn)口 |
8 | i3 | 1Z81 | 寶馬(中國(guó))汽車貿(mào)易有限公司 | 插電式 | 246公里 | 33.2度 | BMW | 無(wú) | 進(jìn)口 |
9 | 榮威eRX5 | CSA6454NDPHEV1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 插電式 | 60公里 | 12度 | 上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 有 | |
10 | 榮威ei6 | CSA7104SDPHEV1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 插電式 | 53公里 | 9.1度 | 上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 有 | |
11 | 榮威e950 | CSA7144CDPHEV1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 插電式 | 60公里 | 12度 | 上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 有 | |
12 | 榮威e550 | CSA7154TDPHEV | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 插電式 | 60公里 | 11.8度 | 上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 有 | |
13 | S60L | VCC7204C13PHEV | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 插電式 | 53公里 | 8度 | 威睿電動(dòng)汽車技術(shù)(蘇州)有限公司 | 無(wú) | |
14 | CT6 | SGM7200KACHEV | 上汽通用汽車有限公司 | 插電式 | 80公里 | 18.4度 | GM | 無(wú) | |
15 | Model S | —— | 拓速樂(lè)汽車銷售服務(wù)(上海)有限公司 | 純電動(dòng) | 375-579公里 | 60-100度 | Panasonic | 無(wú) | 進(jìn)口 |
16 | Model X | —— | 拓速樂(lè)汽車銷售服務(wù)(上海)有限公司 | 純電動(dòng) | 355-552公里 | 76-100度 | Panasonic | 無(wú) | 進(jìn)口 |
17 | 比亞迪秦 | BYD7150WTHEV3* | 比亞迪汽車有限公司 | 插電式 | 70公里 | 13度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
18 | 騰勢(shì) | QCJ7007BEV1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 純電動(dòng) | 352公里 | 62度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
19 | 騰勢(shì) | QCJ7007BEV2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 純電動(dòng) | 352公里 | 62度 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 有 | |
20 | 帝豪EV300 | MR7002BEV03 | 浙江吉利汽車有限公司 | 純電動(dòng) | 253/300公里 | 41/45.3度 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
21 | Velite 5 | SGM7158DACHEV | 上汽通用汽車有限公司 | 插電式 | 116公里 | 18度 | GM | 無(wú) | |
22 | EV160 | BJ7000B3D5-BEV | 北京汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 150公里 | 25度 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 有 | |
23 | EV160 | BJ7000BRDA-BEV | 北京新能源汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 150公里 | 25度 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 有 | |
24 | EU220/EU260 | BJ7000C5E1-BEV | 北京汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 200/252公里 | 37.8/41.4度 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 有 | |
25 | EU260 | BJ7000C5E2-BEV | 北京汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 252公里 | 37.8度 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 有 | |
26 | 江淮iEV4 | HFC7000AEV | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 170公里 | 23度 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 有 | |
27 | 江淮iEV7 | HFC7001AEV | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 170公里 | 23度 | 華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 有 | |
28 | E200 | JNJ7000EVK1 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 純電動(dòng) | 160公里 | 24.5度 | 杭州杰能動(dòng)力有限公司 | 有 | |
29 | 新奔奔EV | SC7001ADBEV | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 180公里 | 23.2度 | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車有限公司 | 有 | |
30 | 新奔奔EV | SC7001AEBEV | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 210公里 | 27.6度 | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車有限公司 | 有 | |
31 | EADO | SC7003AABEV | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 純電動(dòng) | 200公里 | 30度 | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車有限公司 | 有 | |
商用車 | 東風(fēng)SKKD | EQ5020XXYLBEV1 | 東風(fēng)襄陽(yáng)旅行車有限公司 | 純電動(dòng) | 265公里 | 40.6度 | 力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司/ 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | 有 |
-
常州純電動(dòng)汽車:重大利好 高速電動(dòng)出行2023-11-30
-
插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì):50輛燃料車才抵1輛純電動(dòng)2023-11-30
-
李克強(qiáng)以新能源汽車破題詳解“新經(jīng)濟(jì)”2023-11-30
-
江蘇出臺(tái)補(bǔ)貼政策 純電動(dòng)客車最高補(bǔ)15萬(wàn)元2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽車有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)2023-11-30
-
新能源汽車背后被忽視的碳排放2023-11-30
-
甘肅省新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購(gòu)純電動(dòng)汽車1230臺(tái)2023-11-30
-
新能源汽車有重走技術(shù)空心化老路的風(fēng)險(xiǎn)2017-04-25
-
40頁(yè)P(yáng)PT帶你了解新能源汽車群體特征2017-04-25
-
本田宣布明年在華推出純電動(dòng)汽車2017-04-25
-
2017年中國(guó)新能源汽車大戰(zhàn)略預(yù)測(cè)分析2017-04-25
-
美國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策的啟示2017-04-24
-
甘肅調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼政策 補(bǔ)貼比例總和達(dá)50%2017-04-24