來個汽車品牌排名第一到最后?
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 12:56:26
熱度:
來個汽車品牌排名第一到最后?【專家解說】:2015年9月中國轎車銷量排行榜1-120名 排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計
【專家解說】:2015年9月中國轎車銷量排行榜1-120名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計
1 英朗 上海通用 別克 35134 191609
2 朗逸 上海大眾 大眾 31058 265451
3 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 30028 219402
4 速騰 一汽大眾 大眾 24230 197226
5 卡羅拉 一汽豐田 豐田 21487 170213
6 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 21486 170129
7 桑塔納 上海大眾 大眾 20087 203915
8 朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 19709 178094
9 寶來 一汽大眾 大眾 19576 141432
10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 19213 151620
11 捷達 一汽大眾 大眾 18444 202563
12 福睿斯 長安福特 福特 18059 146526
13 高爾夫 一汽大眾 大眾 17111 139764
14 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16360 144323
15 帝豪EC7 吉利汽車 吉利汽車 16155 140231
16 ??怂? 長安福特 福特 16057 184201
17 名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15080 111847
18 帕薩特 上海大眾 大眾 14480 156078
19 逸動 長安汽車 長安 14372 136898
20 邁騰 一汽大眾 大眾 14298 113333
21 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 13906 106566
22 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 13839 111867
23 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 13425 109502
24 POLO 上海大眾 大眾 13205 135649
25 凱越 上海通用 別克 12910 119243
26 明銳 上海大眾 斯柯達 12557 104704
27 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 12510 103532
28 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 12260 84177
29 雅閣 廣汽本田 本田 11619 77459
30 凌派 廣汽本田 本田 11572 76570
31 遠景 吉利汽車 吉利汽車 11240 80822
32 君威 上海通用 別克 11101 82880
33 雷凌 廣汽豐田 豐田 10357 87410
34 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10010 81243
35 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9779 96613
36 蒙迪歐 長安福特 福特 9605 88003
37 凌渡 上海大眾 大眾 9147 67220
38 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 9043 74542
39 馬自達3昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 8899 67255
40 朗行 上海大眾 大眾 8751 70165
41 愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 8503 67935
42 威馳 一汽豐田 豐田 8444 80132
43 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 8358 56434
44 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8325 64838
45 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 8149 95814
46 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7995 69927
47 陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7450 57400
48 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 6839 43464
49 悅翔 長安汽車 長安 6645 53829
50 鋒范 廣汽本田 本田 6332 29234
51 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6055 44267
52 風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 6017 38689
53 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 5966 39968
54 悅翔V3 長安汽車 長安 5960 42807
55 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5709 44875
56 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5539 62844
57 世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 5481 45179
58 君越 上海通用 別克 5453 59828
59 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 5112 43482
60 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 4979 44816
61 紳寶D50 北京汽車 紳寶 4971 36802
62 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 4777 50683
63 致炫 廣汽豐田 豐田 4603 50737
64 騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4543 38459
65 博瑞 吉利汽車 吉利汽車 4130 16652
66 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 3906 31343
67 花冠 一汽豐田 豐田 3889 34439
68 威朗 上海通用 別克 3887 11327
69 杰德 東風(fēng)本田 本田 3702 35483
70 昕銳 上海大眾 斯柯達 3678 41577
71 馬自達6阿特茲 一汽馬自達 馬自達 3651 29439
72 榮威350 上海汽車 榮威 3538 39992
73 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 起亞 3463 43633
74 榮威360 上海汽車 榮威 3375 5685
75 長安奔奔 長安汽車 長安 3374 37512
76 本田飛度 廣汽本田 本田 3372 71229
77 中華H330 華晨汽車 中華 3307 31013
78 康迪熊貓EV 吉利康迪 康迪 3301 6955
79 紳寶D20 北京汽車 紳寶 3107 18763
80 北斗星 昌河鈴木 鈴木 3091 28644
81 長安CX20 長安汽車 長安 3075 32894
82 海馬M3 海馬汽車 海馬 2979 20879
83 大眾CC 一汽大眾 大眾 2932 22480
84 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 2717 24900
85 奇瑞A3 奇瑞汽車 奇瑞 2700 13482
86 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 2681 24046
87 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 2651 12037
88 凱迪拉克ATS-L 上海通用 凱迪拉克 2627 22128
89 思域 東風(fēng)本田 本田 2584 23615
90 思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 2554 14370
91 皇冠 一汽豐田 豐田 2498 14083
92 長城C30 長城汽車 長城 2383 22201
93 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2369 21234
94 豐田銳志 一汽豐田 豐田 2359 19022
95 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2308 15713
96 福美來 海馬汽車 海馬 2235 29256
97 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2134 17805
98 比亞迪秦 比亞迪汽車 比亞迪 2115 26156
99 北汽E系列 北汽新能源 北京汽車 2100 10344
100 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 2054 17302
101 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2053 11698
102 速派 上海大眾 斯柯達 1977 11600
103 路盛E70 華泰汽車 華泰 1748 12886
104 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 1716 19614
105 榮威550 上海汽車 榮威 1708 13491
106 MG3 上海汽車 MG 1683 9593
107 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1629 12939
108 雨燕 長安鈴木 鈴木 1623 17312
109 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 1617 16427
110 江淮同悅 江淮汽車 江淮 1600 6938
111 利亞納 昌河鈴木 鈴木 1440 16658
112 晶銳 上海大眾 斯柯達 1360 12809
113 風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1354 10416
114 驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1344 18679
115 夏利 天津一汽 夏利 1333 18393
116 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 1295 19726
117 長城C50 長城汽車 長城 1281 13593
118 菲翔 廣汽菲克 菲亞特 1271 16731
119 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 1242 13330
120 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 1205 16747
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計
1 英朗 上海通用 別克 35134 191609
2 朗逸 上海大眾 大眾 31058 265451
3 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 30028 219402
4 速騰 一汽大眾 大眾 24230 197226
5 卡羅拉 一汽豐田 豐田 21487 170213
6 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 21486 170129
7 桑塔納 上海大眾 大眾 20087 203915
8 朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 19709 178094
9 寶來 一汽大眾 大眾 19576 141432
10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 19213 151620
11 捷達 一汽大眾 大眾 18444 202563
12 福睿斯 長安福特 福特 18059 146526
13 高爾夫 一汽大眾 大眾 17111 139764
14 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16360 144323
15 帝豪EC7 吉利汽車 吉利汽車 16155 140231
16 ??怂? 長安福特 福特 16057 184201
17 名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15080 111847
18 帕薩特 上海大眾 大眾 14480 156078
19 逸動 長安汽車 長安 14372 136898
20 邁騰 一汽大眾 大眾 14298 113333
21 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 13906 106566
22 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 13839 111867
23 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 13425 109502
24 POLO 上海大眾 大眾 13205 135649
25 凱越 上海通用 別克 12910 119243
26 明銳 上海大眾 斯柯達 12557 104704
27 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 12510 103532
28 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 12260 84177
29 雅閣 廣汽本田 本田 11619 77459
30 凌派 廣汽本田 本田 11572 76570
31 遠景 吉利汽車 吉利汽車 11240 80822
32 君威 上海通用 別克 11101 82880
33 雷凌 廣汽豐田 豐田 10357 87410
34 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10010 81243
35 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9779 96613
36 蒙迪歐 長安福特 福特 9605 88003
37 凌渡 上海大眾 大眾 9147 67220
38 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 9043 74542
39 馬自達3昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 8899 67255
40 朗行 上海大眾 大眾 8751 70165
41 愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 8503 67935
42 威馳 一汽豐田 豐田 8444 80132
43 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 8358 56434
44 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8325 64838
45 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 8149 95814
46 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7995 69927
47 陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7450 57400
48 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 6839 43464
49 悅翔 長安汽車 長安 6645 53829
50 鋒范 廣汽本田 本田 6332 29234
51 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6055 44267
52 風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 6017 38689
53 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 5966 39968
54 悅翔V3 長安汽車 長安 5960 42807
55 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5709 44875
56 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5539 62844
57 世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 5481 45179
58 君越 上海通用 別克 5453 59828
59 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 5112 43482
60 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 4979 44816
61 紳寶D50 北京汽車 紳寶 4971 36802
62 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 4777 50683
63 致炫 廣汽豐田 豐田 4603 50737
64 騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4543 38459
65 博瑞 吉利汽車 吉利汽車 4130 16652
66 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 3906 31343
67 花冠 一汽豐田 豐田 3889 34439
68 威朗 上海通用 別克 3887 11327
69 杰德 東風(fēng)本田 本田 3702 35483
70 昕銳 上海大眾 斯柯達 3678 41577
71 馬自達6阿特茲 一汽馬自達 馬自達 3651 29439
72 榮威350 上海汽車 榮威 3538 39992
73 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 起亞 3463 43633
74 榮威360 上海汽車 榮威 3375 5685
75 長安奔奔 長安汽車 長安 3374 37512
76 本田飛度 廣汽本田 本田 3372 71229
77 中華H330 華晨汽車 中華 3307 31013
78 康迪熊貓EV 吉利康迪 康迪 3301 6955
79 紳寶D20 北京汽車 紳寶 3107 18763
80 北斗星 昌河鈴木 鈴木 3091 28644
81 長安CX20 長安汽車 長安 3075 32894
82 海馬M3 海馬汽車 海馬 2979 20879
83 大眾CC 一汽大眾 大眾 2932 22480
84 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 2717 24900
85 奇瑞A3 奇瑞汽車 奇瑞 2700 13482
86 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 2681 24046
87 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 2651 12037
88 凱迪拉克ATS-L 上海通用 凱迪拉克 2627 22128
89 思域 東風(fēng)本田 本田 2584 23615
90 思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 2554 14370
91 皇冠 一汽豐田 豐田 2498 14083
92 長城C30 長城汽車 長城 2383 22201
93 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2369 21234
94 豐田銳志 一汽豐田 豐田 2359 19022
95 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2308 15713
96 福美來 海馬汽車 海馬 2235 29256
97 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2134 17805
98 比亞迪秦 比亞迪汽車 比亞迪 2115 26156
99 北汽E系列 北汽新能源 北京汽車 2100 10344
100 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 2054 17302
101 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2053 11698
102 速派 上海大眾 斯柯達 1977 11600
103 路盛E70 華泰汽車 華泰 1748 12886
104 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 1716 19614
105 榮威550 上海汽車 榮威 1708 13491
106 MG3 上海汽車 MG 1683 9593
107 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1629 12939
108 雨燕 長安鈴木 鈴木 1623 17312
109 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 1617 16427
110 江淮同悅 江淮汽車 江淮 1600 6938
111 利亞納 昌河鈴木 鈴木 1440 16658
112 晶銳 上海大眾 斯柯達 1360 12809
113 風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1354 10416
114 驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1344 18679
115 夏利 天津一汽 夏利 1333 18393
116 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 1295 19726
117 長城C50 長城汽車 長城 1281 13593
118 菲翔 廣汽菲克 菲亞特 1271 16731
119 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 1242 13330
120 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 1205 16747
-
怎么既省錢又能裝修好兩居室的房?什么品牌的復(fù)合木地板,油漆,衛(wèi)浴好?謝謝各位!2024-08-17
-
目前在國內(nèi)銷售的純電動汽車品牌有哪些2024-08-17
-
新能源汽車哪些品牌好?2024-08-17
-
目前國內(nèi)有那個品牌的電動汽車已經(jīng)上了國家目錄,可以上牌上路?2024-08-17
-
發(fā)電機的主要品牌有??2024-08-17
-
2016混合動力送上海牌的汽車有那幾個品牌2024-08-17
-
新能源汽車哪些品牌找代理商2024-08-17
-
什么品牌的天然氣灶比較好2024-08-17
-
寶馬等列強環(huán)伺新能源車市 比亞迪等自主品牌出路何在?2024-08-17
-
天然氣灶的十大品牌有那些,哪種好呢2024-08-17
-
通用下屬的汽車品牌有哪些?2024-08-17
-
中國十大發(fā)電機廠家,國內(nèi)知名發(fā)電機品牌有哪些!2024-08-17
-
廚房抽煙機、天然氣灶、水池等,一套,哪個品牌的性比價比較高?2024-08-17
-
電動汽車充電站什么品牌好2024-08-17
-
比亞迪汽車品牌形象大神們幫幫忙2024-08-17