國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
|
2024-08-21
9月14日國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格行情
9月14日國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格行情產(chǎn)品名稱(chēng)貨品供應(yīng)公司價(jià)格行情起批量多晶156硅片上海甲頓實(shí)業(yè)有限公司24元/個(gè)200000個(gè)多晶硅片揚(yáng)州百合織造有限公司30元/片100片多晶硅浙江能發(fā)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品供應(yīng)公司 | 價(jià)格行情 | 起批量 |
多晶156硅片 | 上海甲頓實(shí)業(yè)有限公司 | 24元/個(gè) | 200000個(gè) |
多晶硅片 | 揚(yáng)州百合織造有限公司 | 30元/片 | 100片 |
多晶硅 | 浙江能發(fā)硅業(yè)科技有限公司 | 300元/公斤 | 100公斤 |
156多晶硅片 | 上海廢舊物資回收有限公司 | 14元/片 | 50000片 |
8英寸多晶硅片 | 安徽新鑫太陽(yáng)能科技有限公司 | 27元/片 | 1000片 |
多晶硅棒 | 深圳市大博金太陽(yáng)能有限公司 | 400元/公斤 | 70公斤 |
多晶硅棒 | 常熟鑫矽太陽(yáng)能科技有限公司 | 28.00元/公斤 | 1公斤 |
5N 多晶硅 | 淄博魯王硅業(yè)有限公司 | 180元/千克 | 1千克 |
多晶硅 | 福建省寧化宏凌硅業(yè)有限公司 | 320.00元/千克 | 100千克 |
上一篇:新能源行業(yè)股市分析