國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
|
2024-08-21
9月02日燃料油價格行情
9月02日燃料油價格行情09月02日巴巴燃料油網(wǎng)上報價產(chǎn)品名稱貨品所在地價格行情(不含運費)起批量燃料油山東淄博市臨淄區(qū)4000.00/噸35噸燃料油浙江臺州市6800.00/噸到
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 價格行情(不含運費) | 起批量 |
燃料油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 4000.00/噸 | 35噸 |
燃料油 | 浙江臺州市 | 6800.00/噸到6900.00/噸 | 10噸到6900.00/噸 |
燃料油 | 山東濟南市 | 9500.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 江蘇南京市浦口區(qū) | 4100.00/噸 | 100噸 |
燃料油 | 河北黃驊市 | 5150.00/噸 | 1000噸 |
燃料油 | 河北邯鄲市 | 3500.00/噸 | 50噸 |
燃料油 | 上海上海市青浦區(qū) | 5300.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 湖南岳陽市 | 4400.0/噸 | 500噸 |
燃料油 | 山東淄博市 | 3750.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 廣東茂名市 | 3000.00/噸 | 20噸 |
燃料油 | 河北東光縣 | 100.00/噸 | 1000噸 |
燃料油 | 上海上海市奉賢區(qū) | 7700.6/噸到7799.0/噸 | 10噸到7799.0/噸 |
燃料油 | 上海上海市 | 3300.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 廣東佛山市南海區(qū) | 6300.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 上海上海市金山區(qū) | 7700.0/噸到7790.0/噸 | 5噸到7790.0/噸 |
燃料油 | 上海上海市 | 6200.00/噸 | 2噸 |
燃料油 | 浙江武義縣 | 9000.00/噸 | 5噸 |
燃料油 | 山東廣饒縣 | 6300.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 江蘇常州市武進區(qū) | 2000.00/噸 | 1噸 |
上一篇:9月02日有機甲醇出廠價格