五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部發(fā)布第301批新車公示 168款新能源汽車產(chǎn)品申報(bào)
工信部發(fā)布第301批新車公示 168款新能源汽車產(chǎn)品申報(bào)10月16日,工信部公示申報(bào)《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第301批)的新產(chǎn)品,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有84戶企業(yè)的1
10月16日,工信部公示申報(bào)《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第301批)的新產(chǎn)品,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有84戶企業(yè)的168個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共82戶企業(yè)156個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共4戶企業(yè)4個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)。
電動(dòng)汽車資源網(wǎng)獲取部分產(chǎn)品申報(bào)信息如下:
第301批新車公示·新能源乘用車部分 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LBA6431BABEV |
2 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ724 |
3 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV76 |
4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7000BEV20 |
5 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | YGM7000BEVA0 |
6 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV75 |
7 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國(guó)金汽車牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | STJ6460EV2 |
8 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVK6 |
第301批新車公示·新能源客車部分 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | NJ6577CYEV11 |
2 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ND6802BEV00 |
3 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JNP6123BEV3K |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6129G03EV-46 |
5 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | 純電動(dòng)客車 | HFX6604BEVK05 |
6 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | 純電動(dòng)客車 | SPK6100BEVP |
7 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | 純電動(dòng)客車 | HFX6608BEVK10 |
8 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SQ6105BEVBT8 |
9 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB |
10 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6803UEBEVY1 |
11 | 長(zhǎng)春北車電動(dòng)汽車有限公司 | 環(huán)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CCQ6101BEV1 |
12 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UEBEVJ7 |
13 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YBL6811GBEV |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6110KRACFCEV |
15 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6850GEVN1 |
16 | 上汽唐山客車有限公司 | 飛翼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SK6858BEV25 |
17 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JNP6103BEVBK |
18 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6110FCEVG1 |
19 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | NJL6791BEVD |
20 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車 | KMT6118HBEV |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6806BEV16 |
22 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SWB6818BEV25 |
23 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)客車 | TEG6110EV07 |
第301批新車公示·新能源專用車部分 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1020BACEV |
2 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | ZLJ5104TSLEQBEV |
3 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1041EV331L |
4 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZL5021XXYBEV |
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | KLQ5040XXYBEV11 |
6 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | EQ5027XXYTBEV |
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | HN3250B25D4BEVJ |
8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | XML5036XXYEVN0 |
9 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SQR1040BEVH16 |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5025XXYACBEV |
11 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5080TXSZ0BEV |
12 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJ |
13 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5043XXYTGA25BEV |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1120FTEVJ1 |
15 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | EQ5045XXYTBEV21 |
16 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | EQ5041XLCACBEV1 |
17 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | STJ5024XXYEV7 |
18 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | CGC5045XLCBEV2Z2 |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5049XXYEV3 |
20 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | EQ5045XXYTBEV20 |
21 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ20 |
22 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ21 |
23 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZST5020XXYBEV |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | BJ5049CCYEV1 |
25 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | JAX5027ZXXBEV |
26 | 湖北合加環(huán)境設(shè)備有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | HJK5030ZXXSTBEV |
27 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | EQ5046XXYPBEV |
28 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | CGC5045CCYBEV2Z1 |
29 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)教練車 | EQ5120XLHTBEV1 |
30 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HX5042XXYBEV |
31 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZKJ5040XXYEV3 |
32 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動(dòng)郵政車 | NJC5030XYZBEV |
33 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYBEV |
34 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | NJ5047XYCEVCC |
35 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SX5041XXYBEV331L |
36 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJ5047XXYCEV11 |
37 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | RQ5041XXYEVZ2 |
-
常州純電動(dòng)汽車:重大利好 高速電動(dòng)出行2023-11-30
-
插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車孰好孰壞2023-11-30
-
十三五充電補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì):50輛燃料車才抵1輛純電動(dòng)2023-11-30
-
江蘇出臺(tái)補(bǔ)貼政策 純電動(dòng)客車最高補(bǔ)15萬元2023-11-30
-
今年將引進(jìn)換購純電動(dòng)汽車1230臺(tái)2023-11-30
-
東風(fēng)入股寧德時(shí)代,與主流電池廠商接觸頻繁2017-10-17
-
北京發(fā)布第5批純電動(dòng)小客車備案目錄 帝豪EV/傳祺GE3/比亞迪e6等入選2017-10-17
-
南京調(diào)整純電動(dòng)汽車充換電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 純電動(dòng)客車換電服務(wù)最高收費(fèi)下調(diào)2017-10-14
-
上海發(fā)布9月新能源汽車備案目錄 純電動(dòng)冷藏車也上榜2017-10-13
-
純電動(dòng)物流車發(fā)展迅猛 萬星創(chuàng)智搶占綠色物流配送制高點(diǎn)2017-10-12
-
小鵬與海馬合作的首款量產(chǎn)純電動(dòng)SUV車型正式亮相2017-10-12
-
又一帥氣炸裂純電動(dòng)車問世甩特斯拉兩條街2017-10-11
-
廣州首座純電動(dòng)汽車換電站建成 換電僅需2分46秒2017-10-11
-
特斯拉首款純電動(dòng)卡車Semi確認(rèn)延期到11月16日發(fā)布2017-10-10
-
5家車企拿下青島914輛純電動(dòng)公交車訂單 總金額近9億元2017-10-10