誰知道從10W到200W的太陽能板(solar panel)的尺寸,重量?
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 10:35:14
熱度:
誰知道從10W到200W的太陽能板(solar panel)的尺寸,重量?【專家解說】:呵呵,你走運(yùn),(這里復(fù)制上來亂了,你到我的淘寶里的交流區(qū)看,那里我有發(fā)表的。)
我的淘寶地
【專家解說】:呵呵,你走運(yùn),(這里復(fù)制上來亂了,你到我的淘寶里的交流區(qū)看,那里我有發(fā)表的。)
我的淘寶地址:http://shop33796575.taobao.com/
QQ:252567458
專業(yè)從事太陽能生產(chǎn)銷售的專業(yè)淘寶銷售平臺
太陽能電池組件參數(shù)(參考)
規(guī)格 標(biāo)稱功率 峰值電壓 峰值電流 最大開路電壓 短路電流 額定工作電流溫度 最大系統(tǒng) 電池板尺寸 電池片規(guī)格 重量
WP(W) VMP(V) IMP(A) VOC(A) ISC(A) 工作電壓 L*W*H(MM) CELL(MM) KG
TYN240W/24V 240 35.64 6.74 43.2 7.41 —40~+80 1000V 1497*1300*50 156*156 25
TYN230W/24V 230 35.64 6.46 43.2 7.1 —40~+80 1000V 1497*1300*50 156*156 24
TYN220W/24V 220 35.64 6.18 43.2 6.79 —40~+80 1000V 1497*1300*50 156*156 23
TYN210W/24V 210 35.64 5.9 43.2 6.49 —40~+80 1000V 1580*1044*50 125*125 21
TYN200W/24V 200 35.64 5.62 43.2 6.18 —40~+80 1000V 1580*1044*50 125*125 21
TYN190W/24V 190 35.64 5.34 43.2 5.87 —40~+80 1000V 1573*982*50 156*156 19
TYN180W/24V 180 35.64 5.06 43.2 5.56 —40~+80 1000V 1497*982*50 156*156 18
TYN170W/24V 170 35.64 4.77 43.2 5.24 —40~+80 1000V 1420*982*50 156*156 16.5
TYN160W/24V 160 35.64 4.49 43.2 5 —40~+80 1000V 1580*808*35 125*125 15.5
TYN140W/24V 140 35.28 3.97 42.48 4.49 —40~+80 1000V 1476*808*35 125*125 14
TYN120W/24V 120 35.28 3.41 42.48 3.85 —40~+80 1000V 1197*808*35 125*125 13.5
TYN100W/24V 100 35.28 2.84 42.48 3.21 —40~+80 715V 1580*542*35 125*125 11
TYN80W/12V 80 17.82 4.49 21.6 5 —40~+80 715V 1197*542*35 125*125 7.8
TYN75W/12V 75 17.64 4.26 21.42 4.81 —40~+80 715V 1197*542*35 125*125 7.8
TYN60W/12V 60 17.64 3.41 21.42 3.85 —40~+80 715V 771*666*25 125*125 5.9
TYN50W/12V 50 17.64 2.84 21.42 3.21 —40~+80 715V 840*542*25 125*125 4.8
TYN45W/12V 45 17.64 2.56 21.42 2.89 —40~+80 715V 630*542*25 125*125 3.8
TYN40W/12V 40 17.64 2.27 21.42 2.56 —40~+80 715V 630*542*25 125*125 3.8
TYN35W/12V 35 17.64 1.99 21.42 2.25 —40~+80 715V 630*542*25 125*125 3.8
TYN30W/12V 30 17.64 1.71 21.42 1.93 —40~+80 715V 630*542*25 125*125 3.8
TYN25W/12V 25 17.64 1.42 21.42 1.6 —40~+80 715V 652*292*25 125*125 2.2
TYN20W/12V 20 17.28 1.16 21.24 1.31 —40~+80 715V 652*292*25 125*125 2.2
TYN15W/12V 15 17.28 0.87 21.24 0.98 —40~+80 715V 540*292*18 125*125 1.8
TYN10W/12V 10 17.28 0.58 21.24 0.66 —40~+80 715V 368*292*18 125*125 1.4
TYN5W/12V 5 17.28 0.29 21.24 0.33 —40~+80 715V 210*292*18 125*125 1.2
-
太陽能燈的原理2024-08-17
-
太陽能的水能洗菜和做飯嗎?2024-08-17
-
弱光型太陽能電池其主要成分是什么?2024-08-17
-
太陽能取暖設(shè)備好不好使2024-08-17
-
有誰在合肥通威太陽能,待遇怎么樣2024-08-17
-
農(nóng)村家庭用的太陽能熱水器哪個牌子好?2024-08-17
-
科學(xué)家最新研究發(fā)現(xiàn):利用太陽能產(chǎn)生的激光可使海水分解得到氫氣.“海水分解反應(yīng)”的化學(xué)方程式是:2H2O2024-08-17
-
請問汽車啟動蓄電池,太陽能蓄電池,電動車用電池有何不同?2024-08-17
-
下列說法中正確的是( )A.太陽能、氫能、風(fēng)能、地?zé)崮?、石油和生物質(zhì)能等新能源的開發(fā)和利用,對推2024-08-17
-
太陽能控制器空運(yùn)要磁檢嗎?2024-08-17
-
太陽能電池板能否給倆個12V電瓶同時充電 價格大概投入多少2024-08-17
-
請問1000W的太陽能發(fā)電機(jī) 在正常的日照環(huán)境下一天能發(fā)多少電2024-08-17
-
100W太陽能發(fā)電板要怎么連接儲存電能2024-08-17
-
太陽能熱水器水流太小怎么辦 我家新房子 是農(nóng)村的三層樓洋房2024-08-17
-
太陽能熱水器的上水時間,要在什么時候比較合適?2024-08-17