A股市場(chǎng)關(guān)注度最高的股票是?前十名是?
來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 13:15:33
熱度:
A股市場(chǎng)關(guān)注度最高的股票是?前十名是?【專家解說(shuō)】:蘭生股份 600826 9.5 3.49% 6075.0% 批發(fā)和零售貿(mào)易 主力凈買0.46億元,有一定增倉(cāng),成本12.71元
【專家解說(shuō)】:蘭生股份 600826 9.5 3.49% 6075.0% 批發(fā)和零售貿(mào)易 主力凈買0.46億元,有一定增倉(cāng),成本12.71元
2 三江購(gòu)物 601116 10.17 1.5% 2800.0% 批發(fā)和零售貿(mào)易 主力凈買0.01億元,增倉(cāng)輕微,成本11.44元
3 中江地產(chǎn) 600053 5.9 4.06% 2116.0% 房地產(chǎn)業(yè) 主力凈買0.04億元,有一定增倉(cāng),成本7.25元
4 棱光實(shí)業(yè) 600629 5.39 1.89% 2100.0% 建筑和工程 主力凈買0.00億元,看平后市,成本0.00元
5 寧波富邦 600768 7.94 0.0% 2000.0% 有色金屬行業(yè) 主力凈賣0.00億元,看平后市,成本8.14元
6 南京醫(yī)藥 600713 3.89 2.91% 1398.0% 醫(yī)藥生物 主力凈買1.04億元,顯著增倉(cāng),成本5.02元
7 浙江廣廈 600052 3.42 0.0% 1253.0% 房地產(chǎn)業(yè) 主力凈買0.51億元,有一定增倉(cāng),成本5.30元
8 深圳燃?xì)?601139 11.11 0.18% 1181.0% 電力、煤氣及水等 游資凈買0.00億元,看平后市,成本13.45元
9 鄭州煤電 600121 10.43 0.0% 1180.0% 能源行業(yè) 主力凈買0.12億元,有一定增倉(cāng),成本10.15元
10 錦江投資 600650 8.42 1.32% 1050.0%
-
基本面和技術(shù)面都比較好的股票有哪些啊?2024-08-17
-
高鐵板塊股票有哪些2024-08-17
-
節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)方面的股票?2024-08-17
-
從基礎(chǔ)分析的角度推薦一只股票2024-08-17
-
其實(shí)初步看看經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和牛市中的股票特征,就會(huì)知道為什么牛市選擇有色和煤炭了。2024-08-17
-
光伏發(fā)電股票?2024-08-17
-
新能源有哪幾支暢銷股票潛力好的2024-08-17
-
請(qǐng)問(wèn)新能源汽車、風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能等板塊都有哪些股票?2024-08-17
-
太陽(yáng)能熱水器有沒(méi)有哪個(gè)股票上市的2024-08-17
-
煤氣是什么股票2024-08-17
-
國(guó)企改革概念股一覽 2015國(guó)企改革概念股 國(guó)企改革概念股票有哪些2024-08-17
-
小市值的石油改革概念股有哪些股票2024-08-17
-
殼牌石油和中國(guó)移動(dòng)的股票叫什么?準(zhǔn)確的代碼是什么?2024-08-17
-
中石油股票,中國(guó)石油股票怎么樣2024-08-17
-
中石油股票回歸和石油龍昌有關(guān)系嗎?我母親手中現(xiàn)在還有石油龍昌的股票怎么辦呢?好心人幫忙解答一下吧2024-08-17