首頁(yè) > 專(zhuān)家說(shuō)

水利工程EI期刊有哪些?

來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 11:15:40
熱度:

水利工程EI期刊有哪些?【專(zhuān)家解說(shuō)】:  EI工程索引期刊列表,期刊影響因子  1 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 北京工業(yè)大學(xué) 0.403 10348  2 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊  

【專(zhuān)家解說(shuō)】:  EI工程索引期刊列表,期刊影響因子

  1 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 北京工業(yè)大學(xué) 0.403 10348
  2 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  北京科技大學(xué) 0.550 15053
  3 北京理工大學(xué)學(xué)報(bào) 北京理工大學(xué) 0.529 18143
  4 大連理工大學(xué)學(xué)報(bào) 大連理工大學(xué) 0.501 24889
  5 東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 東北大學(xué) 0.593 24732
  6 東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 東南大學(xué) 0.756 25987
  7 國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào) 國(guó)防科技大學(xué) 0.383 11882
  8 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 哈爾濱工程大學(xué) 0.322 10837
  9 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0.425 27042
  10 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 湖南大學(xué) 0.545 15236
  11 華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 華南理工大學(xué) 0.726 23134
  12 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 優(yōu)先出版期刊
  華中科技大學(xué) 0.502 44158
  13 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版) 優(yōu)先出版期刊
  吉林大學(xué) 0.701 11771
  14 江蘇大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 江蘇大學(xué) 0.872 12987
  15 解放軍理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 解放軍理工大學(xué) 0.288 5115
  16 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 南京理工大學(xué) 0.330 10765
  17 清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 清華大學(xué) 0.517 57347
  18 上海交通大學(xué)學(xué)報(bào) 上海交通大學(xué) 0.426 40700
  19 深圳大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版) 深圳大學(xué) 0.610 3112
  20 四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版) 四川大學(xué) 0.744 13670
  21 天津大學(xué)學(xué)報(bào) 天津大學(xué) 0.537 17853
  22 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 同濟(jì)大學(xué) 0.634 37774
  23 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  西安交通大學(xué) 0.560 33152
  24 西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 西北工業(yè)大學(xué) 0.395 11281
  25 西南交通大學(xué)學(xué)報(bào) 西南交通大學(xué) 0.608 19606
  26 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版) 優(yōu)先出版期刊
  浙江大學(xué) 0.551 24977
  27 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 中南大學(xué) 0.789 16413
  28 中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 中山大學(xué) 0.574 22747
  29 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐 中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì) 1.238 72082
  30 爆炸與沖擊 中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì);四川省力學(xué)學(xué)會(huì);中物院流體物理研究所 0.663 11993
  31 固體力學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì) 0.558 9595
  32 計(jì)算力學(xué)學(xué)報(bào) 大連理工大學(xué);中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì) 0.419 17521
  33 力學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 0.769 23615
  34 振動(dòng)與沖擊 中國(guó)振動(dòng)工程學(xué)會(huì) 1.054 17498
  35 高壓物理學(xué)報(bào) 中國(guó)物理學(xué)會(huì);高壓物理專(zhuān)業(yè)委員會(huì);四川省物理學(xué)會(huì) 0.510 4502
  36 光譜學(xué)與光譜分析 中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì) 1.360 37413
  37 光學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì) 1.042 38833
  38 光子學(xué)報(bào) 中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 1.324 27690
  39 計(jì)算物理 中國(guó)核學(xué)會(huì) 0.380 6681
  40 聲學(xué)學(xué)報(bào)(中文版) 中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)所;中國(guó)聲學(xué)學(xué)會(huì) 0.901 15071
  41 中國(guó)激光 中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì) 0.997 29497
  42 人工晶體學(xué)報(bào) 中材人工晶體研究院 0.462 9081
  43 測(cè)繪學(xué)報(bào) 中國(guó)測(cè)繪學(xué)會(huì) 1.403 20079
  44 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版) 武漢大學(xué) 0.779 27230
  45 地球科學(xué)(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 1.705 27773
  46 礦物巖石 成都理工大學(xué) 0.854 9010
  47 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 中國(guó)農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì) 1.299 66460
  48 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì) 0.723 32683
  49 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  北京林業(yè)大學(xué) 1.242 37943
  50 工程力學(xué) 中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì) 0.583 26938
  51 振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 中國(guó)振動(dòng)工程學(xué)會(huì) 0.533 17034
  52 材料工程 中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司北京航空材料研究院 0.627 15145
  53 材料研究學(xué)報(bào) 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì);中國(guó)材料研究學(xué)會(huì) 0.647 15567
  54 復(fù)合材料學(xué)報(bào) 北京航空航天大學(xué);中國(guó)復(fù)合材料學(xué)會(huì) 0.987 19396
  55 功能材料 國(guó)家儀表功能材料工程技術(shù)研究中心;重慶儀表材料研究所;中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)儀表材料學(xué)會(huì) 0.588 31878
  56 無(wú)機(jī)材料學(xué)報(bào) 中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 1.106 31374
  57 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)真空學(xué)會(huì) 0.426 5836
  58 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 1.077 19175
  59 煤炭學(xué)報(bào) 中國(guó)煤炭學(xué)會(huì) 0.787 26000
  60 中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 中國(guó)石油大學(xué) 0.506 21541
  61 石油地球物理勘探 東方地球物理勘探有限公司 1.333 19015
  62 石油勘探與開(kāi)發(fā) 中國(guó)石油天然氣股份有限公司勘探開(kāi)發(fā)研究院 2.573 38668
  63 石油學(xué)報(bào) 中國(guó)石油學(xué)會(huì) 1.437 34397
  64 石油學(xué)報(bào)(石油加工) 中國(guó)石油學(xué)會(huì) 0.619 9237
  65 材料科學(xué)與工藝 優(yōu)先出版期刊
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0.508 11612
  66 材料熱處理學(xué)報(bào) 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì) 0.595 7509
  67 焊接學(xué)報(bào) 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì) 0.555 16133
  68 金屬學(xué)報(bào) 中國(guó)金屬學(xué)會(huì) 0.835 37021
  69 稀有金屬材料與工程 中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì);中國(guó)材料研究學(xué)會(huì);西北有色金屬研究院 0.827 19429
  70 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào) 中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì) 1.090 34615
  71 光學(xué)精密工程 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光機(jī)所;中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) 2.239 19822
  72 機(jī)械工程學(xué)報(bào) 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì) 0.544 46013
  73 摩擦學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 1.210 16939
  74 儀器儀表學(xué)報(bào) 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) 0.785 36112
  75 振動(dòng).測(cè)試與診斷 全國(guó)高校機(jī)械工程測(cè)試技術(shù)研究會(huì);南京航空航天大學(xué) 0.385 6972
  76 兵工學(xué)報(bào) 中國(guó)兵工學(xué)會(huì) 0.377 10422
  77 彈道學(xué)報(bào) 中國(guó)兵工學(xué)會(huì) 0.231 4293
  78 工程熱物理學(xué)報(bào) 中國(guó)工程熱物理學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 0.431 25992
  79 內(nèi)燃機(jī)工程 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì) 0.502 9758
  80 內(nèi)燃機(jī)學(xué)報(bào) 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì) 0.688 14732
  81 燃燒科學(xué)與技術(shù) 天津大學(xué) 0.498 7847
  82 太陽(yáng)能學(xué)報(bào) 中國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì) 0.512 20533
  83 核動(dòng)力工程 中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 0.257 5482
  84 強(qiáng)激光與粒子束 中國(guó)工程物理研究院;中國(guó)核學(xué)會(huì);四川省核學(xué)會(huì) 0.671 17799
  85 原子能科學(xué)技術(shù) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院 0.247 6525
  86 電工技術(shù)學(xué)報(bào) 中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì) 1.161 26632
  87 電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 哈爾濱理工大學(xué) 0.286 8721
  88 電力系統(tǒng)自動(dòng)化 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院 2.083 109995
  89 電力自動(dòng)化設(shè)備 南京電力自動(dòng)化研究所;國(guó)家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠 0.687 21893
  90 高電壓技術(shù) 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院;中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì) 1.003 31448
  91 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào) 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì) 2.319 118514
  92 半導(dǎo)體學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所;中國(guó)電子學(xué)會(huì) 0.431 14693
  93 北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  北京郵電大學(xué) 0.620 8292
  94 電波科學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)電子學(xué)會(huì) 0.460 9672
  95 電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 電子科技大學(xué) 0.347 14519
  96 電子學(xué)報(bào) 中國(guó)電子學(xué)會(huì) 0.686 73923
  97 電子與信息學(xué)報(bào) 中國(guó)科學(xué)院電子學(xué)研究所;國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)信息科學(xué)部 0.328 21019
  98 固體電子學(xué)研究與進(jìn)展 南京電子器件研究所(中電科技集團(tuán)公司第55所) 0.211 3635
  99 光電子.激光 天津理工大學(xué) 1.454 14853
  100 紅外與毫米波學(xué)報(bào) 中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理所;中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì) 1.140 10134
  101 通信學(xué)報(bào) 中國(guó)通信學(xué)會(huì) 0.595 30766
  102 西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  西安電子科技大學(xué) 0.444 15032
  103 系統(tǒng)工程與電子技術(shù) 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司二院;中國(guó)宇航學(xué)會(huì);中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì) 0.499 36575
  104 機(jī)器人 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 0.731 22520
  105 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與圖形學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) 0.705 38391
  106 計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng) 國(guó)家863計(jì)劃CIMS主題辦公室;中國(guó)兵器工業(yè)210研究所 0.844 39070
  107 計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào) 中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 1.796 62317
  108 計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所;中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) 1.117 56723
  109 控制理論與應(yīng)用 優(yōu)先出版期刊
  華南理工大學(xué);中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所 0.555 31260
  110 控制與決策 東北大學(xué) 0.907 41428
  111 模式識(shí)別與人工智能 中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì);國(guó)家智能計(jì)算機(jī)研究開(kāi)發(fā)中心;中國(guó)科學(xué)院合肥智能機(jī)械研究所 0.384 3022
  112 軟件學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)科學(xué)院軟件研究所 2.181 76363
  113 自動(dòng)化學(xué)報(bào) 中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化所 0.572 35255
  114 高分子材料科學(xué)與工程 四川大學(xué) 0.702 38249
  115 高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào) 浙江大學(xué) 0.952 12632
  116 化工學(xué)報(bào) 中國(guó)化工學(xué)會(huì) 0.902 32509
  117 硅酸鹽學(xué)報(bào) 中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì) 0.969 35168
  118 燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)化學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 1.142 17565
  119 新型炭材料 中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 1.397 9132
  120 中國(guó)造紙 中國(guó)造紙學(xué)會(huì);中國(guó)制漿造紙工業(yè)研究院 0.408 12149
  121 土木建筑與環(huán)境工程 重慶大學(xué) 0.533 14824
  122 建筑材料學(xué)報(bào) 同濟(jì)大學(xué) 0.597 9252
  123 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào) 中國(guó)建筑學(xué)會(huì) 1.074 36926
  124 土木工程學(xué)報(bào) 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì) 0.921 47212
  125 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào) 中國(guó)巖石力學(xué)與工程學(xué)會(huì) 1.505 89626
  126 巖土工程學(xué)報(bào) 中國(guó)水利學(xué)會(huì);中國(guó)土木工程學(xué)會(huì);中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì);中國(guó)建筑學(xué)會(huì);中國(guó)水利發(fā)電工程學(xué)會(huì);中國(guó)振動(dòng)工程學(xué)會(huì) 0.989 75588
  127 巖土力學(xué) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 0.879 48473
  128 水科學(xué)進(jìn)展 優(yōu)先出版期刊
  南京水利科學(xué)研究院;中國(guó)水利學(xué)會(huì) 1.230 26924
  129 水力發(fā)電學(xué)報(bào) 中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì) 0.546 10723
  130 水利學(xué)報(bào) 中國(guó)水利學(xué)會(huì) 1.378 65957
  131 鐵道學(xué)報(bào) 中國(guó)鐵道學(xué)會(huì) 0.540 21133
  132 中國(guó)鐵道科學(xué) 鐵道部科學(xué)研究院 0.699 14381
  133 中國(guó)公路學(xué)報(bào) 中國(guó)公路學(xué)會(huì) 2.996 28908
  134 船舶力學(xué) 中國(guó)船舶科學(xué)研究中心;中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)船舶力學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì) 0.332 4643
  135 大連海事大學(xué)學(xué)報(bào) 大連海事大學(xué) 0.375 8943
  136 北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào) 北京航空航天大學(xué) 0.432 19179
  137 固體火箭技術(shù) 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第四研究院;中國(guó)宇航學(xué)會(huì)推進(jìn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 0.439 5740
  138 航空材料學(xué)報(bào) 中國(guó)航空協(xié)會(huì) 0.464 5219
  139 航空動(dòng)力學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)航空學(xué)會(huì) 0.430 11516
  140 航空學(xué)報(bào) 優(yōu)先出版期刊
  中國(guó)航空學(xué)會(huì) 0.636 23164
  141 空氣動(dòng)力學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)空氣動(dòng)力學(xué)會(huì) 0.320 7668
  142 南京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào) 南京航空航天大學(xué) 0.564 14565
  143 實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 中國(guó)空氣動(dòng)力學(xué)會(huì) 0.268 3228
  144 推進(jìn)技術(shù) 北京動(dòng)力機(jī)械研究所 0.434 11375
  145 Science China Physics,Mechanics & Astonomy 中國(guó)科學(xué)院 0.453 423
  146 Science China Earth Sciences 中國(guó)科學(xué)院 0.860 1538
  147 Journal of Systems Science and Complexity 中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究院 0.135 202
  148 Journal of Hydrodynamics 中國(guó)船舶科學(xué)研究中心 0.896 800
  149 High Technology Letters 科技部863聯(lián)辦;中國(guó)科技信息研究所 0.201 160
  150 Earthquake Engineering and Engineering Vibration 中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所 0.323 141
  151 Chinese Optics Letters 中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì) 0.637 1705
  152 Chinese Journal of Geochemistry 中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所 0.476 211
  153 China Ocean Engineering 中國(guó)海洋學(xué)會(huì);中國(guó)海洋工程學(xué)會(huì) 0.500 689
  154 Applied Mathematics and Mechanics(English Edition) 上海大學(xué) 0.262 1020
  155 Transactions of Nonferrous metals Society of China 中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì) 0.627 2511
  156 Science China Chemistry 中國(guó)科學(xué)院 0.440 780
  157 Rare metals 中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì) 0.456 624
  158 Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 武漢理工大學(xué) 0.156 280
  159 Journal of Rare Earths 中國(guó)稀土學(xué)會(huì) 1.260 1359
  160 Journal of Natural Gas Chemistry 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所;中國(guó)科學(xué)院成都有機(jī)化學(xué)研究所 0.369 243
  161 Journal of Materials Science & Technology 中國(guó)金屬學(xué)會(huì);中國(guó)材料研究學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院金屬所 0.298 537
  162 Journal of Environmental Sciences 中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 0.504 1704
  163 Journal of Donghua University(English Edition) 東華大學(xué) 0.065 314
  164 Mining Science and Technology 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 0.258 409
  165 Chinese Journal of Chemical Engineering 中國(guó)化工學(xué)會(huì) 0.534 1078
  166 China Welding 中國(guó)焊接協(xié)會(huì);中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)焊接學(xué)會(huì);哈爾濱焊接研究所 0.196 162
  167 Acta metallurgica Sinica(English Letters) 中國(guó)金屬學(xué)會(huì) 0.263 448
  168 Tsinghua Science and Technology 清華大學(xué) 0.210 634
  169 Transactions of Tianjin University 天津大學(xué) 0.128 429
  170 Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 南京航空航天大學(xué) 0.196 315
  171 Science China Technological Sciences 中國(guó)科學(xué)院 0.215 962
  172 Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 浙江大學(xué) 0.323 510
  173 International Journal of Minerals metallurgy and Materials 北京科技大學(xué) 0.251 617
  174 Journal of Thermal Science 中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 0.075 119
  175 Journal of Southeast University(English Edition) 東南大學(xué) 0.295 818
  176 Journal of Shanghai Jiaotong University(Science) 上海交通大學(xué) 0.125 165
  177 Journal of Harbin Institute of Technology 優(yōu)先出版期刊
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0.132 355
  178 Journal of Central South University of Technology 中南大學(xué) 0.480 811
  179 Journal of Beijing Institute of Technology 北京理工大學(xué) 0.097 686
  180 Chinese Journal of Mechanical Engineering 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì) 0.216 771
  181 Chinese Journal of Aeronautics 中國(guó)航空學(xué)會(huì) 0.303 672
  182 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)自然資源學(xué)會(huì) 0.474 5232
  183 納米技術(shù)與精密工程 天津大學(xué) 0.342 1093
  184 The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 北京郵電大學(xué) 0.596 176
  185 Journal of Systems Engineering and Electronics 中國(guó)航空機(jī)電集團(tuán)第二研究院 0.268 387
  186 Journal of Control Theory and Applications 華南理工大學(xué) 0.220 217
  187 Journal of Computer Science and Technology 中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì);中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 0.428 269