各行業(yè)的稅率是多少???
來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 10:45:31
熱度:
各行業(yè)的稅率是多少???【專家解說(shuō)】:有些已經(jīng)改變了,不太準(zhǔn)確品目名稱 征收項(xiàng)目 征收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 01
【專家解說(shuō)】:有些已經(jīng)改變了,不太準(zhǔn)確
品目名稱 征收項(xiàng)目 征收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業(yè) 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造業(yè) 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業(yè) 01 0409 0.17
機(jī)制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙制品業(yè) 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他制造業(yè) 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業(yè) 01 0709 0.17
化學(xué)化工產(chǎn)品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農(nóng)藥 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護(hù)膚護(hù)發(fā)品 01 0805 0.17
其他化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè) 01 0809 0.17
其他橡膠制品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物制品業(yè) 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機(jī)動(dòng)船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設(shè)備 01 1305 0.17
專用設(shè)備 01 1306 0.17
飛機(jī) 01 1307 0.17
其他交通運(yùn)輸設(shè)備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機(jī) 01 1402 0.17
空調(diào)器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機(jī)械及器材制造業(yè) 01 1405 0.17
電機(jī) 01 1406 0.17
通信設(shè)備 01 1501 0.17
電子計(jì)算機(jī) 01 1502 0.17
家用視聽(tīng)設(shè)備 01 1503 0.17
錄像機(jī) 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設(shè)備制造業(yè) 01 1509 0.17
其他制造業(yè) 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
家具制造業(yè) 01 1701 0.17
醫(yī)藥制造業(yè) 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產(chǎn)品 01 2601 0.13
有色金屬礦產(chǎn)品 01 2701 0.13
非金屬礦產(chǎn)品 01 2801 0.13
其他采礦業(yè) 01 2909 0.17
發(fā)電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃?xì)?01 3003 0.17
其他電力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 01 3009 0.17
商業(yè)(17%) 01 4001 0.17
商業(yè)(13%) 01 4002 0.13
商業(yè)(6%) 01 4003 0.06
商業(yè)(4%) 01 4004 0.04
商業(yè)(2%) 01 4005 0.02
商業(yè)(3%) 01 4006 0.03
軟件、集成電路 01 5001 0.17
其他行業(yè) 01 9000 0.17
應(yīng)稅勞務(wù) 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(yè)(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運(yùn)輸 02 0101 0.03
水上運(yùn)輸 02 0102 0.03
航空運(yùn)輸 02 0103 0.03
管道運(yùn)輸 02 0104 0.03
道路運(yùn)輸 02 0105 0.03
裝卸搬運(yùn) 02 0106 0.03
建筑安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建筑安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險(xiǎn) 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計(jì)算機(jī)及軟件服務(wù) 02 0403 0.05
文化體育業(yè) 02 0501 0.03
體育業(yè) 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂(lè)茶座 02 0602 0.05
臺(tái)球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂(lè) 02 0690 0.05
代理業(yè) 02 0701 0.05
住宿業(yè) 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務(wù)服務(wù)業(yè) 02 0790 0.1
轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) 02 0801 0.05
轉(zhuǎn)讓經(jīng)濟(jì)權(quán)益 02 0802 0.05
轉(zhuǎn)讓專利權(quán) 02 0803 0.05
轉(zhuǎn)讓非專利權(quán) 02 0804 0.05
轉(zhuǎn)讓著作權(quán) 02 0805 0.05
轉(zhuǎn)讓商譽(yù) 02 0806 0.05
其他轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn) 02 0890 0.05
銷售不動(dòng)產(chǎn) 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動(dòng)產(chǎn) 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業(yè) 02 1100 0.05
其他行業(yè) 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業(yè)批發(fā)) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價(jià)3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價(jià)3000元/噸以上,娛樂(lè)業(yè)、飲食業(yè)自制啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護(hù)膚護(hù)發(fā)品 03 0302 0.3
護(hù)膚護(hù)發(fā)品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鉆石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內(nèi)胎 03 0704 0.03
汽油(無(wú)鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤(rùn)滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
實(shí)木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業(yè)所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草制品業(yè) 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料制品業(yè) 04 0209 0.25
紡織業(yè) 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業(yè) 04 0409 0.25
化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè) 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè) 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業(yè) 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設(shè)備制造 04 0801 0.25
電子通信設(shè)備制造業(yè) 04 0802 0.25
其他制造業(yè) 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業(yè) 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 04 1102 0.25
建筑安裝 04 1201 0.25
其他建筑業(yè) 04 1209 0.25
鐵路運(yùn)輸 04 1301 0.25
其他交通運(yùn)輸業(yè) 04 1309 0.25
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 04 1400 0.25
郵政業(yè) 04 1501 0.25
其他郵電通信業(yè) 04 1509 0.25
批發(fā)和零售業(yè) 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國(guó)有商業(yè)及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險(xiǎn) 04 1900 0.25
房地產(chǎn)業(yè) 04 2000 0.25
娛樂(lè) 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 04 2102 0.25
住宿業(yè) 04 2103 0.25
其他社會(huì)服務(wù)業(yè) 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦制品業(yè) 04 2202 0.25
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計(jì)算機(jī)及軟件服務(wù) 04 2501 0.25
其他行業(yè) 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 06 0201 0
稅率20%的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 06 0202 0.2
稅率30%的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 06 0203 0.3
稅率35%的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業(yè)單位的承包,承租經(jīng)營(yíng)所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業(yè)單位的承包,承租經(jīng)營(yíng)所得 06 0301 0
稅率20%的企事業(yè)單位的承包,承租經(jīng)營(yíng)所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業(yè)單位的承包,承租經(jīng)營(yíng)所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業(yè)單位的承包,承租經(jīng)營(yíng)所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務(wù)報(bào)酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務(wù)報(bào)酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務(wù)報(bào)酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務(wù)報(bào)酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務(wù)報(bào)酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權(quán)使用費(fèi)所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲(chǔ)蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲(chǔ)蓄存款利息所得(5%協(xié)定稅率) 06 0702 0.05
儲(chǔ)蓄存款利息所得(7.5%協(xié)定稅率) 06 0703 0.08
儲(chǔ)蓄存款利息所得(10%協(xié)定稅率) 06 0704 0.1
儲(chǔ)蓄存款利息所得(15%協(xié)定稅率) 06 0705 0.15
儲(chǔ)蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲(chǔ)蓄存款利息所得(7%協(xié)定稅率) 06 0707 0.07
財(cái)產(chǎn)租賃所得 06 0800 0.2
其它財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 06 0900 0.2
房屋轉(zhuǎn)讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產(chǎn)用房 07 0100 0
營(yíng)業(yè)用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機(jī)動(dòng)船 08 0101 1.2
151噸至500噸機(jī)動(dòng)船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機(jī)動(dòng)船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機(jī)動(dòng)船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機(jī)動(dòng)船 08 0105 4.2
10001噸以上機(jī)動(dòng)船 08 0106 5
10噸以下非機(jī)動(dòng)船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機(jī)動(dòng)船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機(jī)動(dòng)船 08 0203 1
151噸至300噸非機(jī)動(dòng)船 08 0204 1.2
301噸以上非機(jī)動(dòng)船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購(gòu)銷合同(按購(gòu)銷金額萬(wàn)分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬(wàn)分之五貼花) 09 0200 0
建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同(按收取費(fèi)用萬(wàn)分之五貼花) 09 0300 0
建筑安裝工程承包合同(按承包金額萬(wàn)分之三貼花) 09 0400 0
財(cái)產(chǎn)租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運(yùn)輸合同(按運(yùn)輸費(fèi)用萬(wàn)分之五貼花) 09 0600 0
倉(cāng)儲(chǔ)保管合同(按倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬(wàn)分之零點(diǎn)五貼花) 09 0800 0
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同(按保險(xiǎn)費(fèi)收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術(shù)合同(按所載金額萬(wàn)分之三貼花) 09 1000 0
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)(按所載金額萬(wàn)分之五貼花) 09 1100 0
營(yíng)業(yè)帳簿(記載資金的帳簿,按實(shí)收資本和資本公積金的合計(jì)金 09 1200 0
權(quán)利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉(zhuǎn)讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉(zhuǎn)讓股票B種股票 09 1404 0
無(wú)償劃撥國(guó)有股權(quán)的股數(shù) 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮(zhèn) 16 0200 0.05
工礦區(qū) 16 0300 0.01
郊偏遠(yuǎn)地區(qū) 16 0400 0.01
其他地區(qū) 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農(nóng)、林、水利 17 0100 0
能源工業(yè) 17 0200 0.05
交通運(yùn)輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質(zhì)、醫(yī)藥 17 0400 0.05
機(jī)械電子工業(yè) 17 0500 0.05
汽車工業(yè) 17 0600 0.05
國(guó)防工業(yè)和國(guó)防科研 17 0700 0
輕紡工業(yè) 17 0800 0.05
科學(xué) 17 0900 0
文教、衛(wèi)生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業(yè)、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設(shè) 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國(guó)家禁止發(fā)展項(xiàng)目 17 1400 0
其他項(xiàng)目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購(gòu)置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費(fèi)附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發(fā)票收費(fèi) 69 0101 0
普通發(fā)票收費(fèi) 69 0102 0
稅務(wù)登記證收費(fèi) 69 0201 0
地方教育費(fèi)附加 76 0000 0.03
罰沒(méi)收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0
上一篇:窗戶貼紙?jiān)趺闯??
-
2014年企業(yè)所得稅稅率多少2024-08-17
-
鄂爾多斯的煤管票的稅率是多少?2024-08-17
-
稅從價(jià)計(jì)征煤炭資源的稅率及征收辦法2024-08-17
-
我干了一萬(wàn)多平方焦炭放置廠,混泥土地面,請(qǐng)問(wèn)我都是該交什么稅?現(xiàn)在的稅率都是多少?2024-08-17
-
銷售余料廢鐵按多少的稅率2024-08-17
-
中石油銷售天然氣開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票稅率是13%還是17%?2024-08-17
-
各行業(yè)人員勞保用品2024-08-17
-
勘察鋪設(shè)石油管道的小工程需開(kāi)發(fā)票稅率是多少2024-08-17
-
我想知道風(fēng)力發(fā)電機(jī)的退稅率,可以回答一下嗎?2024-08-17
-
太陽(yáng)能LED路燈的出口退稅率是多少2024-08-17
-
哪些商品的稅率是百分之六2024-08-17
-
銷售精細(xì)河沙,細(xì)石粉增值稅稅率是多少2024-08-17
-
A股各行業(yè)各板塊龍頭企業(yè)是哪些??2024-08-17
-
請(qǐng)問(wèn):上號(hào)A股中各行業(yè)的龍頭老大分別有哪些?2024-08-17
-
供熱稅率2024-08-17