深圳成指中包含創(chuàng)業(yè)板股票的計算嗎?
來源:新能源網
時間:2024-08-17 10:14:16
熱度:
深圳成指中包含創(chuàng)業(yè)板股票的計算嗎?【專家解說】:深成指的話目前是沒有創(chuàng)業(yè)板的股票計入成分股的,至于將來有沒有創(chuàng)業(yè)板公司成長為大企業(yè)可以計入深成指這個就不得而知,深綜指的話倒是包含創(chuàng)
【專家解說】:深成指的話目前是沒有創(chuàng)業(yè)板的股票計入成分股的,至于將來有沒有創(chuàng)業(yè)板公司成長為大企業(yè)可以計入深成指這個就不得而知,深綜指的話倒是包含創(chuàng)業(yè)板的股票。
深成指現階段的成分股如下:
000001 平安銀行 5,123,350,416 3,102,471,440 J66 貨幣金融服務
000002 萬 科A 9,691,802,091 9,665,364,310 K70 房地產業(yè)
000024 招商地產 1,377,957,213 684,267,596 K70 房地產業(yè)
000060 中金嶺南 2,062,940,880 2,061,256,466 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000063 中興通訊 2,810,492,575 2,798,982,099 C39 計算機、通信和其他電子設備
000069 華僑城A 7,271,498,566 3,235,924,381 N78 公共設施管理業(yè)
000157 中聯(lián)重科 6,275,925,164 6,274,091,856 C35 專用設備制造業(yè)
000338 濰柴動力 1,513,549,639 829,328,126 C36 汽車制造業(yè)
000401 冀東水泥 1,347,522,914 1,212,274,171 C30 非金屬礦物制品業(yè)
000402 金 融 街 3,027,079,809 3,025,453,179 K70 房地產業(yè)
000423 東阿阿膠 654,021,537 653,784,979 C27 醫(yī)藥制造業(yè)
000425 徐工機械 2,062,758,154 2,054,466,511 C35 專用設備制造業(yè)
000527 美的電器 3,384,347,650 3,384,346,300 C38 電氣機械和器材制造業(yè)
000538 云南白藥 694,266,479 694,243,539 C27 醫(yī)藥制造業(yè)
000562 宏源證券 1,986,204,166 1,461,167,271 J67 資本市場服務
000568 瀘州老窖 1,398,268,476 1,397,262,726 C15 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
000623 吉林敖東 894,438,433 754,556,156 C27 醫(yī)藥制造業(yè)
000629 攀鋼釩鈦 8,589,746,202 4,766,757,901 B08 黑色金屬礦采選業(yè)
000630 銅陵有色 1,421,606,707 1,421,578,666 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000651 格力電器 3,007,865,439 2,985,502,291 C38 電氣機械和器材制造業(yè)
000709 河北鋼鐵 10,618,607,852 5,089,367,779 C31 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000758 中色股份 984,689,212 901,561,583 B09 有色金屬礦采選業(yè)
000768 中航飛機 2,653,834,509 2,339,659,290 C37 鐵路、船舶、航空航天和其他
000776 廣發(fā)證券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67 資本市場服務
000783 長江證券 2,371,233,839 2,371,183,529 J67 資本市場服務
000792 鹽湖股份 1,590,509,203 577,085,670 C26 化學原料和化學制品制造業(yè)
000858 五 糧 液 3,795,966,720 3,795,590,080 C15 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
000869 張 裕A 453,460,800 453,460,800 C15 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
000878 云南銅業(yè) 1,416,398,800 1,416,384,273 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000895 雙匯發(fā)展 1,100,289,224 605,865,369 C13 農副食品加工業(yè)
000933 神火股份 1,900,500,000 1,679,949,600 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000937 冀中能源 2,312,884,204 1,575,905,066 B06 煤炭開采和洗選業(yè)
000960 錫業(yè)股份 906,520,391 906,520,391 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000983 西山煤電 3,151,200,000 3,151,170,859 B06 煤炭開采和洗選業(yè)
002024 蘇寧云商 7,383,043,150 4,946,327,086 F52 零售業(yè)
002081 金 螳 螂 782,534,324 736,223,954 E50 建筑裝飾和其他建筑業(yè)
002142 寧波銀行 2,883,820,529 2,487,422,808 J66 貨幣金融服務
002241 歌爾聲學 848,016,733 658,351,756 C39 計算機、通信和其他電子設備
002304 洋河股份 1,080,000,000 506,857,098 C15 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
002415 海康威視 2,008,611,611 598,843,550 C39 計算機、通信和其他電子設備
-
現在去深圳用辦證嗎?我下火車后去中山古鎮(zhèn)怎么走?2024-08-17
-
中山古鎮(zhèn)離小欖近還是離江門近?說沒有到古鎮(zhèn)的直達車,我想從深圳到中山古鎮(zhèn)怎么走比較近呢?詳細點~謝謝!2024-08-17
-
想在中山古鎮(zhèn)自駕游到深圳東部華橋城,請問路線怎么走?2024-08-17
-
從廣東中山古鎮(zhèn)到深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)牛湖材寶湖工業(yè)園怎么走?2024-08-17
-
從中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)到深圳市深南中路的愛華大廈怎么走?2024-08-17
-
未來3-5年深圳的科技發(fā)展方向是什么?2024-08-17
-
想知道從深圳坪山新區(qū)到重慶江津中山古鎮(zhèn)高灘村愛情天梯要怎么走?怎么坐車?2024-08-17
-
深圳變頻恒壓供水設備奧凱公司的怎么樣、質量價格又怎么樣?2024-08-17
-
深圳公明長圳光明新區(qū)到中山古鎮(zhèn)海洲 中山小欖車站怎么走?2024-08-17
-
我要從深圳松崗到中山古鎮(zhèn),請問要怎么走?2024-08-17
-
深圳無負壓供水設備,由廣東通德深圳無負壓增壓供水設備廠家生產的深圳無負壓增壓供水設備裝置參數誰有?2024-08-17
-
我在深圳下火車后轉車去中山古鎮(zhèn),怎么走,2024-08-17
-
太陽能LED閃燈為什么在陰天也會閃呢?我這里有深圳安捷森的太陽能燈串一條。這幾天下雨沒有太陽,也閃。2024-08-17
-
從中山古鎮(zhèn)到深圳福田自駕游怎么走?2024-08-17
-
查深圳觀瀾汽車站到黎光村坐哪趟公交車最快2024-08-17