中國富豪前一百名排行榜的評定標(biāo)準(zhǔn)
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 10:02:07
熱度:
中國富豪前一百名排行榜的評定標(biāo)準(zhǔn)【專家解說】:1 23 王傳福 男 43 396.0 比亞迪 廣東 深圳 電池、IT零部件、汽車
2 1 劉永行 男 61 375.5 東方希
【專家解說】:1 23 王傳福 男 43 396.0 比亞迪 廣東 深圳 電池、IT零部件、汽車
2 1 劉永行 男 61 375.5 東方希望集團 上海 飼料、重化工業(yè)、投資
3 16 宗慶后 男 64 327.7 娃哈哈集團 浙江 杭州 飲料
4 40 呂向陽 男 47 279.9 融捷投資
比亞迪股份 廣東 廣州 投資、金融、礦業(yè)、房地產(chǎn)
5 3 楊惠妍 女 28 266.3 碧桂園 廣東 佛山 房地產(chǎn)
6 18 許榮茂 男 59 262.9 世茂集團 上海/香港 房地產(chǎn)
7 9 馬化騰 男 38 259.4 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
8 130 劉忠田 男 45 258.8 忠旺集團 遼寧 遼陽 鋁型材、塑料型材
9 6 張近東 男 46 252.6 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
10 35 王健林家族 男 55 239.0 大連萬達集團 遼寧 大連 房地產(chǎn)
11 31 陳發(fā)樹 男 48 218.5 新華都
實業(yè)集團 福建 福州 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資
12 27 梁穩(wěn)根 男 52 211.6 三一集團 湖南 長沙 機械制造
13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯
邦威集團 上海 服裝連鎖
14 7 李彥宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎
15 20 何享健 男 67 191.2 美的集團 廣東 佛山 家電
16 11 盧志強 男 58 180.9 泛海控股集團 北京 金融、房地產(chǎn)、投資
17 4 劉永好家族 男 58 177.5 新希望集團 四川 成都 飼料、房地產(chǎn)、金融
18 339 張志熔 男 37 170.7 上海陽光
投資集團 上海 房地產(chǎn)、造船
19 26 黃偉 男 50 163.9 新湖集團 浙江 杭州 能源交通、海洋資源、房地產(chǎn)
20 53 郭廣昌 男 42 160.4 復(fù)星國際 上海 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融
21 22 魯冠球父子 男 64 158.4 萬向集團 浙江 杭州 汽車零部件、投資
22 19 潘石屹、張欣夫婦 男/女 46/44 157.0 SOHO中國 北京 房地產(chǎn)
23 17 丁磊 男 38 153.6 網(wǎng)易 廣東 廣州 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
24 52 張桂平父子 男 58 150.2 蘇寧環(huán)球集團 江蘇 南京 房地產(chǎn)
25 15 朱林瑤 女 40 146.8 華寶國際 香港 香料香精
26 30 張力 男 56 143.4 富力集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、金融
27 25 祝義材夫婦 男 45 129.7 雨潤集團 江蘇 南京 食品、房地產(chǎn)
28 46 陳義紅夫婦 男 51 126.3 中國動向 北京 運動服飾及體育用品
29 43 吳亞軍夫婦 女 45 119.5 龍湖地產(chǎn) 重慶 房地產(chǎn)
30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集團 遼寧 海城 化肥、耐火材料、礦石
31 231 張茵 女 52 117.4 玖龍紙業(yè) 廣東 東莞 造紙
32 21 張志祥 男 42 116.1 北京建龍
重工集團 北京 鋼鐵、造船
33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生創(chuàng)展 廣東 廣州 房地產(chǎn)
34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集團 福建 福清 汽車玻璃
35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集團 上海 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融
36 63 沈國軍 男 47 107.2 銀泰集團 北京 零售、房地產(chǎn)
37 / 朱共山 男 52 105.8 協(xié)鑫控股 江蘇 徐州 電力、太陽能(多晶硅)
38 29 童錦泉 男 54 103.8 長峰房地產(chǎn) 上海 房地產(chǎn)
39 102 戚金興父子 男 47 102.4 杭州濱江
房產(chǎn)集團 浙江 杭州 房地產(chǎn)
40 69 方威 男 36 99.0 遼寧方大集團 遼寧 撫順 冶金、化工、機電
41 63 榮智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特鋼、航空、發(fā)電(等多元化集團)
41 24 沈文榮 男 63 95.6 江蘇沙鋼集團 江蘇 張家港 鋼鐵
41 70 張志東 男 37 95.6 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
44 38 陳麗華家族 女 68 88.8 富華集團 北京 房地產(chǎn)、紫檀木博物館
44 39 陳天橋夫婦 男 36 88.8 盛大網(wǎng)絡(luò) 上海 網(wǎng)絡(luò)游戲
44 302 李書福 男 46 88.8 吉利集團 浙江 杭州 汽車制造
44 32 林立 男 46 88.8 深圳立業(yè)集團 廣東 深圳 保險、醫(yī)藥、電力變壓器、金融
44 68 馬云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 電子商務(wù)
44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亞迪 廣東 深圳 電池、IT零部件、汽車
44 153 鮮揚 男 35 88.8 恒鼎實業(yè) 四川 攀枝花 煤炭
51 8 杜雙華 男 44 81.9 京華創(chuàng)新集團
日照鋼鐵 河北 衡水 鋼鐵
51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江蘇 常熟 服裝
51 178 耿建明 男 47 81.9 榮盛控股 河北 廊坊 房地產(chǎn)
51 104 黃茂如家族 男 44 81.9 茂業(yè)集團 廣東 深圳 房地產(chǎn)、百貨、零售
51 215 柯希平夫婦 男 50 81.9 恒興實業(yè) 福建 廈門 投資、礦業(yè)
51 / 王久芳父子 男 46 81.9 榮安地產(chǎn) 浙江 寧波 房地產(chǎn)
51 89 張克強 男 49 81.9 廣東華美國際
投資集團 廣東 廣州 教育、投資
58 60 陳金霞 女 41 75.1 涌金集團 湖南 長沙 金融投資、醫(yī)藥
58 277 陳錦石家族 男 47 75.1 中南控股集團 江蘇 南通 房地產(chǎn)、建筑施工
58 165 陳卓林夫婦 男 47 75.1 雅居樂地產(chǎn) 廣東 中山 房地產(chǎn)
58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人樂商業(yè)集團 廣東 深圳 零售
58 / 何著勝 男 62 75.1 海城后英
經(jīng)貿(mào)集團 遼寧 海城 耐火材料、鋼鐵、大豆加工
58 28 黃如論 男 58 75.1 世紀(jì)金源集團 北京 房地產(chǎn)、投資
58 144 黃文仔 男 56 75.1 星河灣地產(chǎn) 廣東 廣州 房地產(chǎn)
58 12 施正榮 男 46 75.1 尚德太陽能 江蘇 無錫 太陽能
58 70 王玉鎖、趙寶菊夫婦 男/女 45/- 75.1 新奧集團 河北 廊坊 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥
58 34 姚巨貨家族 男 78 75.1 美錦能源 山西 太原 煤炭
58 236 袁凱飛 男 57 75.1 江蘇
新世紀(jì)造船 江蘇 靖江 造船
58 / 張成飛 男 39 75.1 玖龍紙業(yè) 廣東 東莞 造紙
70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集團 甘肅 蘭州 醫(yī)藥
70 277 李華 男 43 68.3 深圳卓越集團 廣東 深圳 房地產(chǎn)
70 33 李兆會 男 28 68.3 海鑫鋼鐵 山西 運城 鋼鐵、金融投資
70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集團 福建 廈門 鋼鐵、光電子產(chǎn)品
70 44 呂慧、陳寧寧母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投資、鋼鐵
70 82 孟慶南家族 男 51 68.3 武漢凡谷 湖北 武漢 通信設(shè)備元件
70 51 孫廣信 男 47 68.3 新疆廣匯集團 新疆 烏魯木齊 LPG、房地產(chǎn)、建材
70 / 許健康 男 57 68.3 寶龍集團 福建 廈門 房地產(chǎn)
70 / 葉澄海家族 男 66 68.3 深圳
信立泰藥業(yè) 廣東 深圳 醫(yī)藥
70 46 張祥青夫婦 男 40 68.3 榮程聯(lián)合鋼鐵 天津 鋼鐵
80 113 李新炎夫婦 男 58 65.5 中國龍工集團 上海 重型機械
80 41 劉志強、翟美卿夫婦 男/女 45/45 65.5 廣東香江集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融
82 134 劉滄龍 男 53 64.9 四川宏達 四川 成都 冶金、能源、房地產(chǎn)
83 165 朱保國家族 男 47 64.5 健康元藥業(yè) 廣東 深圳 醫(yī)藥、保健品
84 165 安康家族 男 60 63.5 華蘭生物工程 河南 新鄉(xiāng) 生物醫(yī)藥
85 57 張宏偉 男 55 63.2 北京東方集團 北京 家居連鎖、金融、投資
86 / 許家印 男 51 62.8 恒大集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)
87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 廣東 廣州 房地產(chǎn)
88 186 朱慶伊 男 - 61.8 珠江投資 廣東 廣州 投資、房地產(chǎn)
89 / 闕文彬夫婦 男 46 60.8 獨一味 /
西部資源 四川 成都 醫(yī)藥、礦業(yè)
90 / 牛宜順 男 54 59.7 華勤橡膠
工業(yè)集團 山東 兗州 輪胎、輸送帶
91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新東方教育 北京 教育
92 74 倪召興家族 男 53 58.0 中融集團 上海 房地產(chǎn)、能源
92 49 周澤榮 男 55 58.0 僑鑫集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、餐飲、媒體
94 191 梁信軍 男 41 57.7 復(fù)星國際 上海 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融
95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 香港 金屬
96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集團 福建 晉江 個人護理用品
96 62 孫飄揚 男 51 56.0 恒瑞制藥 江蘇 連云港 醫(yī)藥
96 277 王水福 男 54 56.0 西子聯(lián)合控股 浙江 杭州 電梯、制造
99 163 馬興田家族 男 39 55.6 康美藥業(yè) 廣東 普寧 醫(yī)藥
99 366 宋衛(wèi)平、夏一波夫婦 男/女 51/- 55.6 綠城集團 浙江 杭州 房地產(chǎn)
上一篇:平煤泰山股票-次最少買多少股
-
2012就業(yè)最好的專業(yè)排行榜2024-08-17
-
電動車充電器排行榜?2024-08-17
-
求2015年世界十大風(fēng)力發(fā)電機品牌排行榜?2024-08-17
-
2010年中國十大品牌電動車,排行榜2024-08-17
-
2014年中國十大浴霸品牌排行榜2024-08-17
-
2013年電動車十大品牌排行榜2024-08-17
-
2016煮蛋器品牌排行榜2024-08-17
-
2015十大專業(yè)音響品牌排行榜2024-08-17
-
天然氣壁掛爐品牌排行榜2024-08-17
-
求一份天然氣壁掛爐品牌排行榜做調(diào)查2024-08-17
-
在南陽市新華中路,嫩些 電動車銷量、電瓶質(zhì)量銷量排行榜是?2024-08-17
-
咨詢一下2015十大品牌廚房用具排行榜是怎樣的?2024-08-17
-
增高藥排行榜10強哪位能說下?2024-08-17
-
2011年電動車排行榜,電動車十大品牌排名20112024-08-17
-
一百名人排行榜2024-08-17