山西百強(qiáng)企業(yè)2007名單
來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 10:20:41
熱度:
山西百強(qiáng)企業(yè)2007名單【專家解說】:排名 法人單位名稱 主要業(yè)務(wù)活動(dòng)或主要產(chǎn)品1 全年?duì)I業(yè)收入合計(jì) 年末從業(yè)人員合計(jì)_總計(jì)
1 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 鋼材 23350896
【專家解說】:排名 法人單位名稱 主要業(yè)務(wù)活動(dòng)或主要產(chǎn)品1 全年?duì)I業(yè)收入合計(jì) 年末從業(yè)人員合計(jì)_總計(jì)
1 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 鋼材 23350896 40783
2 山西省電力公司 電力供應(yīng) 16633819 29746
3 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 煤炭開采和洗選 12014662 84513
4 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 原煤 8016800 60774
5 平朔煤炭工業(yè)公司 煤炭開采 7969544 9623
6 山西焦煤集團(tuán)西山煤礦總公司 原煤 6914291 69077
7 山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材 6614250 10500
8 長治鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材 6127509 15611
9 山西國陽新能股份有限公司 煤炭生產(chǎn) 4908391 24903
10 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 氧化鋁 4395927 11840
11 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)公司 原煤 4212640 34815
12 山西新臨鋼鋼鐵有限公司 鋼鐵生產(chǎn) 4181068 4242
13 山西汾西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 原煤 3422754 36348
14 陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司 電力 3215934 635
15 陽泉煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 煤炭開采 2817410 30605
16 山西宇晉鋼鐵有限公司 線材 2783383 3496
17 山西中陽鋼廠 線材 2724175 4728
18 太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司 鋼鐵生產(chǎn) 2554639 7099
19 太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 焦炭 2532947 12357
20 大同煤業(yè)股份有限責(zé)任公司 煤炭開采加工 2501350 19032
21 山西宏陽鋼鐵有限責(zé)任公司 鋼材 2465660 1181
22 霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司(本部) 原煤 2321462 26030
23 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 焦炭 2247355 4738
24 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 起重設(shè)備 2223560 8920
25 山西焦化集團(tuán)有限公司 焦炭 2140319 7047
26 晉西機(jī)器工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 軍工 1909680 6885
27 太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 無機(jī)鹽 1750000 9929
28 山西美錦煤氣化公司 焦炭 1705190 2913
29 山西省陽光發(fā)電有限責(zé)任公司 發(fā)電 1677575 1736
30 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 無煙煤 1671081 15964
31 山西中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 銅精礦 1538829 13583
32 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司榆次分公司 細(xì)紗機(jī) 1535529 4659
33 天脊煤化工集團(tuán)有限公司 硝酸磷肥 1535438 7490
34 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 白酒制造 1533160 7665
35 山西關(guān)鋁股份有限公司 電解鋁 1512843 4857
36 山西常平集團(tuán)有限公司 鋼坯 1500151 4500
37 山西新大鋼鐵有限公司 鋼埡 1379174 3013
38 長信鋼鐵有限公司 鋼鐵冶煉 1364889 1800
39 國電電力發(fā)展股份有限公司大同第二發(fā)電廠 發(fā)電 1346135 2348
40 山西陽光焦化(集團(tuán))有限公司 焦炭 1310254 2834
41 山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 尿素 1283669 5192
42 山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電廠 電力生產(chǎn)業(yè) 1267285 2068
43 山西省電力公司神頭第二發(fā)電廠 火力發(fā)電 1246164 2023
44 三佳煤化有限公司 治金焦 1215000 5800
45 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 焦炭 1181403 5096
46 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 卷煙 1119228 1534
47 山西三維集團(tuán)股份有限公司 聚乙烯醇 1113649 2823
48 山西省潞城市潞寶焦化有限責(zé)任公司 焦炭 1094317 2350
49 山西晉能集團(tuán)大同能源發(fā)展有限公司 電力 1077609 1926
50 山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)古交有限公司 煉焦 1062147 1212
51 中國北車集團(tuán)大同電力機(jī)車有限責(zé)任公司 新造電力機(jī)車 1047140 5810
52 神頭第一發(fā)電廠 火力發(fā)電 1030440 3157
53 大唐太原第二熱電廠 發(fā)電 998696 2610
54 太原市寶晉鋼鐵有限公司 鋼材 997640 950
55 南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司 合成洗滌劑 971094 5236
56 山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司 汽車變速箱總稱 949434 1395
57 山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電廠 火力發(fā)電 927162 626
58 山西振興集團(tuán)有限公司 鋁錠 921765 3580
59 太原市梗陽實(shí)業(yè)有限公司 焦化 846624 1600
60 中國北車集團(tuán)永濟(jì)電機(jī)廠 電機(jī) 變流裝置 821035 5243
61 山西陽泉鋁業(yè)股份有限公司 重熔用鋁錠 820370 1438
62 山西省孝義市樓東俊安煤氣化有限公司 焦炭 783111 1000
63 山西太一發(fā)電有限責(zé)任公司 發(fā)電 781890 1076
64 山西金暉煤焦化工有限公司 焦炭 766458 1300
65 山西兆豐鋁冶有限公司 鋁錠 750260 1196
66 天脊集團(tuán)晉城化工股份有限公司 合成氨 749117 2162
67 中國北車集團(tuán)太原機(jī)車車輛廠 新造貨車 742023 4955
68 山西恒康乳業(yè)科技股份有限公司 乳制品加工 722092 800
69 交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 鋼材、鋼丕 717140 880
70 中國國電集團(tuán)公司太原第一熱電廠 發(fā)電量 702466 2319
71 保德縣橋頭煤礦 原煤 686584 399
72 山西榆社化工股份有限公司 碳銨 666998 2851
73 山西聞喜銀光鎂業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 金屬鎂 653241 5761
74 太原市東盛焦化有限公司 焦炭 649190 900
75 山西省華信開發(fā)區(qū)宇進(jìn)鑄造冶煉有限公司 鋼坯 640455 727
76 山西沁新煤焦股份有限公司 精煤 639022 3400
77 山西海姿焦化有限公司 焦碳 638895 488
78 沁和能源有限公司 煤炭 622838 3935
79 長治市長寧鋼鐵有限公司 生鐵 621036 800
80 霍州市中冶焦化有限責(zé)任公司 焦炭 607984 556
81 山西汾河焦煤股份有限公司 原煤 606592 4010
82 清華機(jī)械廠 電站設(shè)備 602682 3135
83 雙喜輪胎工業(yè)股份有限公司 輪胎生產(chǎn) 601003 2385
84 襄汾縣星原鋼鐵集團(tuán)有限公司 生鐵 593445 1138
85 長治市瑞達(dá)焦業(yè)有限公司 冶金焦 587954 525
86 黎城縣粉末冶金有限責(zé)任公司 精礦粉 582183 2939
87 洪洞縣龍鑫焦化有限責(zé)任公司 洗精煤 581731 630
88 華晉焦煤有限責(zé)任公司 洗精煤 574971 2128
89 山西介休安泰焦化有限公司 焦炭 570000 176
90 山西省介休市茂勝煤化有限公司 機(jī)焦 569665 1700
91 同翔金屬鎂有限公司 鎂冶煉 564451 1200
92 洪洞縣遠(yuǎn)中焦化有限公司 焦炭 561194 880
93 山西省晉中萬邦工貿(mào)有限公司 高碳烙鐵 554135 368
94 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 生鐵 548245 1200
95 汾西機(jī)器廠 發(fā)電機(jī) 545365 3100
96 孝義市金巖電力煤化工有限公司 焦炭 544318 960
97 山西大唐云岡熱電有限責(zé)任公司 熱力、電力生產(chǎn)銷售 544184 378
98 山西三聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 焦炭 543070 1880
99 臨汾同世達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 冶金焦 535861 833
100 交城義望鐵合金有限責(zé)任公司 鐵合金冶煉 521652 1008
-
重慶理工大學(xué)專科在山西的錄取分?jǐn)?shù)2024-08-17
-
山西焦碳大王是?2024-08-17
-
焦炭粉末經(jīng)過山西需要辦理什么手續(xù)2024-08-17
-
山西介休 環(huán)境 方言 山西焦炭集團(tuán)2024-08-17
-
山西焦炭長治工業(yè)園區(qū)位于哪兒2024-08-17
-
從山西運(yùn)城 運(yùn)焦碳到山東省濱洲市氣運(yùn)多少錢一噸 火車運(yùn)輸多少錢 謝謝~2024-08-17
-
山西省農(nóng)村危房調(diào)查是怎么回事2024-08-17
-
求山西焦碳近期價(jià)格2024-08-17
-
從山西河津到張家口沙城運(yùn)一千噸焦炭運(yùn)費(fèi)怎么算2024-08-17
-
山西省運(yùn)城絳縣危房改造補(bǔ)貼款是多少2024-08-17
-
山西臨汾鑄造焦碳汽運(yùn)至遼寧都需要什么票據(jù)費(fèi)用是多少?2024-08-17
-
山西魯能晉北鋁業(yè)所屬電廠普通職工年收入約多少?2024-08-17
-
山西焦炭電子交易,這種工作是做什么的?2024-08-17
-
在山西晉城哪里能買到高硫焦碳2024-08-17
-
山西省 還是陜西?府谷縣 焦炭價(jià)格2024-08-17