國務院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
|
2024-08-21
10月10日多晶硅價格行情
10月10日多晶硅價格行情產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量半導體材料江蘇昆山市500.00/公斤10公斤單晶硅、多晶硅、非晶太陽能電池板山東茌平縣13.00/個130個半導
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
單晶硅、多晶硅、非晶太陽能電池板 | 山東茌平縣 | 13.00/個 | 130個 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 25.00/片 | 10000片 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 350.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 20.00/片 | 10000片 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 200公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 2000.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 北京北京市昌平區(qū) | 14.00/片 | 1000片 |
半導體材料 | 上海上海市 | 29.50/片 | 100000片 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 60000公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1.00/公斤 | 1公斤 |
半導體材料 | 江蘇宜興市 | 450.00/件 | 1件 |
半導體材料 | 上海上海市松江區(qū) | 50.00/個 | 10個 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 60000公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 25.00/PCS | 10000PCS |
半導體材料 | 浙江衢州市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
半導體材料 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 20.00/片 | 100片 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 150.00/公斤 | 200公斤 |
半導體材料 | 江蘇昆山市 | 21.00/片 | 100片 |
上一篇:10月10日單晶硅價格行情