國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
|
2024-08-21
10月10日燃料油價格行情
10月10日燃料油價格行情產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量燃料油廣東佛山市南海區(qū)6800.00/噸1噸燃料油山東淄博市4400.0/噸10噸燃料油山東濟南市9000.00/
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
燃料油 | 廣東佛山市南海區(qū) | 6800.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 山東淄博市 | 4400.0/噸 | 10噸 |
燃料油 | 山東濟南市 | 9000.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 2500.00/噸 | 5噸 |
燃料油 | 江蘇南京市六合區(qū) | 2400.00/噸到2800.00/噸 | 50噸到2800.00/噸 |
燃料油 | 山東德州市 | 1699.00/噸到1701.00/噸 | 5噸到1701.00/噸 |
燃料油 | 浙江臺州市 | 6800.00/噸到6900.00/噸 | 10噸到6900.00/噸 |
燃料油 | 浙江臺州市黃巖區(qū) | 7000.00/噸到7200.00/噸 | 10噸到7200.00/噸 |
燃料油 | 山東濟南市 | 10000.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 江蘇南京市 | 7500.00/噸 | 200噸 |
燃料油 | 河南商丘市 | 4500.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 江蘇泰州市海陵區(qū) | 7050.00/噸 | 30噸 |
燃料油 | 廣東東莞市 | 9.80/千克 | 1000千克 |
燃料油 | 福建福清市 | 2800.00/噸 | 5噸 |
燃料油 | 江蘇江陰市 | 4000.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 山東壽光市 | 575.00/噸 | 30000噸 |
燃料油 | 上海上海市金山區(qū) | 6580.00/噸 | 5噸 |
燃料油 | 北京北京市昌平區(qū) | 5200.00/噸到5600.00/噸 | 20噸到5600.00/噸 |
燃料油 | 浙江德清縣 | 3800.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 3500.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 陜西西安市 | 2200.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 北京北京市 | 4500.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 福建廈門市思明區(qū) | 4750.00/噸到4950.00/噸 | 1噸到4950.00/噸 |
燃料油 | 河北東光縣 | 100.00/噸 | 1000噸 |
燃料油 | 湖北荊州市荊州區(qū) | 7400.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 江蘇南京市雨花臺區(qū) | 5230.00/噸 | 100噸 |
燃料油 | 廣東佛山市南海區(qū) | 7800.00/噸 | 3噸 |
燃料油 | 山東淄博市 | 3750.00/噸 | 100噸 |
燃料油 | 湖南岳陽市 | 4300.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 新疆烏魯木齊市 | 4300.00/噸 | 500噸 |
上一篇:LED燈發(fā)展方向淺析