國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
|
2024-08-21
10月8日多晶硅價格行情
10月8日多晶硅價格行情產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量半導(dǎo)體材料江蘇東??h120.00/件10件多晶硅浙江衢州市680.00/公斤1公斤多晶硅江蘇昆山市500.00/公斤
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
半導(dǎo)體材料 | 江蘇東??h | 120.00/件 | 10件 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 680.00/公斤 | 1公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
多晶硅 | 江蘇東??h | 15.00/個 | 1個 |
多晶硅 | 江蘇東??h | 15.00/個 | 10個 |
多晶硅 | 江蘇宜興市 | 60.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 安徽肥東縣 | 25.00/個 | 1個 |
多晶硅 | 江蘇東??h | 10.00/個 | 10個 |
多晶硅 | 江蘇宜興市 | 450.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 江蘇東??h | 10.00/個 | 10個 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 江蘇東海縣 | 50.00/個 | 10個 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 5000.00/公斤 | 1公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 20.00/片 | 10000片 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 300.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 3000.00/公斤 | 1公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江蘇昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
上一篇:太陽能、壁掛鍋爐的雙熱源并機原理