國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
|
2024-08-21
10月16日單晶硅價格行情
10月16日單晶硅價格行情產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量單晶硅江蘇宜興市450.00/件1件單晶硅浙江衢州市20.00/片1000片單晶硅江蘇宜興市60.00/件1件單晶
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
單晶硅 | 江蘇宜興市 | 450.00/件 | 1件 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 20.00/片 | 1000片 |
單晶硅 | 江蘇宜興市 | 60.00/件 | 1件 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 2000.00/公斤 | 100公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 350.00/公斤 | 200公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 2000.00/公斤 | 100公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 200公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 200公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 18.50/片到19.50/片 | 4000片到19.50/片 |
單晶硅 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
單晶硅 | 湖南衡陽市 | 100.00/片 | 1片 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 10000.00/個 | 1個 |
單晶硅 | 浙江溫嶺市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
單晶硅 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1.00/公斤 | 1公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 18.00/片 | 1000片 |
多晶硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
單晶硅 | 上海上海市松江區(qū) | 9.00/個 | 10個 |
單晶硅 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
單晶硅 | 浙江溫嶺市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
單晶硅 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1.00/公斤 | 1公斤 |
單晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
單晶硅 | 上海上海市松江區(qū) | 50.00/片 | 10片 |
單晶硅 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
單晶硅 | 江蘇昆山市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
上一篇:10月16日多晶硅價格行情