五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知
|
2024-08-21
2015款 特斯拉 Model S P85D報(bào)價(jià)/價(jià)格95.3萬元
2015款 特斯拉 Model S P85D報(bào)價(jià)/價(jià)格95.3萬元市場指導(dǎo)價(jià):95.3 萬動力類型:純電動購車補(bǔ)貼:無電池類型:鋰離子電池最高時(shí)速:250 km/h續(xù)航里程:480
注:●標(biāo)配 ○選配 - 無 | 2014款 Model S P85 | 2014款 Model S P85D |
基本參數(shù) |
||
商家報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 85.25 | 95.3 |
廠商 | 特斯拉(進(jìn)口) | 特斯拉(進(jìn)口) |
車型級別 | 中大型車 | 中大型車 |
動力類型 | 純電動 | 純電動 |
最大馬力(Ps) | 純電動 367馬力 | 純電動 701馬力 |
長×寬×高(mm) | 4970×1964×1445 | 4970×1964×1445 |
官方最高車速(Km/h) | 210 | 250 |
官方0-100加速(s) | 4.4 | 3.3 |
保修政策 | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 |
車身參數(shù) |
||
長度(mm) | 4970 | 4970 |
寬度(mm) | 1964 | 1964 |
高度(mm) | 1445 | 1445 |
軸距(mm) | 2960 | 2960 |
前輪距(mm) | 1662 | 1662 |
后輪距(mm) | 1700 | 1700 |
最小離地間隙(mm) | 120 | 120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2108 | 2108 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
行李廂容積(L) | 745 | 745 |
電機(jī)/電池 |
||
電機(jī)類型 | 交流 / 異步 | 交流 / 異步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 310 | 515 |
電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 600 | - |
前電動機(jī)最大功率(kW) | - | 164.7 |
前電機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - | 350.7 |
后電機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
驅(qū)動電機(jī)個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
電池類型 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
電池容量(kWh) | 85 | 85 |
續(xù)航里程(Km) | 502 | 480 |
續(xù)航范圍 | 500-650km | 350-500km |
百公里耗電量(kwh) | - | - |
慢充時(shí)間(h) | 8.0 | 8.0 |
快充時(shí)間(h) | 1 | 1 |
空調(diào)/冰箱 |
||
手動空調(diào) | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
內(nèi)部配置 |
||
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
定速巡航系統(tǒng) | ● | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● | ● |
后駐車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
安全裝備 |
||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)安全氣囊 | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
變速箱 |
||
變速箱簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
底盤轉(zhuǎn)向 |
||
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 |
||
前制動類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 | 電子駐車制動 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45R19 | 245/45R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45R19 | 245/45R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸掛 | ● | ● |
空氣懸掛 | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
多媒體配置 |
||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
定位互動服務(wù) | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
燈光配置 |
||
氙氣大燈 | ● | ● |
LED大燈 | - | - |
日間行車燈 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - |
前霧燈 | ○ | ○ |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ○ | ○ |
玻璃/后視鏡 |
||
前電動車窗 | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | ○ | ○ |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷器 | - | - |
雨刷傳感器 | ● | ● |
高科技配置 |
||
自動泊車入位 | ○ | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ○ | ○ |
全景攝像頭 | - | - |
外部配置 |
||
電動天窗 | ○ | ○ |
全景天窗 | ○ | ○ |
運(yùn)動外觀套件 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
電動后備廂 | ○ | ○ |
座椅配置 |
||
真皮/仿皮座椅 | ○ | ○ |
運(yùn)動座椅 | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
前排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
電動座椅記憶 | ○ | ○ |
前排座椅加熱 | ● | ● |
后排座椅加熱 | ○ | ○ |
座椅通風(fēng) | - | - |
座椅按摩功能 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ○ | ○ |
后排杯架 | ○ | ○ |