五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
|
2024-08-21
2016款 榮威e550 尊享版報(bào)價(jià)/價(jià)格23.98萬元
2016款 榮威e550 尊享版報(bào)價(jià)/價(jià)格23.98萬元市場指導(dǎo)價(jià):23.98 萬動(dòng)力類型:插電式混合動(dòng)力購車補(bǔ)貼:3 萬電池類型:磷酸鐵鋰電池最高時(shí)速:200 km/h續(xù)航里程:
注:●標(biāo)配 ○選配 - 無 | 2016款 榮威e550 尊享版 |
基本參數(shù) |
|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬) | 23.98 |
國家/地方補(bǔ)貼(萬) | 3 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
車型級(jí)別 | 緊湊型車 |
動(dòng)力類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 109馬力 L4 |
長×寬×高(mm) | 4648×1827×1479 |
最高車速(Km/h) | 200 |
官方0-100加速(s) | 9.5 |
保修政策 | 五年或10萬公里 |
車身 |
|
長度(mm) | 4648 |
寬度(mm) | 1827 |
高度(mm) | 1479 |
軸距(mm) | 2705 |
前輪距(mm) | 1557 |
后輪距(mm) | 1555 |
最小離地間隙(mm) | 143 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1699 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 31 |
行李廂容積(L) | 395 |
電池/電機(jī) |
|
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 67 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 464 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 67 |
前電機(jī)最大扭矩(N·m) | 464 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)個(gè)數(shù) | 1 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量(kWh) | 12 |
續(xù)航里程(Km) | 60(純電動(dòng)) |
電池組質(zhì)保 | 8年或12萬公里 |
百公里耗電量(kwh) | 12 |
快充時(shí)間(h) | - |
慢充時(shí)間(h) | 8.0 |
變速箱 |
|
變速箱名稱 | 2擋自動(dòng) |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) |
擋位個(gè)數(shù) | 2 |
底盤轉(zhuǎn)向 |
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) |
|
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)器 | 電子駐車制動(dòng) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 |
安全裝備 |
|
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
控制配置 |
|
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
外部配置 |
|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
內(nèi)部配置 |
|
真皮方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
定速巡航系統(tǒng) | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 |
|
座椅材質(zhì) | 仿真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 |
|
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng) | - |
內(nèi)置硬盤 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口(USB等) | ● |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
燈光配置 |
|
氙氣大燈 | - |
LED大燈 | - |
日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
前霧燈 | ● |
后霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
|
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | - |
后雨刷器 | - |
雨刷傳感器 | ● |
空調(diào)/冰箱 |
|
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后排出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - |
高科技配置 |
|
自動(dòng)泊車入位 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
自動(dòng)駕駛功能 | - |