五部門(mén)關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
|
2024-08-21
2014款 雷克薩斯CT200h 舒適版 雙色報(bào)價(jià)/價(jià)格29.70萬(wàn)元
2014款 雷克薩斯CT200h 舒適版 雙色報(bào)價(jià)/價(jià)格29.70萬(wàn)元市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià):29.70 萬(wàn)動(dòng)力類型:混合動(dòng)力購(gòu)車補(bǔ)貼:無(wú)電池類型:鎳氫電池最高時(shí)速:180 km/h續(xù)航里程:
注:●標(biāo)配 ○選配 - 無(wú) | 2014款 200h 舒適版 雙色 | 2014款 200h 舒適版 單色 |
基本參數(shù) |
||
商家報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 29.7 | 29.50 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
車型級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
動(dòng)力類型 | 混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力 |
最大馬力(Ps) | 1.8L 99馬力 L4 | 1.8L 99馬力 L4 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 |
官方最高車速(Km/h) | 180 | 180 |
官方0-100加速(s) | 10.3 | 10.3 |
保修政策 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身參數(shù) |
||
長(zhǎng)度(mm) | 4350 | 4350 |
寬度(mm) | 1765 | 1765 |
高度(mm) | 1455 | 1455 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm) | 140 | 140 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1440 | 1440 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 |
行李廂容積(L) | 375 | 375 |
電機(jī)/電池 |
||
電機(jī)類型 | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 | 60 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 207 | 207 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 60 | 60 |
前電機(jī)最大扭矩(N·m) | 207 | 207 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - |
后電機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
電池類型 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 |
電池容量(kWh) | - | - |
續(xù)航里程(Km) | (純電動(dòng)) 2 | (純電動(dòng)) 2 |
續(xù)航范圍 | 650-800km | 650-800km |
百公里耗電量(kwh) | - | - |
慢充時(shí)間(h) | - | - |
快充時(shí)間(h) | - | - |
空調(diào)/冰箱 |
||
手動(dòng)空調(diào) | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
內(nèi)部配置 |
||
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換檔 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - |
前駐車?yán)走_(dá) | - | - |
后駐車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
安全裝備 |
||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)安全氣囊 | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
變速箱 |
||
變速箱簡(jiǎn)稱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) |
||
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)器 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸掛 | - | - |
空氣懸掛 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
多媒體配置 |
||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ |
定位互動(dòng)服務(wù) | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán) | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | - |
燈光配置 |
||
氙氣大燈 | - | - |
LED大燈 | - | - |
日間行車燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
玻璃/后視鏡 |
||
前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
雨刷傳感器 | ● | ● |
高科技配置 |
||
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | - | - |
主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
外部配置 |
||
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
座椅配置 |
||
真皮/仿皮座椅 | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - |
座椅按摩功能 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | ● | ● |