五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
|
2024-08-21
2015款 比亞迪唐 2.0T 四驅(qū)豪華型報(bào)價(jià)/價(jià)格25.13萬(wàn)元
2015款 比亞迪唐 2.0T 四驅(qū)豪華型報(bào)價(jià)/價(jià)格25.13萬(wàn)元市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià):25.13 萬(wàn)動(dòng)力類型:插電式混合動(dòng)力購(gòu)車補(bǔ)貼:3.15 萬(wàn)電池類型:磷酸鐵鋰電池最高時(shí)速:180 k
注:●標(biāo)配 ○選配 - 無(wú) | 2015款 唐 2.0T 四驅(qū)豪華型 |
基本參數(shù) |
|
商家報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 25.13 |
國(guó)家/地方補(bǔ)貼 | 3.15 |
車型級(jí)別 | SUV |
動(dòng)力類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
最大馬力(Ps) | 2.0T 205馬力 L4 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4815×1855×1720 |
官方最高車速(Km/h) | 180 |
官方0-100加速(s) | 4.9 |
保修政策 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身參數(shù) |
|
長(zhǎng)度(mm) | 4815 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1720 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | 1580 |
后輪距(mm) | 1555 |
最小離地間隙(mm) | 180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2220 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
行李廂容積(L) | 1084 |
電機(jī)/電池 |
|
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 220 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 |
前電機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 |
后電機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)個(gè)數(shù) | 2 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量(kWh) | 18.50 |
續(xù)航里程(Km) | 60(純電動(dòng)) |
續(xù)航范圍 | 80-200km |
百公里耗電量(kwh) | - |
慢充時(shí)間(h) | - |
快充時(shí)間(h) | - |
空調(diào)/冰箱 |
|
手動(dòng)空調(diào) | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后排出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
車載冰箱 | - |
內(nèi)部配置 |
|
真皮方向盤 | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | - |
方向盤加熱 | - |
定速巡航系統(tǒng) | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
后駐車?yán)走_(dá) | ● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
安全裝備 |
|
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)安全氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
變速箱 |
|
變速箱簡(jiǎn)稱 | 6擋雙離合 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
底盤轉(zhuǎn)向 |
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) |
|
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)器 | 電子駐車制動(dòng) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
控制配置 |
|
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
多媒體配置 |
|
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
內(nèi)置硬盤 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | ● |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
燈光配置 |
|
氙氣大燈 | ● |
日間行車燈 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
|
前電動(dòng)車窗 | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
后雨刷器 | ● |
雨刷傳感器 | - |
高科技配置 |
|
自動(dòng)泊車入位 | - |
并線輔助 | - |
主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | ● |
外部配置 |
|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
座椅配置 |
|
真皮/仿皮座椅 | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅移動(dòng) | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風(fēng) | - |
座椅按摩功能 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅整體放倒 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |