五部門(mén)關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
2015款 奧迪A3 Sportback e-tron 運(yùn)動(dòng)型報(bào)價(jià)/價(jià)格40.78萬(wàn)元
來(lái)源:新能源汽車(chē)網(wǎng)
時(shí)間:2016-06-23 09:23:15
熱度:
2015款 奧迪A3 Sportback e-tron 運(yùn)動(dòng)型報(bào)價(jià)/價(jià)格40.78萬(wàn)元市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià):40.78 萬(wàn)動(dòng)力類(lèi)型:插電式混合動(dòng)力購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼:無(wú)電池類(lèi)型:鋰離子電池最高時(shí)速:2
- 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià):40.78 萬(wàn)
- 動(dòng)力類(lèi)型:插電式混合動(dòng)力
- 購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼:無(wú)
- 電池類(lèi)型:鋰離子電池
- 最高時(shí)速:222 km/h
- 續(xù)航里程:(純電動(dòng)) 50 km
- 整備質(zhì)量:1620 kg
- 車(chē)型級(jí)別:緊湊型車(chē)
- 100km耗電:- kwh
- 長(zhǎng)x寬x高:4319×1785×1436
注:●標(biāo)配 ○選配 - 無(wú) | 2015款 Sportback e-tron 舒適型 | 2015款 Sportback e-tron 運(yùn)動(dòng)型 |
基本參數(shù) |
||
商家報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 39.98 | 40.78 |
車(chē)型級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
動(dòng)力類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
最大馬力(Ps) | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4319×1785×1436 | 4319×1785×1436 |
官方最高車(chē)速(Km/h) | 222 | 222 |
官方0-100加速(s) | 7.6 | 7.6 |
保修政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù) |
||
長(zhǎng)度(mm) | 4319 | 4319 |
寬度(mm) | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1436 | 1436 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 1620 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 40 | 40 |
行李廂容積(L) | 280 | 280 |
電機(jī)/電池 |
||
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 80 | 80 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 330 | 330 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 80 | 80 |
前電機(jī)最大扭矩(N·m) | 330 | 330 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
電池容量(kWh) | 8.8 | 8.8 |
續(xù)航里程(Km) | 50(純電動(dòng)) | 50(純電動(dòng)) |
續(xù)航范圍 | 800-950km | 800-950km |
空調(diào)/冰箱 |
||
手動(dòng)空調(diào) | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - |
內(nèi)部配置 |
||
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換檔 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | ● | ○ |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ○ |
后駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ○ |
行車(chē)電腦 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
安全裝備 |
||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)安全氣囊 | ○ | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
變速箱 |
||
變速箱簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
變速箱類(lèi)型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) |
||
前制動(dòng)類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)器 | 電子駐車(chē)制動(dòng) | 電子駐車(chē)制動(dòng) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸掛 | - | - |
空氣懸掛 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
多媒體配置 |
||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán) | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● |
燈光配置 |
||
氙氣大燈 | - | - |
LED大燈 | - | - |
日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - |
前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 |
||
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ○ | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ○ | ● |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
雨刷傳感器 | ○ | ○ |
高科技配置 |
||
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ |
主動(dòng)安全系統(tǒng) | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ○ | ○ |
全景攝像頭 | - | - |
外部配置 |
||
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
座椅配置 |
||
真皮/仿皮座椅 | - | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | ○ | ○ |
后排座椅加熱 | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - |
座椅按摩功能 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |