五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
工信部公示第8批減免車船稅車型目錄,389款新能源汽車在列
工信部公示第8批減免車船稅車型目錄,389款新能源汽車在列4與17日,工信部公示了《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第八批),本批公示的新能源汽車共389款
4與17日,工信部公示了《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第八批),本批公示的新能源汽車共389款,其中插電式混合動(dòng)力乘用車17款,純電動(dòng)商用車358款,插電式混合動(dòng)力商用車8款,燃料電池商用車6款。
《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第八批新能源汽車部分)
(一)插電式混合動(dòng)力乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV3 | 比亞迪宋 | 51 | 5.5 | 1497 | 2005 | 106 | 10.45 | |
2 | BYD6461ST6HEV | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 1955 | 135 | 15.76 | |||
3 | BYD6461ST6HEV1 | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 1885 | 135 | 15.76 | |||
4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV2 | 榮威eRX5 | 60 | 5 | 1490 | 1771 | 141 | 12 | |
5 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | SKE7150SHEVF1 | 金康汽車瑞馳ER3 | 100 | 5.74 | 1498 | 1740 | 123 | 17.28 | |
6 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | YQZ7160GPHEV | K3 | 80 | 4.2 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |
7 | YQZ7160PHEV | K3 | 80 | 4 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |||
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV05 | FY11 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |
9 | 吉利牌 | MR6471PHEV05 | 嘉際 | 56 | 4.7 | 1477 | 1846 | 116 | 11.3 | ||
10 | 領(lǐng)克牌 | MR7153PHEV16 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9.4 | ||
11 | MR7153PHEV17 | 02 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1729 | 95 | 9.4 | |||
12 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV14 | 帝豪GL PHEV | 66 | 4.6 | 1477 | 1650 | 116 | 11.3 | |
13 | JL6432PHEV10 | 繽越 | 62 | 4.5 | 1477 | 1548 | 116 | 11.3 | |||
14 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV02 | 01 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | ||
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV4 | 比亞迪宋MAX | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 9.97 | |
16 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | GFA6490CHEV1DA | 指揮官PHEV | 70 | 6.1 | 1995 | 2115 | 140 | 12.965 | |
17 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC6469GAA6HEV | CS75PHEV | 60 | 5.5 | 1499 | 2020 | 136 | 12.9 |
(二)純電動(dòng)商用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 10750/11000 | 1536±45.6 | 218.54 | |
2 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL5041XDWBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 | 300 | 3200 | 691 | 79.87 | |
3 | CDL6100URBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 9800 | 1338 | 172.8 | |||
4 | CDL6100URBEV8 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 9800 | 1157 | 168.16 | |||
5 | CDL6110LRBEV4 | 純電動(dòng)客車 | 280 | 11000 | 1157 | 168.16 | |||
6 | CDL6660URBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 210 | 5000 | 528 | 78.83 | |||
7 | CDL6701URBEV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 390 | 6200/6300/6400 | 842 | 118.94 | |||
8 | CDL6800LRBEV2 | 純電動(dòng)客車 | 300 | 5400 | 700 | 102.47 | |||
9 | CDL6850URBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 270 | 8050 | 1049 | 152.4 | |||
10 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | CDW5020XXYNEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 250 | 1120 | 221 | 25.92 | |
11 | CDW5040XXYH4PEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 2995 | 660 | 76.87 | |||
12 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX3317MF406BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 210 | 20825 | 2592 | 374.65 | |
13 | SX5043XLCBEV331S | 純電動(dòng)冷藏車 | 350 | 2990 | 650 | 91.104 | |||
14 | SX5187ZYSLF451BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 192 | 11800 | 1781.6 | 218.5 | |||
15 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 235 | 2100 | 387 | 50.79 | |
16 | KLQ6812KAEV1N3 | 純電動(dòng)客車 | 445 | 8600/8900 | 1085 | 175.03 | |||
17 | KLQ6850GEVN12 | 純電動(dòng)城市客車 | 540 | 8500/8800 | 1536 | 218.54 | |||
18 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5030XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 258 | 1455 | 320±10 | 43.2 | |
19 | SQR5031XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 258 | 1455 | 320±10 | 43.2 | |||
20 | SQR5041XLCBEVH16 | 純電動(dòng)冷藏車 | 440 | 3020 | 680 | 96 | |||
21 | SQR5043XXYBEVH16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 450 | 2950 | 680 | 96 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
22 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5044XXYBEVH16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 390 | 2995 | 660 | 86.016 | |
23 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 開瑞牌 | SQR5023XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 235 | 1390 | 280 | 34.1 | |
24 | SQR5024XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 275 | 1450 | 349 | 40.176 | |||
25 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVM | 純電動(dòng)城市客車 | 610 | 11200/11800/12400 | 1816 | 285.92 | |
26 | XMQ6106AGBEVL27 | 純電動(dòng)城市客車 | 590 | 10800/11300/11800 | 2086 | 303.67 | |||
27 | XMQ6112AYBEVL | 純電動(dòng)客車 | 580 | 12900 | 2150 | 314.1 | |||
28 | XMQ6127AGBEVL8 | 純電動(dòng)城市客車 | 468 | 10970/11600 | 1728 | 249.76 | |||
29 | XMQ6850AGBEVL17 | 純電動(dòng)城市客車 | 560 | 8500/8900/9300 | 1536 | 218.54 | |||
30 | XMQ6860AGBEVM | 純電動(dòng)城市客車 | 525 | 9300/9600 | 1362±40.86 | 214.44 | |||
31 | XMQ6905AYBEVL | 純電動(dòng)客車 | 550 | 9520/10100 | 1584 | 226.35 | |||
32 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5032XXYEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 180 | 1680 | 282 | 41.08 | |
33 | XML5032XYZEV10 | 純電動(dòng)郵政車 | 200 | 1670 | 282 | 41.08 | |||
34 | XML5038XXYEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 184 | 1720 | 282 | 41.08 | |||
35 | XML6102JEVY01 | 純電動(dòng)客車 | 384 | 11100/11900 | 1132 | 180.87 | |||
36 | XML6105JEVJ0C6 | 純電動(dòng)城市客車 | 407 | 10900/10600 | 1432 | 202.93 | |||
37 | XML6105JEVK0C1 | 純電動(dòng)城市客車 | 511 | 11100/11500 | 1534 | 242.27 | |||
38 | XML6112JEVY0 | 純電動(dòng)客車 | 466 | 12000/12350 | 1456 | 229.05 | |||
39 | XML6122JEVY60 | 純電動(dòng)客車 | 660 | 12250/12850 | 2034 | 326.73 | |||
40 | XML6125JEVJ0C1 | 純電動(dòng)城市客車 | 581 | 12000 | 2086 | 303.67 | |||
41 | XML6605JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 | 282 | 5100/5250 | 546 | 85.89 | |||
42 | XML6606JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 | 447 | 3380/3190 | 579 | 90.24 | |||
43 | XML6606JEVY0C1 | 純電動(dòng)城市客車 | 340 | 3280/3090 | 442 | 70.47 | |||
44 | XML6609JEVS01 | 純電動(dòng)客車 | 355 | 2990 | 576 | 78.1 | |||
45 | XML6700JEVJ0 | 純電動(dòng)客車 | 278 | 4900/5100 | 648 | 93.66 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
46 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVY0 | 純電動(dòng)客車 | 322 | 6200/5900 | 768 | 109.27 | |
47 | XML6855JEVJ0C2 | 純電動(dòng)城市客車 | 332 | 8500 | 845 | 134.35 | |||
48 | XML6855JEVJ0C3 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 8850/8550 | 1560 | 222.54 | |||
49 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120EVG3A3 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 710 | 12900/12550/12250 | 2448 | 351.237 | |
50 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5032XYZBEV3 | 純電動(dòng)郵政車 | 230 | 1380 | 270 | 38.09 | |
51 | SLK6109UBEVL15 | 純電動(dòng)城市客車 | 490 | 10700/11000 | 1768 | 281.91 | |||
52 | SLK6118ABEVL7 | 純電動(dòng)客車 | 305 | 11000 | 1085 | 175.03 | |||
53 | SLK6118UBEVL7 | 純電動(dòng)城市客車 | 305 | 11000 | 1085 | 175.03 | |||
54 | SLK6819UBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車 | 202 | 7400/7700 | 639 | 100.27 | |||
55 | SLK6819UBEVL7 | 純電動(dòng)城市客車 | 345 | 7800/8100 | 1017 | 163.36 | |||
56 | SLK6859UBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 8700 | 1338 | 210.56 | |||
57 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 力帆牌 | LF5029XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 210 | 1310 | 245 | 29.7 | |
58 | LF5029XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 305 | 1390 | 304.5 | 42.7 | |||
59 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 310 | 1530 | 416 | 58.24 | |
60 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5020XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1325 | 293 | 39.6 | |
61 | DNC5030XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 233 | 2035 | 345 | 50.37 | |||
62 | DNC5030XXYBEV31 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |||
63 | DNC5042XXYBEVK2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 | 2995 | 620±18 | 80.64 | |||
64 | DNC5042XXYBEVK3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
65 | DNC5049XXYBEV05 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 390 | 3020 | 660 | 86 | |||
66 | DNC6100BEVG5A | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 580 | 10800/11200 | 1784 | 258.04 | |||
67 | DNC6100BEVG6 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 585 | 10800/11200 | 2054 | 301.05 | |||
68 | DNC6120BEVG5A | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 600 | 11800/12200 | 2054 | 301.05 | |||
69 | DNC6120BEVG6 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 490 | 11000/11400 | 1784 | 258.04 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
70 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6123EV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 610 | 12500/12800 | 2270 | 322.56 | |
71 | NJL6123EV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 610 | 12400/12700 | 2270 | 322.56 | |||
72 | NJL6129EV55 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 12350/12650 | 2300 | 322.56 | |||
73 | NJL6129EVG1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 410 | 11700/12100 | 1646.6 | 233.856 | |||
74 | NJL6600EVY | 純電動(dòng)客車 | 260 | 5030/5340/5670 | 600 | 80.08064 | |||
75 | NJL6600EVY81 | 純電動(dòng)客車 | 260 | 5040/5220 | 504 | 70.943 | |||
76 | NJL6809EV7 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 7450/7650/8000 | 1064 | 150.528 | |||
77 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5036XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 2350 | 500 | 66.98 | |
78 | JNQ5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 200 | 2340 | 370 | 48.52 | |||
79 | JNQ5043XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 380 | 3050 | 647.5 | 77.035 | |||
80 | JNQ5043XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 | 2860 | 625 | 89.856 | |||
81 | JNQ6105GEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 270 | 9400 | 1361 | 156.67 | |||
82 | JNQ6850GEV | 純電動(dòng)城市客車 | 260 | 7550 | 928 | 110.59 | |||
83 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC1021DABEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 245 | 1080 | 255 | 35.04 | |
84 | JKC1030DDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 337 | 1910 | 481 | 68.6 | |||
85 | JKC5021XXY-DABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 235 | 1210 | 255 | 35.04 | |||
86 | JKC5030XXY-AXBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 285 | 1500 | 360 | 49.1 | |||
87 | JKC5030XXY-DDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 330 | 2040 | 481 | 68.6 | |||
88 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | WXB6100GEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 480 | 12300 | 2136 | 288.15 | |
89 | WXB6100GEV5 | 純電動(dòng)城市客車 | 274 | 10500 | 1200 | 164.66 | |||
90 | WXB6100GEV7 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 490 | 11000 | 2136 | 288.15 | |||
91 | WXB6121GEV10 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 556 | 12300 | 2450 | 330.18 | |||
92 | WXB6121GEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 530 | 12600 | 2450 | 330.18 | |||
93 | WXB6121GEV7 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 530 | 12600 | 2450 | 330.18 | |||
94 | WXB6121GEV8 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 264 | 11800 | 1200 | 164.66 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
95 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | WXB6121GEV9 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 556 | 12300 | 2450 | 330.18 | |
96 | WXB6730GEV | 純電動(dòng)城市客車 | 415 | 6700 | 1068 | 144.08 | |||
97 | WXB6730GEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 282 | 6500 | 716 | 97.76 | |||
98 | WXB6860GEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 256 | 8500 | 895 | 122.21 | |||
99 | WXB6860GEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 396 | 8900 | 1400 | 188.67 | |||
100 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | TEG6105BEV06 | 純電動(dòng)城市客車 | 586 | 11450/11150/10850 | 2118 | 308.9 | |
101 | TEG6106BEV32 | 純電動(dòng)城市客車 | 275 | 10800/10400/9900 | 1075 | 157.1 | |||
102 | TEG6106BEV33 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 10400/10900/11300 | 1632 | 234.2 | |||
103 | TEG6106BEV34 | 純電動(dòng)城市客車 | 490 | 11300/11900 | 2118 | 308.9 | |||
104 | TEG6106BEV35 | 純電動(dòng)城市客車 | 519 | 12400/11800 | 2260 | 324.61 | |||
105 | TEG6106BEV36 | 純電動(dòng)城市客車 | 257 | 10400/11000 | 1125 | 160.54 | |||
106 | TEG6106BEV37 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 11000/11500 | 1600±80 | 222.87 | |||
107 | TEG6106BEV38 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 10800/11200 | 1548 | 217.19 | |||
108 | TEG6106BEV39 | 純電動(dòng)城市客車 | 320 | 12100/11700/11200 | 1600 | 224.94 | |||
109 | TEG6106BEV40 | 純電動(dòng)城市客車 | 230 | 10200/10600 | 1088 | 151.7 | |||
110 | TEG6106BEV41 | 純電動(dòng)城市客車 | 300 | 10900/10600 | 1350±60 | 191.03 | |||
111 | TEG6106BEV42 | 純電動(dòng)城市客車 | 300 | 11000/10600 | 1472 | 200.44 | |||
112 | TEG6106BEV43 | 純電動(dòng)城市客車 | 360 | 11000/10600 | 1546.2 | 218.88 | |||
113 | TEG6110BEV03 | 純電動(dòng)城市客車 | 240 | 11400/11000 | 1130 | 162.3 | |||
114 | TEG6110EV08 | 純電動(dòng)客車 | 250 | 11400/11000 | 1178 | 170.16 | |||
115 | TEG6110EV09 | 純電動(dòng)客車 | 450 | 12350/11950 | 2086 | 303.67 | |||
116 | TEG6110EV10 | 純電動(dòng)客車 | 333 | 11400/11000 | 1178 | 170.16 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
117 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | TEG6125BEV05 | 純電動(dòng)城市客車 | 204 | 11300/11700 | 1230 | 143.07 | |
118 | TEG6129BEV09 | 純電動(dòng)城市客車 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 333.7 | |||
119 | TEG6129BEV10 | 純電動(dòng)城市客車 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 323.78 | |||
120 | TEG6129BEV11 | 純電動(dòng)城市客車 | 640 | 12450/12250 | 2356 | 340.32 | |||
121 | TEG6180BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 212 | 17500/18400 | 1640 | 190.77 | |||
122 | TEG6660BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 5500/5700 | 860 | 125.65 | |||
123 | TEG6660BEV02 | 純電動(dòng)城市客車 | 240 | 5200/5400 | 600±30 | 83.57 | |||
124 | TEG6660BEV03 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 5500/5700 | 860 | 125.65 | |||
125 | TEG6680BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 210 | 5620/5740 | 450 | 63.67 | |||
126 | TEG6801BEV08 | 純電動(dòng)城市客車 | 220 | 6900/7300 | 648 | 93.7 | |||
127 | TEG6801BEV09 | 純電動(dòng)城市客車 | 220 | 6900/7300 | 675 | 95.51 | |||
128 | TEG6801BEV10 | 純電動(dòng)城市客車 | 270 | 7300/7600 | 931 | 125.36 | |||
129 | TEG6801BEV11 | 純電動(dòng)城市客車 | 300 | 7400/7700 | 931 | 133.51 | |||
130 | TEG6801BEV12 | 純電動(dòng)城市客車 | 210 | 7150/7450 | 657 | 93.08 | |||
131 | TEG6801BEV13 | 純電動(dòng)城市客車 | 240 | 7250/7550 | 780 | 111.22 | |||
132 | TEG6801BEV14 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 7300/7600 | 800±40 | 111.43 | |||
133 | TEG6851BEV25 | 純電動(dòng)城市客車 | 385 | 8600;8200 | 1296 | 187.3 | |||
134 | TEG6851BEV26 | 純電動(dòng)城市客車 | 424 | 8900/8600 | 1560 | 222.45 | |||
135 | TEG6851BEV27 | 純電動(dòng)城市客車 | 266 | 8400;8100 | 955 | 133.79 | |||
136 | TEG6851BEV28 | 純電動(dòng)城市客車 | 260 | 7900/8300 | 931 | 133.51 | |||
137 | TEG6851BEV30 | 純電動(dòng)城市客車 | 210 | 7650/8050 | 738 | 100.7 | |||
138 | TEG6851BEV31 | 純電動(dòng)城市客車 | 330 | 7900/8200 | 991.8 | 140.08 | |||
139 | TEG6900BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 9100/8800 | 1162 | 167.54 | |||
140 | TEG6900EV02 | 純電動(dòng)客車 | 230 | 8800/8500 | 864 | 124.88 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
141 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | DYC5042XXY-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 3150 | 530±15.9 | 80.35 | |
142 | DYC5045XXY-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 340 | 3300 | 530±15.9 | 80.35 | |||
143 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | JHN1031CDBEV2 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 240 | 1315 | 300 | 39.249 | |
144 | JHN5030CGXXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 210 | 1370 | 310 | 40.692 | |||
145 | JHN5031CDXXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 | 1370 | 300 | 39.249 | |||
146 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5021XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 290 | 1525 | 360 | 49 | |
147 | CDK5041XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 285 | 2990 | 542 | 78.826 | |||
148 | CDK6106CBBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 475 | 11300/10800 | 1803.6 | 253.44 | |||
149 | CDK6110CSBEV | 純電動(dòng)雙層城市客車 | 520 | 12400/11710 | 1990 | 287.96 | |||
150 | CDK6116CBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 355 | 10500/10100 | 1296 | 187.32 | |||
151 | CDK6126CBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 12360/11800 | 2086 | 303.67 | |||
152 | CDK6126CBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 12000/11400 | 1680 | 241.96 | |||
153 | CDK6590CBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 200 | 4500/4300/4100 | 452 | 62.44 | |||
154 | CDK6801CBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 325 | 7250/7550 | 995 | 143.98 | |||
155 | CDK6810CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 300 | 7000/7250/7550 | 917 | 134 | |||
156 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ5024XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 343 | 1270 | 330 | 41.85 | |
157 | GTQ6129BEVB25 | 純電動(dòng)城市客車 | 500 | 13200 | 2640 | 332.56 | |||
158 | GTQ6800BEVB25 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 6500/6800 | 1075±32 | 157.07 | |||
159 | 航天新長(zhǎng)征電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司 | 藍(lán)速牌 | BYN5030XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 205 | 1650/1680 | 330±3% | 44.029 | |
160 | BYN5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 320 | 2995/3260 | 690±3% | 78.8 | |||
161 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 | 180 | 11700/12200 | 1945 | 92.8 | 鈦酸鋰 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
162 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT21 | 純電動(dòng)城市客車 | 180 | 11700/12200 | 1945 | 92.8 | 鈦酸鋰 |
163 | SQ6105BEVBT31 | 純電動(dòng)城市客車 | 156 | 11300/11800 | 2022 | 81.2 | 鈦酸鋰 | ||
164 | SQ6121BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 | 190 | 13600 | 2405 | 101.5 | 鈦酸鋰 | ||
165 | SQ6121BEVBT21 | 純電動(dòng)城市客車 | 190 | 13600 | 2405 | 101.5 | 鈦酸鋰 | ||
166 | SQ6690BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 | 140 | 5800 | 980 | 46.4 | 鈦酸鋰 | ||
167 | SQ6858BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 | 115 | 9100 | 1415 | 60.9 | 鈦酸鋰 | ||
168 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | SK6105BEV | 純電動(dòng)城市客車 | 466 | 11300 | 1824 | 258.048 | |
169 | SK6820BEV | 純電動(dòng)城市客車 | 396 | 7500 | 1162 | 163.296 | |||
170 | 華晨客車(大連)有限公司 | 佰斯威牌 | WK5040XJEEV1 | 純電動(dòng)監(jiān)測(cè)車 | 230 | 4300 | 556 | 78.05 | |
171 | WK6101UREV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 9620 | 1518 | 189.23 | |||
172 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | 13950 | 2150 | 314.14 | |
173 | XZJ5181GQXDBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 255 | 9970/10090 | 1536 | 218.55 | |||
174 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | CSR6110GLEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 543 | 10700/11000 | 1728 | 249.8 | |
